Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Refrigerated Air Dryer, Refrigerant R134a High Temperature Air Inlet, IDU□E Series - SMC
Refrigerated Air Dryer, Refrigerant R134a High Temperature Air Inlet, IDU□E Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Air Inlet Flow (l/min) | Air Inlet Flow Rate [Distinction] (l/min) | Outlet Open Air Pressure Dew-point (℃) | Inlet Air Temperature (℃) | Inlet Air Pressure (MPa) | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Short-circuit Breaker | Power Supply Terminal Block | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | Chinese nameplate, Chinese operation manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU3E-10SALE | 34,039,000 VND 23,623,066 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | None | 2.2 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU3E-20SALE | 35,148,000 VND 24,392,712 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 2.2 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU3E-20-LRSALE | 48,427,000 VND 33,608,338 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 2.2 kW | With heavy-duty auto drain | None | Yes | None | None | None | |
| IDU3E-23SALE | 35,148,000 VND 24,392,712 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 2.2 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU3E-23-K | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 2.2 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU3E-23-L | 39,660,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 320 ~ 370 | ~400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 2.2 kW | With heavy-duty auto drain | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-10 | 40,451,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | None | 3.7 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-10-LRT | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 520 ~ 570 | ~1000 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | None | 3.7 kW | With heavy-duty auto drain | None | Yes | None | Yes | None | |
| IDU4E-20 | 41,560,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 3.7 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-20-CRT | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 520 ~ 570 | ~1000 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | None | 3.7 kW | None | Yes | Yes | None | Yes | None | |
| IDU4E-20-L | 46,072,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 3.7 kW | With heavy-duty auto drain | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-23 | 41,560,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 3.7 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-23-G | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 520 ~ 570 | ~1000 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | None | 3.7 kW | None | None | None | None | None | Yes | |
| IDU4E-23-K | 46,982,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 3.7 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-23-L | 46,072,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 3.7 kW | With heavy-duty auto drain | None | None | None | None | None | |
| IDU4E-23-LT | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 520 ~ 570 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 3.7 kW | With heavy-duty auto drain | None | None | None | Yes | None | |
| IDU6E-10SALE | 50,980,000 VND 35,380,120 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 750 ~ 820 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | None | 5.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU6E-10-KR | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 750 ~ 820 | ~1000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 5.5 kW | None | None | Yes | None | None | None | |
| IDU6E-20 | 52,167,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 750 ~ 820 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 5.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU6E-23 | 52,167,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 750 ~ 820 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 5.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU6E-23-GLR | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 750 ~ 820 | ~1000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | None | 5.5 kW | With heavy-duty auto drain | None | Yes | None | None | Yes | |
| IDU6E-23-K | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 750 ~ 820 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 5.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU6E-23-L | 56,679,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 750 ~ 820 | ~1000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 5.5 kW | With heavy-duty auto drain | None | None | None | None | None | |
| IDU8E-10 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 1,100 / 1,200 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | None | 7.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU8E-10-CLS | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,100 / 1,200 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | None | 7.5 kW | With heavy-duty auto drain | Yes | None | Yes | None | None | |
| IDU8E-20 | 57,906,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,100 / 1,200 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 7.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU8E-20-CLT | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 1,100 / 1,200 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 7.5 kW | With heavy-duty auto drain | Yes | None | None | Yes | None | |
| IDU8E-23 | 57,906,000 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | - | 1,100 / 1,200 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 7.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU8E-23-CV | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,100 / 1,200 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | None | 7.5 kW | With a timer-controlled solenoid valve type auto drain | Yes | None | None | None | None | |
| IDU8E-23-K | 63,329,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,100 / 1,200 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 7.5 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU8E-23-RV | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,100 / 1,200 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | None | 7.5 kW | With a timer-controlled solenoid valve type auto drain | None | Yes | None | None | None | |
| IDU11E-10 | 63,329,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,500 / 1,700 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | None | 11 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU11E-20SALE | 66,495,000 VND 46,147,530 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,500 / 1,700 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 11 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU11E-20-CKRT | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,500 / 1,700 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 11 kW | None | Yes | Yes | None | Yes | None | |
| IDU11E-20-CLRT | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,500 / 1,700 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | None | 11 kW | With heavy-duty auto drain | Yes | Yes | None | Yes | None | |
| IDU11E-20-KRT | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 1,500 / 1,700 | ~2000 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | - | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 11 kW | None | None | Yes | None | Yes | None | |
| IDU11E-20-RT | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 1,500 / 1,700 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | None | 11 kW | None | None | Yes | None | Yes | None | |
| IDU11E-23SALE | 66,495,000 VND 46,147,530 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,500 / 1,700 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | None | 11 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU11E-23-K | 71,918,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 1,500 / 1,700 | ~2000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Single-phase 230 V AC (50 Hz) | Medium air pressure specification (Case for auto drain: metal case with level gauge) | 11 kW | None | None | None | None | None | None | |
| IDU11E-23-RT | - | 1 Piece(s) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||||


