Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Ống Lót Không Bạc Tự Bôi Trơn - Bộ Vỏ Có Mặt Bích Bạc Trượt Bi Dạng Khối Giữa - MISUMI
Ống Lót Không Bạc Tự Bôi Trơn - Bộ Vỏ Có Mặt Bích Bạc Trượt Bi Dạng Khối Giữa - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Khi D≦28, | -0,1 | |
| -0,3 | ||
| Khi D≧32, | -0,3 | |
| -0,5 |
Trục giao phối được Khyến Nghị / Đề Xuất f8
| Loại hình | Niêm phong | nhà ở | ống lót | |||
| mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | mặt bích nhỏ gọn | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Vật Liệu | |
| MFCMW | MFCKW | MFCNW | Không con dấu | SS400 | Mạ nickel không dùng điện | Hợp kim đồng thau có độ bền kéo cao, nhúng chất bôi trơn rắn |
| MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | Với con dấu không tiếp xúc | |||
thông số kỹ thuật
| một phần số |
| MFCMW6 |
| một phần số | Đ. | Đà | l | l1 | ℓ | h | t | đ1 | đ2 | t | P.C.D. | W | F | Một | (Không Seal) Đơn Giá | (Có phớt không tiếp xúc) Đơn giá | ||||||||
| Loại hình | đ | Sức chịu đựng | Sức chịu đựng | mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | mặt bích nhỏ gọn | mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | mặt bích nhỏ gọn | |||||||||||||||
| MFCMW | MFCKW | MFCNW | MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | |||||||||||||||||||
| mặt bích Tròn | 6 | + 0,022 0 | 12 | 0 - 0,018 | 11.8 | 37 | 5 | 16 | 28 | 5 | 3,5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||||
| (Không Con Dấu) | MFCMW | số 8 | + 0,028 0 | 15 | 14,8 | 47 | 21 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFCMW-S | 10 | 19 | 0 - 0,021 | 18,8 | 57 | 25,5 | 40 | 6 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | ||||||||
| mặt bích Vuông | 12 | + 0,034 0 | 21 | 20.8 | 10 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||||||
| (Không Con Dấu) | MFCKW | 13 | 23 | 22,8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFCKW-S | 16 | 28 | 27,8 | 67 | 30,5 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||||||||
| mặt bích nhỏ gọn | 20 | + 0,041 0 | 32 | 0 - 0,025 | 31,6 | 77 | 34,5 | 54 | số 8 | 5,5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||||||
| (Không Con Dấu) | MFCNW | 25 | 40 | 39,6 | 108 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFCNW-S | 30 | 45 | 44,6 | 128 | 59 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||||||||

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Bên trong Dia. đ (Ø) | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều dài tổng thể L (mm) | Kiểu lắp | Loại con dấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCKW6 | 776.329 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW8 | 935.433 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW10 | 1.100.582 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW12 | 1.341.218 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW13 | 1.487.601 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 13 | 23 | 57 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW16 | 1.620.847 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW20 | 2.014.955 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW25 | 2.968.529 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 108 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW30 | 3.871.224 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 128 | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFCKW-S6 | 853.066 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S8 | 1.012.377 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S10 | 1.188.579 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S12 | 1.439.849 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S13 | 1.586.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 13 | 23 | 57 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S16 | 1.719.478 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S20 | 2.116.714 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S25 | 3,083,008 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 108 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCKW-S30 | 3.985.495 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 128 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW6 | 679.783 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW8 | 850.147 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW10 | 986.730 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW12 | 1.191.916 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW13 | 1.280.955 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 13 | 23 | 57 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW16 | 1.414.409 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW20 | 1.884.628 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW25 | 2.796.915 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 108 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW30 | 3.632.674 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 128 | mặt bích Tròn | Không con dấu |
| MFCMW-S6 | 756.520 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S8 | 927.092 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S10 | 1.074.934 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S12 | 1.290.338 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S13 | 1.379.378 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 13 | 23 | 57 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S16 | 1.515.960 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S20 | 1.983.051 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | mặt bích Tròn | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFCMW-S25 | 2.911.186 VNĐ |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||


