Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Ống Lót Cho Các Bộ Linh Kiện Kiểm Tra - Loại Bậc Và Có Ren Cho Các Chốt Loại Thẳng - Loại Loại Thẳng Có Vai - MISUMI
Ống Lót Cho Các Bộ Linh Kiện Kiểm Tra - Loại Bậc Và Có Ren Cho Các Chốt Loại Thẳng - Loại Loại Thẳng Có Vai - MISUMI
Mã sản phẩm: nkVPR
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Ống lót cho các bộ Linh Kiện Kiểm tra - Loại Bậc và có ren cho các chốt Loại Thẳng - Loại Loại Thẳn
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]1. Nhấn Fit Type có phần dẫn hướng 1 ~ 3 mm. (D -0,03/ -0,05)
[ ! ]2. Khi tường từ 2 mm trở xuống {(D−P)/2≤2}, R là 0,5.[ ! ]3. Khi L≤4, R bằng không.[ ! ]4. Khi P=M, I.D. của kích thước P sẽ có chủ đề hết.
[ ! ]2. Khi tường từ 2 mm trở xuống {(D−P)/2≤2}, R là 0,5.[ ! ]3. Khi L≤4, R bằng không.[ ! ]4. Khi P=M, I.D. của kích thước P sẽ có chủ đề hết.
| [ M ] Vật Liệu | [ H ] độ cứng | Phương pháp sửa chữa | Loại hình | |||
| Tròn | chốt chốt | |||||
| P+0,03 +0,01 | PH7 | P+0,03 +0,01 | PH7 | |||
| SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tiêu chuẩn | KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT |
| Nhấn Fit | KJBPMT | KJBPHMT | - | - | ||
| SUS304[ ! ]6 | - | Tiêu chuẩn | KJBMTS | KJBHMTS | - | - |
| Nhấn Fit | KJBPMTS | KJBPHMTS | - | - | ||
| SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 45~50HRC | Tiêu chuẩn | KJBMTC | KJBHMTC | - | - |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | P | - | m | - | l | - | b | - | t | ||||
| Loại hình | Mã Vật Liệu tư | Đ. | ||||||||||||
| KJBMT12 | - | P8.00 | - | M5 | - | L10 | - | B10 | - | t2 | ||||
| P | H7 |
| 3,00~6,00 | +0,012 0 |
| 6,01~10,00 | +0,015 0 |
| 10.01~18.00 | +0.018 0 |
| 18.01~23.00 | +0.021 0 |
| một phần số | P | M(P≥M) | l | b | t | h | r | ||||||||
| Loại hình | Đ. | ||||||||||||||
| có vai | |||||||||||||||
| Tròn | chốt chốt | ||||||||||||||
| P+0,03 +0,01 | PH7 | P+0,03 +0,01 | PH7 | Tăng 0,01mm | Lựa chọn | Tăng 1mm | Tăng 1mm | Lựa chọn | |||||||
| KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT | số 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 Khi L=0, xác định p bằng 0. 3~25 Khi P≤3,59 L≤Px2,5 Khi P≤3,6 L≤Px3 | 5~25 (M≤B≤Mx3) cho M3 (M≤B≤Mx2) | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | |||
| KJBPMT | KJBPHMT | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | số 8 | D+4 | 2.0 | ||||||
| 12 | 4,00~10,00 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | D+4 | 2.0 | |||||||
| KJBMTS | KJBHMTS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
| KJBPMTS | KJBPHMTS | 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
| KJBMTC | KJBHMTC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
Kết Cấu Bên Trên


1-1847-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | OD Sức chịu đựng | Vật Liệu | độ cứng | Vật Liệu | Chi tiết độ cứng | Loại hình | TÔI. Sức chịu đựng | Đường kính ống lót. Đ. (Ø) | b (mm) | TÔI. P (Ø) | l (mm) | Bu Lông . Lựa chọn (Thô) [M] (mm) | Độ dày vai T (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJBHMT8-P0-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép | Cung cấp | SKS93 tương đương | 50~60HRC | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 1 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | số 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS16-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS16-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ��� 14 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||||
| KJBHMTS20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Tiêu chuẩn | Thép không gỉ | Không cung cấp | SUS304 | - | Tròn, Có vai, Tiêu chuẩn | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


