Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- One-Touch Fitting KQ2 Series Universal Male Elbow KQ2V - SMC

One-Touch Fitting KQ2 Series Universal Male Elbow KQ2V - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Universal Male Elbow KQ2V (Gasket Seal) Specifications

Universal Male Elbow KQ2V (Gasket Seal) external appearance

Universal Male Elbow KQ2V (Gasket Seal) dimensional outline drawing
Connection thread: M
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2V04-M5□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.9 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.4 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2V06-M5□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.9 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.7 |
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□ | 4 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Connection thread: UNF
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2V01-32□ | 8 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.2 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2V03-32□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2V07-32□ | 8 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 12.1 | 24 | 20.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 12.2 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Connection thread: Uni
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-U01□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 13.5 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-U01□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.9 |
1/4 | KQ2V06-U02□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 15.4 | 28 | 21.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 21.8 |
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-U01□ | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 13.5 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-U01□ | 8 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.9 |
1/4 | KQ2V06-U02□ | 10 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 15.4 | 28 | 21.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 21.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2V08-U01□ | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15 | 27.5 | 22.7 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 23.7 |
1/4 | KQ2V08-U02□ | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 17 | 29.5 | 23.1 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 28 | |
3/8 | KQ2V08-U03□ | 14 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 18.2 | 34 | 27.6 | 14.2 | 20.5 | 14.3 | 7.5 | 43.1 | |
ø10 | 1/4 | KQ2V10-U02□ | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19 | 34 | 27.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.9 |
3/8 | KQ2V10-U03□ | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19 | 34 | 27.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 44.4 | |
ø12 | 3/8 | KQ2V12-U03□ | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 20.2 | 36.4 | 30 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 60.5 |
1/2 | KQ2V12-U04□ | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 22.9 | 39.1 | 30.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 74.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in Uni thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Body Material | Application | Thread Material | Applicable Tube O.D.1 (φ) | Types of connection | Connection screw | Color | Release button shape | Release button color | Custom-made specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-KQ2V01-32N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 1/8 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V03-32N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 5/32 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V04-M5NSALE | 93,600 VND 81,245 VND | 10 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V04-M5N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | White | N/A | |
10-KQ2V04-U01N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V06-M5N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V06-M5N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | White | N/A | |
10-KQ2V06-U01N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V06-U02N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/4 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V07-32N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 1/4 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V08-U01N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 8 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V08-U02N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 8 | Uni | 1/4 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V08-U03N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 8 | Uni | 3/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V10-U02N | - | 5 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 10 | Uni | 1/4 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V10-U03N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 10 | Uni | 3/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V12-U03N | - | 5 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 12 | Uni | 3/8 | White | Perfect circle | White | N/A | |
10-KQ2V12-U04N | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 12 | Uni | 1/2 | White | Perfect circle | White | N/A | |
KQ2V01-32ASALE | 81,600 VND 70,829 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 1/8 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | Orange | N/A | |
KQ2V01-32A1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 1/8 | UNF | 10-32 | White | Ellipse | Orange | N/A | |
KQ2V01-32NSALE | 84,800 VND 73,606 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 1/8 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | Orange | N/A | |
KQ2V01-32N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 1/8 | UNF | 10-32 | White | Ellipse | Orange | N/A | |
KQ2V03-32ASALE | 81,600 VND 70,829 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 5/32 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | Orange | N/A | |
KQ2V03-32A1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 5/32 | UNF | 10-32 | White | Ellipse | Orange | N/A | |
KQ2V03-32NSALE | 84,800 VND 73,606 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 5/32 | UNF | 10-32 | White | Perfect circle | Orange | N/A | |
KQ2V03-32N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 5/32 | UNF | 10-32 | White | Ellipse | Orange | N/A | |
KQ2V04-M5ASALE | 70,400 VND 61,107 VND | 1 Piece(s) | Same day | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-M5A1SALE | 70,400 VND 61,107 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-M5A1-X35SALE | 70,400 VND 61,107 VND | 10 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | M | 5×0.8 | Black | Ellipse | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V04-M5A-X12SALE | 70,400 VND 61,107 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | White | Lubricant:white petroleum jelly, release push color change | |
KQ2V04-M5A-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | M | 5×0.8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V04-M5NSALE | 73,600 VND 63,885 VND | 1 Piece(s) | Same day | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-M5N1SALE | 73,600 VND 63,885 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-M5N-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | M | 5×0.8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V04-U01ASALE | 66,400 VND 57,635 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-U01A1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | Uni | 1/8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-U01A-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 4 | Uni | 1/8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V04-U01N | 69,600 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V04-U01N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 4 | Uni | 1/8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-M5ASALE | 73,600 VND 63,885 VND | 1 Piece(s) | Same day | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-M5A1SALE | 73,600 VND 63,885 VND | 1 Piece(s) | Same day | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-M5A1-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | M | 5×0.8 | Black | Ellipse | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-M5A-X12 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | White | Lubricant:white petroleum jelly, release push color change | |
KQ2V06-M5A-X35SALE | 73,600 VND 63,885 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | M | 5×0.8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-M5NSALE | 76,000 VND 65,968 VND | 1 Piece(s) | Same day | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-M5N1SALE | 76,000 VND 65,968 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-M5N1-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | Black | Ellipse | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-M5N-X35SALE | 95,000 VND 65,930 VND | 10 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | M | 5×0.8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-U01A | 69,600 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-U01A1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | Uni | 1/8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-U01A1-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | Uni | 1/8 | Black | Ellipse | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-U01A-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | Uni | 1/8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-U01NSALE | 72,800 VND 63,190 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/8 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-U01N1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/8 | White | Ellipse | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-U01N1-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/8 | Black | Ellipse | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-U01N-X35 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | 6 | Uni | 1/8 | Black | Perfect circle | Light Gray | Body color change (black) | |
KQ2V06-U02ASALE | 79,200 VND 68,746 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass | 6 | Uni | 1/4 | White | Perfect circle | Light Gray | N/A | |
KQ2V06-U02A1 | - | 10 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | Standard/Mini | [Standard (Brass)] Brass |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |