Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Mechanical Joint Type Rodless Cylinder, Basic Type Rechargeable Battery Compatible 25 A-MY1B Series - SMC
Mechanical Joint Type Rodless Cylinder, Basic Type Rechargeable Battery Compatible 25 A-MY1B Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Please refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Cylinder I.D. (Ø) | Stroke (mm) | Table Size: Length L (mm) | Max. Load Mass (Horizontal Mounting) (kg) | Table Size: Width W (mm) | Table Size: Height H (mm) | Max. Load Mass (kg) | Operating Pressure (MPa) | Piping Format | Auto Switches | Lead Wire Length (m) | Lead Wire Connector | The number of the switches | Stroke adjustment unit symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A-MY1B16-100A | 8,556,388 VND | 1 Piece(s) | 37 Day(s) | - | 16 | 100 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | A | |
| 25A-MY1B16-190-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 190 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-200-M9BS | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 200 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 0.5 | None | 1 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-200-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 200 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-200A | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 200 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | A | |
| 25A-MY1B16-200A-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 200 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B16-235-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 235 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-300A-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 300 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B16-300AS-M9BWSDPC | 10,801,165 VND | 1 Piece(s) | 37 Day(s) | 10 | 16 | 300 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | AS | |
| 25A-MY1B16-350A-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 350 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B16-400-M9BVZ | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 400 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BV | 5 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-450-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 450 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-500-M9B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 500 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 0.5 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16-550A-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 16 | 550 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B16-550SA | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 550 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | SA | |
| 25A-MY1B16-550SA-M9BWSDPC | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 550 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | SA | |
| 25A-MY1B16-550SA-M9BWSDPC3 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 550 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | M12 4‑pin | 3 pcs. | SA | |
| 25A-MY1B16G-300-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 300 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Centralized piping type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B16G-400-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 16 | 400 | 80 | 10~19 | 30 | 37 | 15 | 0.15 to 0.8 | Centralized piping type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B20-100 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 100 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | No unit | |
| 25A-MY1B20-1000L-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 1,000 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-100-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 100 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B20-100A-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 100 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B20-100L | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 100 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | L | |
| 25A-MY1B20-125L-M9BV | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 125 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BV | 0.5 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-130 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 130 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | No unit | |
| 25A-MY1B20-130-M9BW | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 130 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B20-150 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 150 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | No unit | |
| 25A-MY1B20-150L | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 150 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | L | |
| 25A-MY1B20-150L-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 150 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-200 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | No unit | |
| 25A-MY1B20-200-M9BVL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BV | 3 | None | 2 pcs. | No unit | |
| 25A-MY1B20-200H | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | |
| 25A-MY1B20-200H-M9BWL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 3 | None | 2 pcs. | H | |
| 25A-MY1B20-200H-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | H | |
| 25A-MY1B20-200L | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | L | |
| 25A-MY1B20-200L-M9BVZ | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BV | 5 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-200L-M9BW | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9BW | 0.5 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-200L-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-200LH | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | LH | |
| 25A-MY1B20-200LH-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 200 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | LH | |
| 25A-MY1B20-215A-M9BL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 215 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9B | 3 | None | 2 pcs. | A | |
| 25A-MY1B20-250 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 250 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | No unit | |
| 25A-MY1B20-250H | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 250 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | |
| 25A-MY1B20-250H-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 250 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | H | |
| 25A-MY1B20-250L-M9NL | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 20 | 250 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | M9N | 3 | None | 2 pcs. | L | |
| 25A-MY1B20-250LH | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 20 | 250 | 100 | 20~39.9 | 37 | 46 | 21 | 0.15 to 0.8 | Standard type | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | LH | |
| 25A-MY1B20-280L | - | 1 Piece(s) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||


