Máy kiểm tra độ cứng Rockwell màn hình cảm ứng kỹ thuật số eRSR-150T có khả năng tự động hóa cấp cao, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, được trang bị các cảm biến tinh vi để có thể kiểm tra dữ liệu chính xác hơn; Màn hình cảm ứng lớn cung cấp dữ liệu toàn diện để kiểm soát chất lượng.
Đặc trưng:
1. Màn hình cảm ứng màu sẽ hiển thị giá trị độ cứng, giá trị chuyển đổi, lực thử, thời gian dừng, thông tin đầu đo, v.v. trực tiếp, chỉ báo phản hồi nhạy, hiển thị giá trị độ cứng chính xác, giá trị thử nghiệm chính xác hơn tiêu chuẩn quốc gia;
2. Lực thử tải - dừng - dỡ tải tự động, vận hành dễ dàng
3. Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, cấu trúc menu
4. Máy in tích hợp có thể in kết quả kiểm tra trực tiếp
5. Vỏ đúc khuôn một lần, cấu trúc ổn định và không dễ bị biến dạng. Có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt; lớp phủ vỏ sử dụng công nghệ sơn xe hơi màu trắng. Có khả năng chống trầy xước mạnh và vẫn sáng bóng như mới sau nhiều năm sử dụng;
6. Thanh vít sử dụng quy trình mài mịn, đảm bảo máy có thể nâng lên trơn tru và không bị lệch tâm, giúp độ chính xác của thử nghiệm cao hơn và ổn định hơn.
Các lĩnh vực ứng dụng:
Thích hợp cho thép tôi, thép tôi, thép ủ, đúc nguội và cứng, gang dẻo, thép hợp kim cứng, hợp kim nhôm, hợp kim đồng, thép chịu lực, v.v. Cũng thích hợp cho thép tôi bề mặt, vật liệu xử lý nhiệt bề mặt và xử lý hóa học, tấm, lớp kẽm, lớp crom, lớp thiếc, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Model | eRSR-150T |
thang đo Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Tỷ lệ chuyển đổi | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T, H45T |
Lực lượng thử nghiệm sơ bộ | 3kgf (29,4N) cho Rockwell bề mặt 10kgf (98N) cho Rockwell |
Tổng lực thử nghiệm | 15kgf (147,1N) 30kgf (294,2N) 45kgf (441,3N) 60kgf (588,4N) 100kgf (980,7N) 150kgf (1471N) |
Độ phân giải chỉ định | 0,1 GIỜ |
Phạm vi giá trị độ cứng | HRA: 20-96, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100, HRF:60-100, HRG:30-94, HRH:80-100, HRK:40-100, HRL:50-115, HRM:50-115, HRR:50-115 HR15N:70-94, HR30N:42-86, HR45N:20-77, HR15T:67-93, HR30T:29-82, HR45T:10-72 |
Đọc dữ liệu độ cứng | Màn hình cảm ứng màu |
Phương pháp tải | Tự động (Tải, Dừng, Tháo) |
Thời gian lưu trú | 1-99S, mỗi bước 1 giây |
Dữ liệu đầu ra | Máy in tích hợp, cổng RS232 |
Không gian thử nghiệm | Chiều cao tối đa: 200mm; Độ sâu họng tối đa: 160mm |
Kích thước máy / NW | 520X240x720mm (D×R×C); 85kg | |
Kích thước gói / GW | 600*365*900mm; 100kg | |
Tiêu chuẩn điều hành | GB/T230.2 , BSEN 6508, ASTM E18 , ISO 6508 , JJG112 | |
Phụ kiện tiêu chuẩn:
Tên | Số lượng | Tên | Số lượng |
Đầu kim cương | 1 | Đầu bi thép hợp kim cứng đường kính 1,5875mm | 1 |
Khối độ cứng tiêu chuẩn | 6 | Bàn thử nghiệm lớn | 1 |
Bàn thử nghiệm trung bình | 1 | Bàn thử hình chữ V | 1 |
Vỏ chống bụi: | 1 | Hộp đựng phụ kiện | 1 |
Sách hướng dẫn | 1 | Giấy chứng nhận | 1 |
Thang độ cứng, lực, mối quan hệ Indenter của thang Rockwell :
Tỉ lệ | Đầu vào | Lực thử sơ bộ (N) | Tổng lực thử (N) | Ứng dụng |
MỘT | Đầu kim cương góc nón 120°0.2mm bán kính của hình cầu trên cùng | 98 | 588 | Hợp kim Horniness, thép cementite |
D | 980 | Thép mỏng, vỏ tôi |
C | 1471 | Thép tôi, thép tinh luyện nhiệt, thép đúc |
F | Đường kính của quả bóng thép 1.588mm (1/16 inch) | 588 | Ủ hợp kim đồng, thép mềm mỏng |
B | 980 | Thép mềm, hợp kim nhôm, hợp kim đồng, đúc |
G | 1471 | Hợp kim sắt, đồng, niken, kẽm, niken |
H | Đường kính của quả bóng thép 3,175mm (1/8 inch) | 588 | hợp kim đồng ủ |
E | 980 | Nhôm và hợp kim nhôm |
K | 1471 | Kim loại màu, nhựa cứng |
L | Đầu bi φ6.35mm (1/4 inch) | | 588,4 | Nhựa cứng, cao su cứng, nhôm, thiếc, đồng, thép mềm, nhựa tổng hợp và vật liệu ma sát. |
Tôi | | 980,7 |
P | | 1471 |
R | Đầu bi φ12,7mm (1/2 inch) | | 588,4 |
S | | 980,7 |
V | | 1471 |
Thang độ cứng, lực, mối quan hệ giữa độ cứng và độ lõm của thang Rockwell bề mặt :
Tỉ lệ | Đầu vào | Lực thử sơ bộ (N) | Tổng lực thử (N) | Ứng dụng |
15N | Đầu kim cương | 29,42 Đ (3kg) | 147.1(15) | Thép hợp kim cứng, thép nitride, thép cacbon, các loại thép tấm nặng, v.v. |
30N | 294.2(30) | Thép tôi bề mặt, thép cacbon, dao, tấm thép mỏng, v.v. |
45N | 441.3(45) | Thép tôi, thép tôi luyện, gang cứng và cạnh của các bộ phận, v.v. |
15T | Đầu bi φ1.5875mm (1/16 inch) | 147.1(15) | Hợp kim đồng ủ, tấm thép mềm, đồng thau, tấm đồng thau, v.v. |
30T | 294.2(30) | Tấm thép mềm, hợp kim nhôm, hợp kim đồng, đồng thau và đồng, gang dẻo |
45T | 441.3(45) | Sắt peclit, hợp kim đồng-niken và tấm hợp kim kẽm -niken, v.v. |