Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Linear Shafts-One End Stepped And Tapped, One End Threaded / One End Stepped, One End Threaded - MISUMI
Linear Shafts-One End Stepped And Tapped, One End Threaded / One End Stepped, One End Threaded - MISUMI
Mã sản phẩm: ctH6C
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Linear Shafts-One End Stepped and Tapped, One End Threaded / One End Stepped, One End Threaded Part
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Type | [ M ]Material | [ H ]Hardness | [ S ]Surface Treatment | |||||
| One End Stepped and Tapped One End Threaded | One End Stepped, One End Threaded | |||||||
| D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | |||
| SFAB | SFUA | - | SFNB | SFUB | - | SUJ2 Equivalent | Effective Hardened Depth of Induction Hardening >> P.142 SUJ2 Equivalent: 58HRC~ SUS440C or 13Cr stainless : 56HRC~ | - |
| SSFAB | SSFUA | - | SSFNB | SSFUB | - | SUS440C or 13Cr stainless | ||
| PSFAB | PSFUA | - | PSFNB | PSFUB | - | SUJ2 Equivalent | Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750 ~, Plating Thickness: 5µ or More ~ | |
| PSSFAB | PSSFUA | - | PSSFNB | PSSFUB | - | SUS440C or 13Cr stainless | ||
| RSFAB | - | - | RSFNB | - | - | SUJ2 Equivalent | Low Temp. Black Chrome Plating | |
| - | - | PSFGB | - | - | PSNGB | S45C Equivalent | - | Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750 ~, Plating Thickness: 10µ or More ~ |
| - | - | PSSFGB | - | - | PSSNGB | SUS304 | ||
[ ! ]Shaft End Machined Area (Effective Thread Length + Approx. 10mm)Annealing may lower hardness.
[ ! ] L Dimension Tolerance, Circularity, Straightness, Perpendicularity, Concentricity and Changes in Hardness >> P.141
[ ! ] Features of Low Temp. Black Chrome Plating p1_156
Specifications
| Part Number | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
| SFNB20 SFAB20 | - - | 400 400 | - - | F25 F25 | - - | P16 P16 | - | M10 | - - | T35 T35 | - - | S25 S25 | - - | Q16 Q16 |
| Part Number | 1mm Increment | M (Coarse) Selection | Q Selection | D Tol. | (Y)Max. | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||
| One End Stepped and Tapped One End Threaded | 8 | 25~996 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (When Q≤6) S≤T-2 (When Q=8, 10) S≤T-3 (When Q≥12) S≤T-5 (W/o Threads) S=0 [ ! ]S=0 is only applicable to One End Stepped and Tapped One End Threaded. [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||||||||
| 10 | 25~996 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||||||||||
| (D Tol. g6) SFAB SSFAB PSFAB PSSFAB RSFAB | (D Tol. h5) SFUA SSFUA PSFUA PSSFUA | 12 | 25~1196 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | ||||||||||||||||
| 13 | 25~1196 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||||||||
| 15 | 25~1196 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | ||||||||||||||||
| 16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||||||
| 18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||||||
| 20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 or Less | 1.0 or Less | |||||||||||||||
| (D≤30,L≤500,Ymax.≤800) (D Tol. f8) PSFGB PSSFGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 or Less | 1.0 or Less | |||||||||||||
| 30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 or Less | 1.0 or Less | ||||||||||||
| 35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 or Less | 1.0 or Less | |||||||||||||
| 40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 or Less | 1.0 or Less | ||||||||||||||
| 50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 or Less | 1.0 or Less | |||||||||||||||
| Part Number | 1mm Increment | Q Selection | D Tol. | (Y)Max. | R | C | ||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | |||||||||||||||
| One End Stepped, One End Threaded | 8 | 25~ 796 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (When Q≤6) S≤T-2 (When Q=8, 10) S≤T-3 (When Q≥12) S≤T-5 [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||
| 10 | 25~ 796 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||
| (D Tol. g6) SFNB SSFNB PSFNB PSSFNB RSFNB | (D Tol. h5) SFUB SSFUB PSFUB PSSFUB | 12 | 25~ 996 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||
| 13 | 25~ 996 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||
| 15 | 25~ 996 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 or Less | 0.5 or Less | |||||||||||
| 16 | 25~1196 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||||||


