Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- [Kích Thước Giao Hàng Trong Thời Gian Ngắn] Dẫn Hướng Lm Bi Lồng, Tiêu Chuẩn Quốc Tế, Loại Shs - THK
[Kích Thước Giao Hàng Trong Thời Gian Ngắn] Dẫn Hướng Lm Bi Lồng, Tiêu Chuẩn Quốc Tế, Loại Shs - THK
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Chiều dài Lá Chắn L (mm) | Loại khối | Chiều rộng Lá Chắn W1 (mm) | Chiều cao lắp M (mm) | Không. của các khối được sử dụng trên cùng một Lá Chắn | giải phóng mặt bằng xuyên tâm | Lớp chính xác | Số bộ phận danh nghĩa | Xếp hạng tải cơ bản Xếp hạng động C (N) | Định mức tải cơ bản Định mức tĩnh Co (N) | Moment tĩnh cho phép MA (N⋅m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N⋅m) | Momen tĩnh cho phép MC (N⋅m) | Khoảng cách lỗ gắn khối (Hướng chiều rộng) (mm) | Khoảng cách lỗ gắn khối (Hướng chiều dài) (mm) | Đường kính lỗ gắn khối | Lỗ gắn Lá Chắn (mm) | Lá Chắn kính lỗ gắn đường ray | Kích thước bên ngoài khối W (mm) | Kích thước bên ngoài khối L (mm) | Kích thước lỗ gắn S (M) | Độ sâu Bu Lông lỗ lắp (mm) | Kích thước khối L1 (mm) | Biểu tượng cho khả năng chống bụi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS15C1SS+120LSALE | 4.081.543 VNĐ 2.204.033 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 120 | Rộng | 15 | 24 | - | - | - | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4,5 | 47 | 64,4 | - | Thâm nhập | 48 | - | |||
| SHS15C[1,2,3,4]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Rộng | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4,5 | 47 | 64,4 | M5 | Xuyên qua | 48 | NA | |||
| SHS15C[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Rộng | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4,5 | 47 | 64,4 | M5 | Xuyên qua | 48 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS15LC[1,2,3,4]+[86-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 86 ~ 2920 | Rộng | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4,5 | 47 | 79,4 | M5 | Xuyên qua | 63 | NA | |||
| SHS15LC[1,2,3,4][SS,UU]+[86-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 86 ~ 2920 | Rộng | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4,5 | 47 | 79,4 | M5 | Xuyên qua | 63 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS15LV[1,2,3,4]+[86-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 7 Ngày Trở Lên | 86 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 24 | 1 ~ 4 | NLC | NLE | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 79,4 | M4 | 4 | 63 | Không cung cấp | |||
| SHS15LV[1,2,3,4][SS,UU]+[86-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 7 Ngày Trở Lên | 86 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 24 | 1 ~ 4 | NLC | NLE | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 79,4 | M4 | 4 | 63 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS15R[1,2,3,4]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 28 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 64,4 | M4 | 5 | 48 | Không cung cấp | |||
| SHS15R[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 28 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 64,4 | M4 | 5 | 48 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS15V[1,2,3,4]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 64,4 | M4 | 4 | 48 | Không cung cấp | |||
| SHS15V[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 73 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 15 | 24 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4,5 | 34 | 64,4 | M4 | 4 | 48 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS20C[1,2,3,4]+[92-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 92 ~ 2920 | Rộng | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | M6 | Xuyên qua | 59 | NA | |||
| SHS20C[1,2,3,4][SS,UU]+[92-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 92 ~ 2920 | Rộng | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | M6 | Xuyên qua | 59 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS20LC[1,2,3,4]+[111-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 111~2920 | Rộng | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | M6 | Xuyên qua | 78 | NA | |||
| SHS20LC[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 111~2920 | Rộng | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | M6 | Xuyên qua | 78 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS20LV[1,2,3,4]+[111-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 111~2920 | Tiêu chuẩn | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | M5 | 5 | 78 | Không cung cấp | |||
| SHS20LV[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 111~2920 | Tiêu chuẩn | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | M5 | 5 | 78 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS20V[1,2,3,4]+[92-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 92 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 20 | 30 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | Không cung cấp | |||
| SHS20V[1,2,3,4][SS,UU]+[92-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 92 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 20 | 30 | 1 �� 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS25C[1,2,3,4]+[105-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 23 Ngày Trở Lên | 105 ~ 2920 | Rộng | 23 | 36 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6,8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | Xuyên qua | 71 | NA | |||
| SHS25C[1,2,3,4][SS,UU]+[105-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 23 Ngày Trở Lên | 105 ~ 2920 | Rộng | 23 | 36 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6,8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | Xuyên qua | 71 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS25LC[1,2,3,4]+[122-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 122 ~ 2920 | Rộng | 23 | 36 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6,8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | Xuyên qua | 88 | NA | |||
| SHS25LC[1,2,3,4][SS,UU]+[122-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 122 ~ 2920 | Rộng | 23 | 36 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6,8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | Xuyên qua | 88 | Con dấu cuối / Con dấu (Cuối + Bên + Bên trong) | |||
| SHS25LR[1,2,3,4]+[122-2920/1]LSALE | Giá đặc biệt | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 122 ~ 2920 | Tiêu chuẩn | 23 | 40 | 1 ~ 4 | Bình thường | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | số 8 | |||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


