Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Khớp Đầu Nối Ống Một Chạm Bằng Thép Không Gỉ Sê-ri KQ2, Khớp Nối Nửa Liên Kết Đầu Nối -G - SMC
Khớp Đầu Nối Ống Một Chạm Bằng Thép Không Gỉ Sê-ri KQ2, Khớp Nối Nửa Liên Kết Đầu Nối -G - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Đầu Nối Half Union : KQ2H-G (Chất bịt kín) Thông số kỹ thuật

Đầu Nối nửa liên kết : KQ2H-G (Chất bịt kín) Hình thức bên ngoài

Đầu Nối Half Union : Bản vẽ phác thảo kích thước KQ2H-G (Chất bịt kín)
| Đường kính ngoài ống áp dụng (mm) | chủ đề kết nối r | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD | nút nhả kích thước | l | Một* | m | Diện tích mặt cắt hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con bò (X) | Y | Nylon | urêtan | ||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2H04-01GS1 | 10 | 10 | 7,7 | 10 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.6 |
| 1/4 | KQ2H04-02GS1 | 14 | 14 | 7,7 | 10 | 16.7 | 12 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.6 | |
| ø6 | 1/8 | KQ2H06-01GS1 | 10 | 9,9 | 9,7 | 12 | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4,5 | 5,8 |
| 1/4 | KQ2H06-02GS1 | 14 | 14 | 9,7 | 12 | 16.7 | 12 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4,5 | 12,5 | |
| 3/8 | KQ2H06-03GS1 | 17 | 17 | 9,7 | 12 | 18.1 | 13 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4,5 | 24,5 | |
| ø8 | 1/8 | KQ2H08-01GS | 14 | 12.4 | 13 | - | 22,5 | 19.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 11.9 |
| 1/4 | KQ2H08-02GS | 14 | 12.4 | 13 | - | 22 | 17.3 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 13,9 | |
| 3/8 | KQ2H08-03GS | 17 | 17 | 13 | - | 18.1 | 13 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 21 | |
| ø10 | 1/8 | KQ2H10-01GS | 17 | 14,8 | 15.6 | - | 23,8 | 20.7 | 15.6 | 26.1 | 26.1 | 6 | 16,9 |
| 1/4 | KQ2H10-02GS | 17 | 14,8 | 15.6 | - | 27.3 | 22,6 | 15.6 | 41,5 | 29,5 | 7,5 | 22.1 | |
| 3/8 | KQ2H10-03GS | 17 | 14,8 | 15.6 | - | 23,5 | 18.4 | 15.6 | 41,5 | 29,5 | 7,5 | 22,5 | |
| 1/2 | KQ2H10-04GS | 22 | 22 | 15.6 | - | 22.3 | 15,9 | 15.6 | 41,5 | 29,5 | 7,5 | 44,7 | |
| ø12 | 1/4 | KQ2H12-02GS | 19 | 17.2 | 18.2 | - | 28.7 | 24 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 24.3 |
| 3/8 | KQ2H12-03GS | 19 | 17.2 | 18.2 | - | 25.9 | 20.8 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.2 | |
| 1/2 | KQ2H12-04GS | 22 | 22 | 18.2 | - | 22.3 | 15,9 | 17 | 58.3 | 58.3 | 9 | 37,7 | |
| ø16 | 3/8 | KQ2H16-03GS | 24 | 22 | 23,6 | - | 33.1 | 28 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 42,4 |
| 1/2 | KQ2H16-04GS | 24 | 22 | 23,6 | - | 32.1 | 25.7 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 44,6 |
*Kích thước tham khảo sau khi vặn ren R.
Lưu ý) øD đại diện cho đường kính cơ thể.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Ứng Dụng | Đệm Kín, Vật Liệu của O-Ring | Ống Nối áp dụng OD1 (φ) | Vít kết nối | thông số kỹ thuật | Hình dạng nút nhả | Màu nút nhả | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-KQ2H04-01GS1SALE | 228.000 VNĐ 158.232 VNĐ | 2 miếng) | 32 ngày | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H04-02G1 | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/4 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H04-02GS1 | 172.141 VNĐ | 10 miếng) | 32 ngày | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/4 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H06-01G1 | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 6 | 1/8 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H06-01GS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 6 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H06-02G1 | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 6 | 1/4 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H08-01GS | 359.053 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | số 8 | 1/8 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H08-02G | 360.947 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | số 8 | 1/4 | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H08-02GS | 359.053 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | số 8 | 1/4 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H10-01G | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 10 | 1/8 | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H10-02G | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 10 | 1/4 | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H10-02GS | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 10 | 1/4 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H10-03GS | 427.692 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 10 | 3/8 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H12-02G | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 12 | 1/4 | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H12-02GS | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 12 | 1/4 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H12-03GS | 453.964 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 12 | 3/8 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H12-04GS | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 12 | 1/2 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H16-03GS | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 16 | 3/8 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| 10-KQ2H16-04GS | - | 10 miếng) | Báo giá | Hoàn cảnh trong sạch | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 16 | 1/2 | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H04-01G1 | - | 2 miếng) | Báo giá | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/8 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H04-01GS1SALE | 160.000 VNĐ 138.880 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H04-01GS1-X17 | 278.343 VNĐ | 2 miếng) | 76 Ngày Trở Lên | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR (tráng flo) | 4 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | xanh nhạt | Thông số kỹ thuật không dầu mỡ, chất liệu cao su・nhả đẩy thay đổi màu sắc | |||||
| KQ2H04-02G1 | - | 2 miếng) | Báo giá | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/4 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H04-02GS1SALE | 176.000 VNĐ 152.768 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 4 | 1/4 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H04-02GS1-X17 | - | 10 miếng) | Báo giá | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR (tráng flo) | 4 | 1/4 | Với chất làm kín | hình elip | xanh nhạt | Thông số kỹ thuật không dầu mỡ, chất liệu cao su・nhả đẩy thay đổi màu sắc | |||||
| KQ2H06-01G1SALE | 171.200 VNĐ 148.602 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 6 | 1/8 | Không có chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H06-01G1-X17 | - | 10 miếng) | Báo giá | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR (tráng flo) | 6 | 1/8 | Không có chất làm kín | hình elip | xanh nhạt | Thông số kỹ thuật không dầu mỡ, chất liệu cao su・nhả đẩy thay đổi màu sắc | |||||
| KQ2H06-01GS1SALE | 176.000 VNĐ 152.768 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR | 6 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | Trắng | không áp dụng | |||||
| KQ2H06-01GS1-X17 | - | 10 miếng) | Báo giá | Tiêu chuẩn/Nhỏ | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR )] NBR (tráng flo) | 6 | 1/8 | Với chất làm kín | hình elip | xanh nhạt | Thông số kỹ thuật không dầu mỡ, chất liệu cao su・nhả đẩy thay đổi m
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


