Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Khối Bạc Trượt Tự Bôi Trơn Có Vỏ - Mặt Bích Tiêu Chuẩn - Tiêu Chuẩn - Ống Lót Bằng Hợp Kim Đồng Lắp Sẵn, Đơn / Đôi - MISUMI
Khối Bạc Trượt Tự Bôi Trơn Có Vỏ - Mặt Bích Tiêu Chuẩn - Tiêu Chuẩn - Ống Lót Bằng Hợp Kim Đồng Lắp Sẵn, Đơn / Đôi - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| nhà ở | Loại hình | Niêm phong | Con dấu | nhà ở | Sứ xuyên | |||
| Loại hình | mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | gọn nhẹ | [ M ] Vật Liệu | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | [ M ] Vật Liệu | |
| Duy nhất | MFMS | MFKS | MFNS | Không con dấu | - | SS400 | Mạ nickel không dùng điện | Hợp kim đồng thau cường độ cao |
| MFMS-S | MFKS-S | MFNS-S | Với con dấu không tiếp xúc | Nhựa fluoropolyme | ||||
| MFMS-DS | - | MFNS-ĐS | Với Phớt Chống Bụi | cao su nitrile | ||||
| SMFMS | SMFKS | SMFNS | Không con dấu | - | SUS304 | - | ||
| SMFMS-S | SMFKS-S | SMFNS-S | Với con dấu không tiếp xúc | Nhựa fluoropolyme | ||||
| Kép | mFMW | MFKW | MFNW | Không con dấu | - | SS400 | Mạ nickel không dùng điện | |
| MFMW-S | MFKW-S | MFNW-S | Với con dấu không tiếp xúc | Nhựa fluoropolyme | ||||
| MFMW-DS | - | MFNW-DS | Với Phớt Chống Bụi | cao su nitrile | ||||
| Dài | MFML | MFKL | - | Không con dấu | - | |||
| MFML-S | MFKL-S | - | Với con dấu không tiếp xúc | Nhựa fluoropolyme | ||||
thông số kỹ thuật
| một phần số |
| MFMS6 MFMS-S6 |
| một phần số | Đ. | l | l1 | S | h | t | đ1 | đ2 | t | P.C.D. | W | F | Một | |||||||||||
| Loại hình | đ | Không con dấu / Có con dấu không tiếp xúc | Với Phớt Chống Bụi | |||||||||||||||||||||
| Sức chịu đựng | Sức chịu đựng | Duy nhất | Kép | Dài | Duy nhất | Kép | ||||||||||||||||||
| mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | gọn nhẹ | 6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0,018 | 22 | 37 | 52 | - | - | 5 | 15 | 28 | 5 | 3,5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | ||
| • Duy nhất | (Không Con Dấu) | mFMS | MFKS | MFNS | - | - | ||||||||||||||||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFMS-S | MFKS-S | MFNS-S | số 8 | +0.028 0 | 15 | 27 | 47 | 67 | - | - | 20 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | |||||||
| (Có Phớt Chống Bụi) | MFMS-DS | MFNS-ĐS | 10 | 19 | 0 -0,021 | 32 | 57 | 82 | - | - | 25 | 40 | 6 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | ||||
| (Không Con Dấu) | SMFMS | SMFKS | SMF NS | 12 | +0.034 0 | 21 | - | - | 10 | 25 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | |||||||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | SMFMS-S | SMFKS-S | SMFNS-S | 25 | ||||||||||||||||||||
| 16* | 28 | 37 | 67 | 97 | 45 | 75 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||
| • Kép | (Không Con Dấu) | MFMW | MFKW | MFNW | 20* | +0.041 0 | 32 | 0 -0,025 | 42 | 77 | 112 | 51 | 86 | 35 | 54 | số 8 | 5,5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFMW-S | MFKW-S | MFNW-S | 25* | 40 | 58 | 108 | 158 | 70 | 120 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||
| (Có Phớt Chống Bụi) | MFMW-DS | MFNW-DS | 30* | 45 | 68 | 128 | 188 | 81 | 141 | 60 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||||
| 35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0,030 | 68 | 128 | - | - | - | 15 | 60 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||||
| • Dài | (Không Con Dấu) | MFML | MFKL | 40 | 60 | 80 | 150 | - | - | - | 70 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | ||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFML-S | MFKL-S | 50 | 80 | 90 | 170 | - | - | - | 80 | 116 | 98 | 92 | - | - | |||||||||

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Bên trong Dia. đ (Ø) | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều dài tổng thể L (mm) | Loại chiều dài | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Kiểu lắp | Loại con dấu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFKL-S6 | 981.099 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 6 | 12 | 52 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S8 | 1.163.139 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | số 8 | 15 | 67 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S10 | 1.359.359 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 10 | 19 | 82 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S12 | 1.659.006 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 12 | 21 | 82 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S16 | 2.234.321 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 16 | 28 | 97 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S20 | 2.943.090 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 20 | 32 | 112 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S25 | 4.061.814 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 25 | 40 | 158 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKL-S30 | 5.288.553 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | - | 30 | 45 | 188 | Dài | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS6 | 358.450 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 22 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS8 | 429.557 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 27 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS10 | 503.374 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 32 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS12 | 616.601 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 32 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS16 | 743.592 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 37 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS20 | 925.007 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 42 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS25 | 1.363.530 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 58 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS30 | 1.776.822 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 68 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS35 | 2.402.807 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 52 | 68 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS40 | 3.111.576 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 60 | 80 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS50 | 4.249.276 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 50 | 80 | 90 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKS-S6 | 435.186 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 22 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S8 | 506.293 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 27 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S10 | 591.370 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 32 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S12 | 715.233 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 32 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S16 | 845.559 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 37 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S20 | 1.026.557 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 42 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S25 | 1.477.800 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 58 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S30 | 1.891.092 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 30 | 45 | 68 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S35 | 2.545.645 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 52 | 68 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S40 | 3.254.623 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 60 | 80 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKS-S50 | 4.392.323 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 50 | 80 | 90 | Duy nhất | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW6 | 708.143 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW8 | 850.147 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW10 | 997.989 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW12 | 1.220.483 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW16 | 1.477.800 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW20 | 1.833.748 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW25 | 2.701.412 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 108 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW30 | 3.524.660 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 128 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW35 | 4.427.355 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 52 | 128 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW40 | 5.034.364 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 60 | 150 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW50 | 8.009.150 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 50 | 80 | 170 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Không con dấu | |
| MFKW-S6 | 784.879 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW-S8 | 927.092 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW-S10 | 1.089.114 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW-S12 | 1.318.906 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW-S16 | 1.576.432 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | Kép | -40~150 / -40~200 | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc | |
| MFKW-S20 | 1.935.508 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 77 | Ké
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||


