Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Kẹp Gắp, Mâm Cặp Khí Kiểu Mở/đóng Song Song, Loại Tiêu Chuẩn, Sạch Và Ít Tạo Bụi Sê-ri 11-/22-MHZ2 - SMC
Kẹp Gắp, Mâm Cặp Khí Kiểu Mở/đóng Song Song, Loại Tiêu Chuẩn, Sạch Và Ít Tạo Bụi Sê-ri 11-/22-MHZ2 - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Phương pháp kẹp | Kích thước khi mở (mm) | Kích thước khi đóng (mm) | Lực kẹp (khi mở 0,5Mpa) (N) | Lực kẹp (khi đóng 0,5Mpa) (N) | Môi trường, Ứng dụng | Đường kính trong xi lanh (mm) | Vị trí ngón tay / Tùy chọn | Chuyển đổi tự động | Số công tắc | Chiều dài dây dẫn | Loại hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-MHZ2-10DSALE | 6.574.000 VNĐ 4.562.356 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1SALE | 6.574.000 VNĐ 4.562.356 VNĐ | 1 miếng) | 4 ngày) | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9NLS | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D1-M9NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Phương pháp gắn vòi bên (Loại tiêu chuẩn) | M9NW | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2SALE | 6.574.000 VNĐ 4.562.356 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-F8B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | F8B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-F8NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | F8N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-F8P | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | F8P | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-F8PL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | F8P | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 1 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | 5 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BW | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BW | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9BWV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | 5 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9BZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 1 chiếc. | 5 m | Dòng sạch (Lo���i chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9NLSALE | 8.185.000 đ 5.680.390 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D2-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Xuyên lỗ theo hướng đóng/mở (Loại tiêu chuẩn) | M9NV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3SALE | 6.574.000 VNĐ 4.562.356 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-F8B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | F8B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-F8BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | F8B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-F8N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | F8N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9BV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9BV | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9NV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D3-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại Mâm cặp / Mở, Loại Mâm cặp | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | ngón tay loại phẳng | M9NV | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-F8B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | F8B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-F8BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | F8B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-F8N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | F8N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-F8NLSALE | 8.015.000 VNĐ 5.562.410 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | F8N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BSALE | 7.973.000 VNĐ 5.533.262 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BLSALE | 8.143.000 VNĐ 5.651.242 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 1 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BVSALE | 8.185.000 đ 5.680.390 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BVLSALE | 8.355.000 đ 5.798.370 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 1 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BV | 2 chiếc. | 5 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BW | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9BW | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9B | 2 chiếc. | 5 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NLSALE | 8.185.000 đ 5.680.390 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 1 chiếc. | 3 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NM | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 2 chiếc. | 1 m | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NS | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9N | 1 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Chụm, Loại song song / Mở, Loại song song | 15.2 | 11.2 | - | 9,8 | Có sẵn trong môi trường phòng sạch | 10 | Dạng cơ bản (Loại tiêu chuẩn) | M9NV | 2 chiếc. | - | Dòng sạch (Loại chân không) | |
| 11-MHZ2-10D-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá<
