Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Kẹp Gắp Khí Loại Song Song, Loại 3 Ngón, Có Nắp Đầu Bịt Bụi, Sê-ri MHSJ3 - SMC

Kẹp Gắp Khí Loại Song Song, Loại 3 Ngón, Có Nắp Đầu Bịt Bụi, Sê-ri MHSJ3 - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
MHSJ3 Sê-ri MHSJ3 Loại kẹp khí loại song song có nắp Đầu Bịt bụi Các tính năng

Biểu tượng JIS tay nắm có đường kính trong, tác động kép

Kí hiệu JIS tay nắm có đường kính ngoài tác động kép
Thông số kỹ thuật kẹp khí
Người mẫu | MHSJ3-16D | MHSJ3-20D | MHSJ3-25D | MHSJ3-32D | MHSJ3-40D | MHSJ3-50D | MHSJ3-63D | MHSJ3-80D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong xi lanh (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
chất lỏng áp dụng | Hàng không | ||||||||
Áp suất vận hành (MPa) | 0,2 đến 0,6 | 0,1 đến 0,6 | |||||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (°C) | -10 đến +60 | ||||||||
Độ lặp lại (mm) | ±0,01 | ||||||||
tối đa. tần số hoạt động (c.p.m.) | 120 | 60 | 30 | ||||||
bôi trơn | không bôi trơn | ||||||||
Phương thức vận hành | Loại tác động kép | ||||||||
Lực kẹp hiệu quả (N)Ghi chú) ở 0,5 MPa | Lực kẹp đường kính ngoài | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 |
Lực kẹp đường kính trong | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | |
Hành trình đóng/mở (mm) (đường kính) | 4 | 4 | 6 | số 8 | số 8 | 12 | 16 | 20 | |
Trọng lượng g | 95 | 150 | 230 | 440 | 620 | 1.050 | 1.800 | 3.200 |
Lưu ý) Các giá trị cho ø16 đến 25 (đường kính trong của hình trụ từ 16 đến 25 mm) là với điểm kẹp L = 20 mm, cho ø32 đến 63 (đường kính trong của hình trụ từ 32 đến 63 mm) với điểm kẹp L = 30 mm và cho ø80 ( hình trụ có đường kính trong 80 mm) với điểm kẹp L = 50 mm.
Để biết lực kẹp tại mỗi vị trí kẹp, hãy tham khảo dữ liệu trong "Lực kẹp hiệu quả" trong danh mục của nhà sản xuất.
bản vẽ kết cấu

Bản vẽ cấu trúc điều kiện đóng
![Bản vẽ kết cấu ở điều kiện mở (ø16 đến 25 [đường kính trong xi lanh từ 16 đến 25 mm])](https://vn.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/SMC1/221300252074/img/221300252074_jh_w04.jpg)
Bản vẽ kết cấu ở điều kiện mở (ø16 đến 25 [đường kính trong xi lanh từ 16 đến 25 mm])
![Bản vẽ kết cấu điều kiện mở (ø32 đến 80 [đường kính trong xi lanh từ 32 đến 80 mm])](https://vn.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/SMC1/221300252074/img/221300252074_jh_w05.jpg)
Bản vẽ kết cấu điều kiện mở (ø32 đến 80 [đường kính trong xi lanh từ 32 đến 80 mm])
bộ phận cấu thành
Con số | tên một phần | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Thân | Hợp kim nhôm | Anod hóa cứng |
2 | pít tông | ø16 đến 25 (đường kính 16 đến 25 mm): thép không gỉ | - |
ø32 đến 80 (đường kính 32 đến 80 mm): hợp kim nhôm | Anod hóa cứng | ||
3 | Cam | Thép carbon | Xử lý nhiệt, xử lý đặc biệt |
4 | Ngón tay | Thép carbon | Xử lý nhiệt, xử lý đặc biệt |
5 | Nắp/Chóp | Hợp kim nhôm | Anod hóa cứng |
6 | Bản Biên | Thép không gỉ | - |
7 | Hướng dẫn | Hợp kim nhôm | Anod hóa cứng |
số 8 | Nam châm | - | - |
9 | Bu lông đầu lục giác | Thép carbon | kẽm cromat |
10 | chốt song song | Thép không gỉ | - |
11 | Vòng giữ loại C | Thép carbon | mạ niken |
12 | Gioăng | NBR | - |
13 | Gioăng | NBR | - |
14 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
15 | Gioăng | NBR | - |
16 | Phủ bụi | CR/FKM/Si | - |
17 | Vít đầu phẳng lõm chéo | Thép carbon | kẽm cromat |
Phần thay thế
tên một ph���n | MHSJ3-16D | MHSJ3-20D | MHSJ3-25D | MHSJ3-32D | bộ phận nguyên lý | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bộ Gioăng | MHSJ16-PS | MHSJ20-PS | MHSJ25-PS | MHSJ32-PS | (12) (13) (14) (15) | ||
Phủ bụi | Vật Liệu | CR | MHSJ3-J16 | MHSJ3-J20 | MHSJ3-J25 | MHSJ3-J32 | (16) |
FKM | MHSJ3-J16F | MHSJ3-J20F | MHSJ3-J25F | MHSJ3-J32F | |||
cao su silicon | MHSJ3-J16S | MHSJ3-J20S | MHSJ3-J25S | MHSJ3-J32S | |||
Ngón tay | P3316054 | P3316154 | P3316254 | P3316354 | (4) | ||
Cam (J) | P3316093 | P3316193 | P3316293 | P3316393 | (3) | ||
pít-tông | MHS-A1603 | MHS-A2003 | MHS-A2503 | MHS-A3203 | (2) (8) | ||
Bản Biên ass'y | MHSJ-A1613 | MHSJ-A2013 | MHSJ-A2513 | MHSJ-A3213 | (6) (17) | ||
Nắp/Chóp | MHSJ-A1614 | MHSJ-A2014 | MHSJ-A2514 | MHSJ-A3214 | (5) |
tên một phần | MHSJ3-40D | MHSJ3-50D | MHSJ3-63D | MHSJ3-80D | bộ phận nguyên lý | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bộ Gioăng | MHSJ40-PS | MHSJ50-PS | MHSJ63-PS | MHSJ80-PS | (12) (13) (14) (15) | ||
Phủ bụi | Vật Liệu | CR | MHSJ3-J40 | MHSJ3-J50 | MHSJ3-J63 | MHSJ3-J80 | (16) |
FKM | MHSJ3-J40F | MHSJ3-J50F | MHSJ3-J63F | MHSJ3-J80F | |||
cao su silicon | MHSJ3-J40S | MHSJ3-J50S | MHSJ3-J63S | MHSJ3-J80S | |||
Ngón tay | P3316454 | P3316554 | P3316654 | P3316754 | (4) | ||
Cam (J) | P3316493 | P3316593 | P3316693 | P3316793 | (3) | ||
pít-tông | MHS-A4003 | MHS-A5003 | MHS-A6303 | MHS-A8003 | (2) (8) | ||
Bản Biên ass'y | MHSJ-A4013 | MHSJ-A5013 | MHSJ-A6313 | MHSJ-A8013 | (6) (17) | ||
Nắp/Chóp | MHSJ-A4014 | MHSJ-A5014 | MHSJ-A6314 | MHSJ-A8014 | (5) |
- * Đặt hàng 3 miếng cho mỗi đơn vị ngón tay.
Mã bộ phận thay thế / gói mỡ: MH-G01 (30 g)
phác thảo chiều vẽ
MHSJ3-16D đến 25D
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước bên ngoài MHSJ3-16D đến 25D
Rãnh gắn công tắc tự động (2 vị trí)
(Đơn vị: mm)

MHSJ3-16D
(Đơn vị: mm)

MHSJ3-20D
(Đơn vị: mm)

MHSJ3-25D
(Đơn vị: mm)
Người mẫu | AA | QUẢNG CÁO | ae | trí tuệ nhân tạo | b | CA | CB | DC | LÀM | EC | EO | ngoại hối | HÀ | HB | J | K | NB | Ô | P | Hỏi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSJ3-16D | 46 | 16 | 27 | 39 | 30 | 7 | 14 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 9,5 | 12 | 46 | 36 | 10 | 4 | 5h9 (-0,030 đến 0) | 2 | M3 × 0,5 | 6 |
MHSJ3-20D | 49 | 18 | 28 | 42 | 36 | 7 | 14 | 20 | 22 | số 8 | 10 | 15 | 52 | 42 | 12 | 5 | 6h9 (-0.030 đến 0) | 2,5 | M5 × 0,8 | 7 |
MHSJ3-25D | 55 | 20 | 32 | 47 | 42 | 7,5 | 17,5 | 23,5 | 26,5 | 9,5 | 12,5 | 18 | 62 | 50 | 14 | 6 | 6h9 (-0.030 đến 0) | 3 | M5 × 0,8 | số 8 |
Người mẫu | r | SB | bệnh lao | WA |
---|---|---|---|---|
MHSJ3-16D | 24 | 6 | 5 | 17H9 (0 đến +0,043) |
MHSJ3-20D | 29 | 6,5 | 6 | 21H9 (0 đến +0,052) |
MHSJ3-25D | 34 | 6,5 | 6 | 26H9 (0 đến +0,052) |
MHSJ3-32D đến 80D
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước bên ngoài MHSJ3-32D đến 80D
- * Đối với các bản vẽ kích thước bên ngoài khác, cách sử dụng, v.v., hãy tham khảo danh mục của nhà sản xuất.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Kích thước khi mở (mm) | Kích thước khi đóng (mm) | Lực kẹp (khi mở 0,5Mpa) (N) | Lực kẹp (khi đóng 0,5Mpa) (N) | Dải áp suất vận hành (MPa) | Đường kính trong xi lanh (mm) | Chuyển đổi tự động | Số công tắc | Chiều dài dây dẫn | Thông số kỹ thuật đặt hàng | Loại đầu nối để mở/đóng kẹp | Loại chủ đề cổng | Vật liệu che bụi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSJ3-16DSALE | 10.602.000 VNĐ 7.357.788 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9B | 9.441.574 VNĐ | 1 miếng) | 31 ngày | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9B-X78A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 0,5 m | Keo che bụi | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BA | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 1 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BASBPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | M8 4 chân | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BAV | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BAV | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BAVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BAV | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BAVL-X56 | - | 1 miếng) | Báo giá | 19,5 | 17,5 | 16 | 9 | 0,2~0,6 | 16 | M9BAV | 2 chiếc. | 3 m | hướng trục | Không có | chủ đề M | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BAZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 1 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 1 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 1 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 1 chiếc. | 5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVZS-X77A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 1 chiếc. | 5 m | Độ bám bụi | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BVZS-X78A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BV | 1 chiếc. | 5 m | Keo che bụi | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BW | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BW | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BWV | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BWVM | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BWV | 2 chiếc. | 1 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BW | 2 chiếc. | 5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9BZ-X56 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 5 m | hướng trục | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9N | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9N | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9NV | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9NV | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9NWV | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9P | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9P | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-M9PV | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9PV | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-X56 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | hướng trục | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-X63 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | mỡ flo | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-X77A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Độ bám bụi | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-X78A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Keo che bụi | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16D-X79 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Mỡ cho máy chế biến thực phẩm / mỡ flo | Không có | m | Cao su cloropren (CR) | |
MHSJ3-16DFSALE | 10.751.000 VNĐ 7.461.194 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 0,5 m | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BA-X77A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 0,5 m | Độ bám bụi | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BAL-X5 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 3 m | Con dấu Fluoroelastomer | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BAL-X77A | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BA | 2 chiếc. | 3 m | Độ bám bụi | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BAVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9BAV | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BAVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 19,5 | 17,5 | 16 | 9 | 0,2~0,6 | 16 | M9BAV | 1 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | chủ đề M | Fluoroelastomer (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 2 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Không có | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BLS-X5 | - | 1 miếng) | Báo giá | 9,5 | 7,5 | 16 | 9 | - | 16 | M9B | 1 chiếc. | 3 m | Con dấu Fluoroelastomer | Không có | m | Cao su flo (FKM) | |
MHSJ3-16DF-M9BV | - |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|