Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- [In-Stock Items] Single Valve Unit, Pilot-Operated 3/5-Port Valve, 3KA1/4KA1 To 4KA4 Series - CKD
[In-Stock Items] Single Valve Unit, Pilot-Operated 3/5-Port Valve, 3KA1/4KA1 To 4KA4 Series - CKD
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Solenoids | Switching Type | Status at Power Off | Voltage | Pipe Port Type | Plumbing Thread Nominal | Applicable Cylinder Dia. (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KA110-M5-AC200V | 1,782,476 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | M | M5 | 20~40 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA110-M5-B-AC100V | 1,821,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC100V | M | M5 | 20~40 | B | AC100V | No | |
| 4KA110-M5-B-AC200V | 1,821,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | M | M5 | 20~40 | B | AC200V | No | |
| 4KA110-M5-B-DC24V | 1,821,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | DC24V | M | M5 | 20~40 | B | DC24V | No | |
| 4KA110-M5-BS-DC24V | 2,132,440 VND | 1 Piece(s) | 29 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | DC24V | M | M5 | 20~40 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA120-M5-AC100V | 2,611,255 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | M | M5 | 20~40 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA120-M5-AC200V | 2,611,255 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | M | M5 | 20~40 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA120-M5-B-AC100V | 2,689,746 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | M | M5 | 20~40 | B | AC100V | No | |
| 4KA120-M5-B-AC200V | 2,689,746 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | M | M5 | 20~40 | B | AC200V | No | |
| 4KA120-M5-B-DC24V | 2,689,746 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | M | M5 | 20~40 | B | DC24V | No | |
| 4KA120-M5-BS-DC24V | 2,907,712 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | M | M5 | 20~40 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA120-M5-DC24V | 2,611,255 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | M | M5 | 20~40 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA120-M5-S-DC24V | 2,917,744 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | M | M5 | 20~40 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA210-06-AC100V | 2,218,996 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA210-06-B-AC200V | 2,258,340 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC200V | No | |
| 4KA220-06-AC200V | 3,086,923 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA220-06-B-AC100V | 3,165,414 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC100V | No | |
| 4KA220-06-B-AC200V | 3,165,414 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC200V | No | |
| 4KA220-06-B-DC24V | 3,165,414 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | No | |
| 4KA220-06-BS-DC24V | 3,383,576 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA230-06-AC100V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA230-06-AC200V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA230-06-B-AC100V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC100V | No | |
| 4KA230-06-B-AC200V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC200V | No | |
| 4KA230-06-B-DC24V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | No | |
| 4KA230-06-BS-DC24V | 4,366,781 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA230-06-DC24V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA230-06-S-DC24V | 4,370,715 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA240-06-AC100V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA240-06-AC200V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA240-06-B-AC100V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC100V | No | |
| 4KA240-06-B-AC200V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC200V | No | |
| 4KA240-06-B-DC24V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | No | |
| 4KA240-06-BS-DC24V | 4,366,781 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA240-06-DC24V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA240-06-S-DC24V | 4,370,715 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA250-06-AC100V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA250-06-AC200V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA250-06-B-AC100V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC100V | No | |
| 4KA250-06-B-AC200V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | AC200V | No | |
| 4KA250-06-B-DC24V | 4,148,619 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | No | |
| 4KA250-06-BS-DC24V | 4,449,206 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA250-06-DC24V | 4,070,128 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA250-06-S-DC24V | 4,288,093 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/8 | 40~80 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA310-08-AC200V | 2,974,990 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA310-08-B-AC100V | 3,132,169 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC100V | No | |
| 4KA310-08-B-AC200V | 3,132,169 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC200V | No | |
| 4KA310-08-DC24V | 2,974,990 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA310-08-S-DC24V | 3,271,053 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA320-08-AC100V | 4,045,341 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA320-08-AC200V | 4,045,341 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA320-08-B-AC100V | 4,359,502 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC100V | No | |
| 4KA320-08-B-AC200V | 4,359,502 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC200V | No | |
| 4KA320-08-B-DC24V | 4,359,502 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | No | |
| 4KA320-08-BS-DC24V | 4,645,532 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA320-08-DC24V | 4,045,341 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA320-08-S-DC24V | 4,331,371 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA330-08-AC100V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA330-08-AC200V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA330-08-B-AC100V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC100V | No | |
| 4KA330-08-B-AC200V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC200V | No | |
| 4KA330-08-B-DC24V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 28 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | No | |
| 4KA330-08-BS-DC24V | 5,823,489 VND | 1 Piece(s) | 28 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA330-08-DC24V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA330-08-S-DC24V | 5,509,328 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | [3-Position Closed Center] 3 Position All Ports Blocked | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA340-08-AC100V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA340-08-AC200V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA340-08-B-AC100V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC100V | No | |
| 4KA340-08-B-AC200V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC200V | No | |
| 4KA340-08-B-DC24V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | No | |
| 4KA340-08-BS-DC24V | 5,759,555 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA340-08-DC24V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA340-08-S-DC24V | 5,509,328 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA350-08-AC100V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA350-08-AC200V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA350-08-B-AC100V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC100V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC100V | No | |
| 4KA350-08-B-AC200V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | AC200V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | AC200V | No | |
| 4KA350-08-B-DC24V | 5,541,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | No | |
| 4KA350-08-BS-DC24V | 5,759,555 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA350-08-DC24V | 5,227,429 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | No | |
| 4KA350-08-S-DC24V | 5,509,328 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(spring return) | DC24V | Rc | 1/4 | 63~100 | No Mark | DC24V | Attachment | |
| 4KA410-10-B-AC100V | 3,457,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC100V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | AC100V | No | |
| 4KA410-10-B-AC200V | 3,457,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | AC200V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | AC200V | No | |
| 4KA410-10-B-DC24V | 3,457,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | DC24V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | DC24V | No | |
| 4KA410-10-BS-DC24V | 3,675,508 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Single | 2-position exhaust | [Self-Recovery (Spring Return)] Self-reset(differential pressure spring return) | DC24V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | DC24V | Attachment | |
| 4KA420-10-AC100V | 4,489,534 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | Rc | 3/8 | 125~160 | No Mark | AC100V | No | |
| 4KA420-10-AC200V | 4,489,534 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 3/8 | 125~160 | No Mark | AC200V | No | |
| 4KA420-10-B-AC100V | 4,803,498 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC100V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | AC100V | No | |
| 4KA420-10-B-AC200V | 4,803,498 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | AC200V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | AC200V | No | |
| 4KA420-10-B-DC24V | 4,803,498 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Double | 2-position exhaust | Self-holding | DC24V | Rc | 3/8 | 125~160 | B | DC24V | No |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
- Dành cho đơn hàng từ 2000k
- Dành cho đơn hàng từ 3000k
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Đội Ngũ Nhân Viên
- Dành cho đơn hàng từ 2000k
- Dành cho đơn hàng từ 3000k
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời Nhắn
Yêu Cầu Báo Giấ Thành Công
Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin
Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Với Bạn Trong Thời Gian 2 Giờ Hành Chính
Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...


