Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Linh Kiện Tự Động Hoá
- Hướng Dẫn Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Với Hộp Giữ Bằng Nhựa, Có Thể Hoán Đổi Cho Nhau, Tải Trước Nhẹ - MISUMI
Hướng Dẫn Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Với Hộp Giữ Bằng Nhựa, Có Thể Hoán Đổi Cho Nhau, Tải Trước Nhẹ - MISUMI
Mã sản phẩm: QrzoG
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Hướng Dẫn Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Với Hộp Giữ Bằng Nhựa, Có Thể Hoán Đổi Cho Nhau, Tải Trướ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-573-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Chiều dài Lá Chắn L (mm) | Loại khối | Chiều rộng Lá Chắn W1 (mm) | Chiều cao lắp ráp H (mm) | Loại Lá Chắn | Không. khối | Bộ / Mục đơn | sắp xếp bóng | Số bộ phận danh nghĩa | người lưu giữ | phần tử lăn | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | Moment tĩnh cho phép MA (N⋅m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N⋅m) | Momen tĩnh cho phép MC (N⋅m) | Loại bôi trơn | L Kích thước Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRZL24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 100~400 | - | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 15 | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Loại có thể lựa chọn | |
| SRZL28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1960 | - | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 20 | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Loại có thể lựa chọn | |
| SRZL33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1960 | - | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 25 | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Loại có thể lựa chọn | |
| SRZL42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 200 ~ 1960 | - | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 30 | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Loại có thể lựa chọn | |
| SRZLF24-[101-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 101~1479 | - | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 15 | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Loại cấu hình | |
| SRZLF28-[161-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1959 | - | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 20 | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Loại cấu hình | |
| SRZLF33-[161-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1959 | - | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 25 | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Loại cấu hình | |
| SRZLF42-[201-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 201 ~ 1959 | - | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | - | Lá Chắn Chỉ | - | 30 | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Loại cấu hình | |
| SV2RLZ24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLZ28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLZ33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLZ42-[281-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 281 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 280 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WLZ24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1479 | - | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WLZ28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | - | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WLZ33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | - | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WLZ42-[281-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 281 ~ 1959 | - | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WTLZ24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1479 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WTLZ28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WTLZ33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 221 ~ 1959 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WTLZ42-[281-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 281 ~ 1959 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WTZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1480 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WTZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WTZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 280 ~ 1960 | [Rộng] Lỗ khai thác khối rộng | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1480 | - | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | - | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 220 ~ 1960 | - | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 280 ~ 1960 | - | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 2 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SVRB24 | 1.087.859 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | - | 24 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
| SVRB28 | 1.131.137 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | - | 28 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
| SVRB33 | 1.122.875 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | - | 33 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
| SVRB42 | 1.379.987 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | - | 42 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
| SVRLZ24-[101-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 101~1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SVRLZ28-[161-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SVRLZ33-[161-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 161 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SVRLZ42-[201-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 201 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SVRZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 100~400 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SVRZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Kh��i tiêu chuẩn | 20 | 28 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SVRZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 160 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 25 | Có sẵn | Trái bóng | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SVRZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 200 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 28 | 42 | Lá Chắn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 30 | Có sẵn | Trái bóng | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SVWB24 | 1.219.661 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | 24 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 15 | Có sẵn | Trái bóng | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
| SVWB28 | 1.339.660 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 8 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | 28 | - | - | Chỉ chặn | Loại tải trọng trung bình, nặng với bộ Khối Giữ Chày bằng nhựa | 20 | Có sẵn | Trái bóng | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | - |
