Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- High-Purity Chemical Liquid Valve Air Operated, Insert Bushing Integrated Fitting Type LVC Series, Manifold And Manifold Valve - SMC
High-Purity Chemical Liquid Valve Air Operated, Insert Bushing Integrated Fitting Type LVC Series, Manifold And Manifold Valve - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Applicable Fluid | Operating Environment | Switching Type | Connection Type | Tube Dia. | Orifice Dia. (Ø) | Option | Body material | Detailed type | Functions | Pilot port thread type | Body size | Number of stations | End plate material | P port, L side connection tube size | P port, R side connection tube size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC2A-02-S00 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | Plug | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S0006 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | Plug | ø6 × ø4 | |
| LLC2A-02-S0007 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | Plug | 1/4" × 5/32" | |
| LLC2A-02-S0008 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | Plug | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-02-S0010 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | Plug | ø10 × ø8 | |
| LLC2A-02-S06SALE | 6,384,000 VND 5,541,312 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø6 × ø4 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S07 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S08 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø8 × ø6 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S0600 | 6,680,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø6 × ø4 | Plug | |
| LLC2A-02-S0610 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø6 × ø4 | ø10 × ø8 | |
| LLC2A-02-S0700 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | Plug | |
| LLC2A-02-S0706 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | ø6 × ø4 | |
| LLC2A-02-S0708 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-02-S0710 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | ø10 × ø8 | |
| LLC2A-02-S0800 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø8 × ø6 | Plug | |
| LLC2A-02-S0806 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø8 × ø6 | ø6 × ø4 | |
| LLC2A-02-S10 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø10 × ø8 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S11 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-02-S1000 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | ø10 × ø8 | Plug | |
| LLC2A-02-S1100 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Plug | |
| LLC2A-02-S1107 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | 1/4" × 5/32" | |
| LLC2A-03-S00 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | Plug | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S0006 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | Plug | ø6 × ø4 | |
| LLC2A-03-S0008 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | Plug | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-03-S0010 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | Plug | ø10 × ø8 | |
| LLC2A-03-S06 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø6 × ø4 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S07 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S08 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø8 × ø6 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S0600 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø6 × ø4 | Plug | |
| LLC2A-03-S0608 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø6 × ø4 | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-03-S0700 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Plug | |
| LLC2A-03-S0800 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø8 × ø6 | Plug | |
| LLC2A-03-S10 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø10 × ø8 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S11 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-03-S1000 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø10 × ø8 | Plug | |
| LLC2A-03-S1008 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | ø10 × ø8 | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-03-S1100 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Plug | |
| LLC2A-04-S00 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | Plug | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-04-S0006 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | Plug | ø6 × ø4 | |
| LLC2A-04-S0007 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | Plug | 1/4" × 5/32" | |
| LLC2A-04-S0008 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | Plug | ø8 × ø6 | |
| LLC2A-04-S0010 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | Plug | ø10 × ø8 | |
| LLC2A-04-S06 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | ø6 × ø4 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-04-S07 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-04-S08 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | [Related Components] Related components | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold base | - | - | 2 | 4 | - | ø8 × ø6 | Same size on L and R sides | |
| LLC2A-04-S0600 | - |
1 Piece(s)
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||||||


