Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- General-Purpose Type Temperature Sensor TN1 Series, Lead-Wire Type Sheath Thermocouple, Not Grounded - NIHONDENSOKU
General-Purpose Type Temperature Sensor TN1 Series, Lead-Wire Type Sheath Thermocouple, Not Grounded - NIHONDENSOKU
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Operating Environment | Temperature Measurement Range (°C) | Sheath O.D. / Protective Tube O.D. (Ø) | Sheath length / protective tube length (mm) | Lead Wire Type, Compensation lead wire type, Sheathed Thermocouples type | Lead Wire Length, Compensation lead wire Length, Sheathed Thermocouples Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN1-1.0-10-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.0-10-4M | 884,858 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.0-10-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.0-10-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.0-15-2M | 787,075 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.0-15-4M | 828,582 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.0-15-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.0-15-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.0-20-2M | 813,466 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.0-20-4M | 869,500 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.0-20-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.0-20-EXA4M | 975,532 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.0-30-2M | 845,894 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.0-30-4M | 940,122 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.0-30-EXA2M | 950,847 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.0-30-EXA4M | 1,046,154 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.6-10-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.6-10-4M | 884,858 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.6-10-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.6-10-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.6-15-2M | 813,466 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.6-15-4M | 884,858 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.6-15-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.6-15-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.6-20-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.6-20-4M | 869,500 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.6-20-EXA2M | 837,371 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.6-20-EXA4M | 975,532 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-1.6-30-2M | 845,894 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-1.6-30-4M | 940,122 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~650 | 1.6 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-1.6-30-EXA2M | 881,303 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-1.6-30-EXA4M | 1,046,154 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~650 | 1.6 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-3.2-10-2M | 832,616 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-3.2-10-4M | 822,287 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-3.2-10-EXA2M | 763,468 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-3.2-10-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-3.2-15-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-3.2-15-4M | 897,135 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-3.2-15-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-3.2-15-EXA4M | 1,056,330 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-3.2-20-2M | 801,515 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-3.2-20-4M | 937,599 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-3.2-20-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-3.2-20-EXA4M | 975,532 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-3.2-30-2M | 851,992 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-3.2-30-4M | 940,122 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~750 | 3.2 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-3.2-30-EXA2M | 881,303 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-3.2-30-EXA4M | 1,046,154 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~750 | 3.2 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-4.8-10-2M | 832,616 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-4.8-10-4M | 822,287 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 100 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-4.8-10-EXA2M | 763,468 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-4.8-10-EXA4M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 100 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-4.8-15-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-4.8-15-4M | 869,500 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-4.8-15-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-4.8-15-EXA4M | 975,532 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-4.8-20-2M | 868,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-4.8-20-4M | 869,500 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-4.8-20-EXA2M | 810,484 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-4.8-20-EXA4M | 975,532 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-4.8-30-2M | 845,894 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-4.8-30-4M | 940,122 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 4.8 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-4.8-30-EXA2M | 881,303 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-4.8-30-EXA4M | 1,046,154 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 4.8 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-6.4-15-2M | 921,040 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-6.4-15-4M | 987,335 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-6.4-15-EXA2M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-6.4-15-EXA4M | 1,093,367 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-6.4-20-2M | 892,910 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-6.4-20-4M | 987,335 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-6.4-20-EXA2M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-6.4-20-EXA4M | 1,093,367 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-6.4-30-2M | 1,128,580 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-6.4-30-4M | 1,222,808 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~800 | 6.4 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-6.4-30-EXA2M | 1,163,989 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-6.4-30-EXA4M | 1,328,840 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~800 | 6.4 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-8.0-15-2M | 892,910 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-8.0-15-4M | 987,335 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 150 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-8.0-15-EXA2M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-8.0-15-EXA4M | 1,093,367 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 150 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-8.0-20-2M | 892,910 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-8.0-20-4M | 987,335 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 200 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-8.0-20-EXA2M | 928,319 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-8.0-20-EXA4M | 1,093,367 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 200 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 | |
| TN1-8.0-30-2M | 1,128,580 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 2 | |
| TN1-8.0-30-4M | 1,222,808 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard / Heat Resistant | 0~900 | 8 | 300 | [Vinyl] Heat Resistant Vinyl | 4 | |
| TN1-8.0-30-EXA2M | 1,163,989 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 2 | |
| TN1-8.0-30-EXA4M | 1,328,840 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Standard | 0~900 | 8 | 300 | [Heat Resistant Glass] Shield on the Glass Wool | 4 |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
- Dành cho đơn hàng từ 2000k
- Dành cho đơn hàng từ 3000k
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Đội Ngũ Nhân Viên
- Dành cho đơn hàng từ 2000k
- Dành cho đơn hàng từ 3000k
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
- Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời Nhắn
Yêu Cầu Báo Giấ Thành Công
Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin
Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Với Bạn Trong Thời Gian 2 Giờ Hành Chính
Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...


