Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Filter Regulator, Filter Regulator With Backflow Function, Rechargeable Battery Compatible Series, 25A-AW20-B - SMC
Filter Regulator, Filter Regulator With Backflow Function, Rechargeable Battery Compatible Series, 25A-AW20-B - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Regulator Unit Combination | Set Pressure Range (MPa) | Connection Dia. | Filter, Filtration Level | Max. Operating Pressure (MPa) | Case Material | Case Guard | Exhaust Structure | Flow Direction | Drain Cock | Pressure Gauge | Size of Body | Set Pressure | Pressure Unit | Filter regulator backflow function | Accessories | Compatible models | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A-AW20-01-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20-01B-1-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | Rc1/8 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-01B-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02-1-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20-02-1R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20-02-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20-02-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20-02B-1-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-1N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-1R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | Rc1/4 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 20 | 0.02 to 0.2 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-NR-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Non-relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02B-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20-02H-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With set nut (for panel mount) | - | ||||
| 25A-AW20-02H-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With set nut (for panel mount) | - | ||||
| 25A-AW20-F02-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | G1/4 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW20K-01-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | None | - | ||||
| 25A-AW20K-01B-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20K-01B-N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20K-01H-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | Rc1/8 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | Yes | With set nut (for panel mount) | - | ||||
| 25A-AW20K-02-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | None | - | ||||
| 25A-AW20K-02-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | None | - | ||||
| 25A-AW20K-02B-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20K-02B-NR-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Non-relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20K-02B-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | Yes | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW20K-F02-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | G1/4 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | No | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 20 | 0.05 to 0.85 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | Yes | None | - | ||||
| 25A-AW23P-270AS | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bracket assembly | 25A-AW20 (K)-B | ||||
| 25A-AW30-02-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW30-02-N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | Filter Regulator | - | Rc1/4 | 5μm | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | [None (Pressure Port Plug available)] No Pressure Gauge | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Unit notation on product name plate and case notice: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW30-02-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW30-02B-1-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW30-02B-1N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW30-02B-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW30-02B-N-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Non-relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW30-02B-R-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc1/4 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | With Bracket | - | ||||
| 25A-AW30-03-1-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.02~0.2 | Rc3/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.02 to 0.2 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | - | ||||
| 25A-AW30-03-B | - | 1 Piece(s) | Quote | - | Filter Regulator | 0.05~0.85 | Rc3/8 | - | 1 | [Plastic] Polycarbonate Case | Presence | Relief type | [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction | [Manual] Manual | - | 30 | 0.05 to 0.85 MPa | Name plate and case caution plate units: MPa | None | None | <|||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


