Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Động Cơ Giảm Tốc Nhỏ / Động Cơ Cảm Ứng Đầu Bánh Răng / Động Cơ Đảo Chiều - MISUMI
Động Cơ Giảm Tốc Nhỏ / Động Cơ Cảm Ứng Đầu Bánh Răng / Động Cơ Đảo Chiều - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại hình | Loại động cơ | Mờ mặt bích Vuông Một (mm) | Đầu ra định mức (W) | Nguồn cấp | Tỉ lệ giảm | Loại đầu bánh răng | Phanh điện từ, ly hợp | Vôn (V) | Hình dạng cuối trục | Đầu bánh răng, Đầu ra động cơ tương thích | Tiêu chuẩn điện áp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACMGZ90-5 | 3.075.293 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 5 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-6 | 3.075.293 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 6 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-7.5 | 3.075.293 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 7,5 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-9 | 3.075.293 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 9 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-10 | 3.510.272 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 10 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-12.5 | 3.510.272 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 12,5 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-15 | 3.510.272 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 15 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-18 | 3.510.272 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 18 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-20 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 20 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-25 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 25 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-30 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 30 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-36 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 36 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-50 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 50 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-60 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 60 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-75 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 75 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-90 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 90 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-100 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 100 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-120 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 120 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-150 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 150 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMGZ90-180 | 3.922.729 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | Chỉ đầu bánh răng | - | 90 | 60~90 | - | 180 | trục song song | Không cung cấp | - | Với Keyway hoặc Key | Đối với 60W hoặc cao hơn | - | |
| PACMR60-W6-V100 | 1.739.496 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 60 | 6 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR60-W6-V200 | 1.802.262 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 60 | 6 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR70-W15-V100 | 1.896.514 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 70 | 15 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR70-W15-V200 | 1.959.071 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngư��c | 70 | 15 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR80-W25-V100 | 2.116.089 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 80 | 25 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR80-W25-V200 | 2.210.132 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 80 | 25 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W40-V100 | 2.586.516 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 40 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W40-V200 | 2.680.768 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 40 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W60-V100 | 3.057.360 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 60 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W60-V200 | 3.182.891 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 60 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W90-V100 | 3.546.138 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 90 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMR90-W90-V200 | 3.671.668 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | động cơ Chỉ | Có thể đảo ngược | 90 | 90 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS60-W6-V100 | 1.631.899 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 60 | 6 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS60-W6-V200 | 1.694.664 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 60 | 6 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS70-W15-V100 | 1.900.893 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 70 | 15 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS70-W15-V200 | 1.923.205 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 70 | 15 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 200 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS80-W25-V100 | 1.977.004 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 80 | 25 | một pha | - | Không cung cấp | Không cung cấp | 100 | Cắt bánh răng | - | - | |
| PACMS80-W25-V200 | 2.071.047 VNĐ | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | - | động cơ Chỉ | Hướng dẫn | 80 | 25 | một pha | -
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||


