Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Linh Kiện Tự Động Hoá
- [Độ Chính Xác Cao] Trục X, Trượt Bi Tuyến Tính - Đầu Panme / Vít Nạp / Đầu Panme Kỹ Thuật Số / Đầu Panme Thô / Mịn - MISUMI
[Độ Chính Xác Cao] Trục X, Trượt Bi Tuyến Tính - Đầu Panme / Vít Nạp / Đầu Panme Kỹ Thuật Số / Đầu Panme Thô / Mịn - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Kích thước Bàn (Chiều dài) L (Có thể chọn phạm vi) (mm) | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W (Có thể chọn phạm vi) (mm) | Công suất tải (Có thể lựa chọn phạm vi) (N) | Khoảng cách di chuyển (Phạm vi có thể lựa chọn) | Phương pháp cho ăn | Xử lý bề mặt Bàn | Kích thước Bàn (Độ dày) H (Có thể chọn phạm vi) (mm) | Kích thước Bàn (Chiều dài) L (mm) | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W (mm) | Dung tải (N) | Khoảng cách di chuyển (Trục-X) (mm) | Kích thước Bàn (Độ dày) H (mm) | độ thẳng của Bàn (µm) | Bàn song song (µm) | Độ cứng của khoảnh khắc (Pitching) ("/N•cm) | Độ cứng của thời điểm (Yawing) ("/N•cm) | Độ cứng thời điểm (Lăn) ("/N•cm) | Phương pháp cho ăn (Loại micromet) | Phương pháp cho ăn ( Bu Lông cấp liệu) | Phương pháp cho ăn (Du lịch trên mỗi vòng quay) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSBG40 | 3.186.857 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSBG50 | 3,399,314 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 50 | 50 | 147(269.5) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSBG60 | 3,399,314 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 60 | 60 | 196(343) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSBG70 | 6.513.395 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 70 | 70 | 225,4(416,5) | ±6,5 | 18 | 1 | 7 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSBG80 | 5.098.774 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 80 | 80 | 264.6(490) | ±12,5 | 20 | 3 | s��� 8 | 0,04 | 0,04 | 0,002 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSBG100 | 8.534.203 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 91~120 | 91~120 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 100 | 100 | 343(588) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | Hoạt động của núm | 1 | |
| XSCG25 | 3.186.857 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 1~15 | 25 | 25 | 39.2(49) | ±3,2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG40 | 4.942.635 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG50 | 4.529.391 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 50 | 50 | 147(269.5) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG60 | 5.507.763 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 60 | 60 | 196(343) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG70 | 6.791.908 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 70 | 70 | 225,4(416,5) | ±6,5 | 18 | 1 | 7 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG80 | 7.398.468 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 80 | 80 | 264.6(490) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCG100 | 8.385.210 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | 91~120 | 91~120 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Bu Lông thức ăn | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 100 | 100 | 343(588) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCGB25 | 5.961.228 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ Chrome đen ở nhiệt độ thấp | 1~15 | 25 | 25 | 39.2(49) | ±3,2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCGB40 | 6.423.510 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ Chrome đen ở nhiệt độ thấp | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6,5 | 16 | 3 | 7 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCGB60 | 6.914.370 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Bu Lông thức ăn | Mạ Chrome đen ở nhiệt độ thấp | 15.1~20 | 60 | 60 | 196(343) | ±6,5 | 16 | 3 | 7 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSCGB80 | 6.373.517 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Bu Lông thức ăn | Mạ Chrome đen ở nhiệt độ thấp | 15.1~20 | 80 | 80 | 264.6(490) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | - | Hoạt động của núm | 0,5 | |
| XSDG40 | 11.434.030 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSDG50 | 10.873.606 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 50 | 50 | 147(269.5) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSDG60 | 11.354.275 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 60 | 60 | 196(343) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSDG70 | 12.215.443 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 70 | 70 | 225,4(416,5) | ±6,5 | 18 | 1 | 7 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSDG80 | 13.693.933 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 61~90 | 61~90 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 80 | 80 | 264.6(490) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSDG100 | 14.330.538 VNĐ | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | - | 91~120 | 91~120 | 100.1~ | ±10 đến 30 mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 100 | 100 | 343(588) | ±12,5 | 20 | 3 | số 8 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | kỹ thuật số | - | 0,5 | |
| XSG25 | 5.262.273 VNĐ | 1 miếng) | 4 Ngày Trở Lên | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 1~15 | 25 | 25 | 39.2(49) | ±3,2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Tiêu chuẩn | - | 0,5 | |
| XSG40 | 6.391.356 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | Tiêu chuẩn | - | 0,5 | |
| XSG50 | 5.579.138 VNĐ | 1 miếng) | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 50 | 50 | 147(269.5) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | Tiêu chuẩn | - | 0,5 | |
| XSG60 | 6.100.115 VNĐ | 1 miếng) | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 41~60 | 41~60 | 100.1~ | Lên đến ±10mm | Đầu micromet | Mạ nickel không dùng điện | 15.1~20 | 60 | 60 | 196(343) | ±6,5 | 16 | 1 | 7 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | Tiêu chuẩn | - | 0,5 | |
| XSG70 | 7.025.588 VNĐ | 1 miếng) | 4 Ngày Trở Lên | 10 |
Sản phẩm liên quan3-Màn Hình, Công Tắc Chỗ Ngồi Kỹ Thuật Số, Không Có Bộ Điều Khiển Sê-ri ISA3-L - SMC
+19 Tiêu đề
100,000₫
Sản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||||||


