Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- [Độ Chính Xác Cao] Thanh Trượt, Giá Đỡ & Bánh Răng Ăn Khớp Trục-X Trục-X, Hành Trình Dài - MISUMI
[Độ Chính Xác Cao] Thanh Trượt, Giá Đỡ & Bánh Răng Ăn Khớp Trục-X Trục-X, Hành Trình Dài - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Khoảng cách di chuyển (Trục-X) (mm) | Phương pháp cho ăn (Rack & Pinion) | Số khối | Khối (1) | Khối (2) | Khối (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLARGE1-A | 4.721.073 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 60 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | - | |||||
| XLARGE1-B | 4.721.073 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 60 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | - | |||||
| XLARGE1-C | 7.081.708 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 60 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | - | |||||
| XLARGE1-D | 7.081.708 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 60 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | - | |||||
| XLARGE2-A | 7.669.893 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | - | |||||
| XLARGE2-A-A | 10.930.538 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-A-B | 7.868.586 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | |||||
| XLARGE2-A-C | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-A-D | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | |||||
| XLARGE2-B | 7.669.893 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | - | |||||
| XLARGE2-B-A | 7.868.586 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-B-B | 10.930.538 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | |||||
| XLARGE2-B-C | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-B-D | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu ti��u chuẩn, Thô/Tinh | 2 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | |||||
| XLARGE2-C | 7.868.586 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | - | |||||
| XLARGE2-C-A | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-C-B | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | |||||
| XLARGE2-C-C | 12.589.659 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-C-D | 12.589.659 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | |||||
| XLARGE2-D | 7.868.586 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | - | |||||
| XLARGE2-D-A | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-D-B | 10.229.221 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | |||||
| XLARGE2-D-C | 12.589.659 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | |||||
| XLARGE2-D-D | 12.589.659 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 160 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | |||||
| XLARGE3-A | 8.786.568 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | - | |||||
| XLARGE3-A-A | 12.047.215 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE3-A-A-A | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-A-B | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | |||||
| XLARGE3-A-A-C | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-A-D | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | |||||
| XLARGE3-A-B | 12.047.215 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | |||||
| XLARGE3-A-B-A | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-B-B | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | |||||
| XLARGE3-A-B-C | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-B-D | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | |||||
| XLARGE3-A-C | 11,016,099 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | - | |||||
| XLARGE3-A-C-A | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-C-B | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | |||||
| XLARGE3-A-C-C | 15.737.172 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-C-D | 15.737.172 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | |||||
| XLARGE3-A-D | 11,016,099 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | - | |||||
| XLARGE3-A-D-A | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-D-B | 13.376.537 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | |||||
| XLARGE3-A-D-C | 15.737.172 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | C (Núm nạp thô/tinh, bên trái) | |||||
| XLARGE3-A-D-D | 15.737.172 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 3 | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | D (Núm nạp Thô/Tinh, Phải) | |||||
| XLARGE3-B | 8.786.568 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 1 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | - | - | |||||
| XLARGE3-B-A | 12.047.215 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, Thô/Tinh | 2 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | - | |||||
| XLARGE3-B-A-A | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) | |||||
| XLARGE3-B-A-B | 15.307.860 VNĐ | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 260 | Tiêu chuẩn | 3 | B (Núm tiêu chuẩn, bên phải) | A (Núm tiêu chuẩn, bên trái) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


