Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Direct-Operated Precision Regulator, Modular Type Series - SMC
Direct-Operated Precision Regulator, Modular Type Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Adverse Current Function | Supply Side, Connection Type | Supply Side, Connection Dia. | Flow Direction | Control Side, Connection Type | Control Side, Connection Dia. | Pressure Gauge | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP20-01SALE | 1,565,600 VND 1,358,941 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01-1SALE | 1,565,600 VND 1,358,941 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01-1RSALE | 1,539,507 VND 1,357,845 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01-1Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01-3SALE | 1,565,600 VND 1,358,941 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01-3Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01-R | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01-RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | None | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01B | 1,614,400 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01B-1 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01B-1R | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01B-1RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01B-1Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01B-3 | 1,614,400 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01B-3RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01B-3Y | 1,614,400 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01B-R | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01B-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BESALE | 1,938,400 VND 1,682,531 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator) | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE1SALE | 3,627,200 VND 3,148,410 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-1SALE | 3,627,200 VND 3,148,410 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-1RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-1RZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-1Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-3SALE | 3,627,200 VND 3,148,410 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-3RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Product name plate and pressure gauge unit: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-3RZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-3Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-3YZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-3ZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-R | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE1-RY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Left)] Right→Left | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-YZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle upward | |
| ARP20-01BE1-ZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle downward | |
| ARP20-01BE2 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.4 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE2-1 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE2-1YZA | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.005 to 0.2 MPa | Digital pressure switch: with unit switching | Handle upward | |
| ARP20-01BE2-3 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Nameplate and pressure gauge units: MPa | Handle downward | |
| ARP20-01BE2-3Y | - | 1 Piece(s) | Quote | - | No | Rc | 1/8 | [(Right)] Left→Right | Rc | 1/8 | [With Pressure Switch] Digital pressure switch | 20 | With Bracket | 0.008 to 0.6 MPa | Product name plate and pressure gauge unit: MPa | Handle upward | |
| ARP20-01BE2-R | - | 1 Piece(s) |
Quote
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||


