Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Cút Nam Mở Rộng KQ2W - SMC

Cút Nam Mở Rộng KQ2W - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật của khuỷu tay nam mở rộng KQ2W (Chất bịt kín)

KQ2W KQ2W (Chất bịt kín) mở rộng hình thức bên ngoài

Bản vẽ phác thảo kích thước khuỷu tay nam mở rộng KQ2W (Chất bịt kín)
Chủ đề kết nối: NPT
Đường kính ngoài ống áp dụng (inch) | chủ đề kết nối NPT | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1 | Kích thước nút phát hành | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | Gân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | urêtan | |||||||||||||
ø1/8 | 16/1 | KQ2W01-33□S1 | 11.11 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 35,9 | 35,4 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 16,6 | - |
1/8 | KQ2W01-34□S1 | 11.11 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 30.3 | 30.7 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 13,9 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□S1 | 14.29 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 32,7 | 31,9 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 27.3 | - | |
ø5/32 | 16/1 | KQ2W03-33□S1 | 11.11 | 8.2 | 7,7 | 10 | 10 | 14,8 | 35,4 | 35,4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.7 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□S1 | 11.11 | 8.2 | 7,7 | 10 | 10 | 14,8 | 29.9 | 30.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.1 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□S1 | 14.29 | 8.2 | 7,7 | 10 | 10 | 14,8 | 33.2 | 32,9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27,5 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□S1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 30.4 | 31,7 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 14.3 | - |
1/4 | KQ2W05-35□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 33,7 | 33,9 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 27,7 | - |
Đường kính ngoài ống áp dụng (inch) | chủ đề kết nối NPT | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1Lưu ý 1: | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | Gân | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | urêtan | |||||||||||||
ø1/8 | 16/1 | KQ2W01-33□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14,5 | 35,9 | 35,4 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 16,6 | - |
1/8 | KQ2W01-34□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14,5 | 30.3 | 30.7 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 13,9 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14,5 | 32,7 | 31,9 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 27.3 | - | |
ø5/32 | 16/1 | KQ2W03-33□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14,8 | 35,4 | 35,4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.7 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14,8 | 29.9 | 30.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.1 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□S | 14.29 | 8.2 | 10 | 14,8 | 33.2 | 32,9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27,5 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31,7 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 14.3 | - |
1/4 | KQ2W05-35□S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 33,7 | 33,9 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 27,7 | - | |
ø1/4 | 16/1 | KQ2W07-33□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36,9 | 38,4 | 13.3 | 6,8 | 6,8 | 3,5 | 17.3 | ● |
1/8 | KQ2W07-34□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33,7 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4,5 | 14.6 | ● | |
1/4 | KQ2W07-35□S | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34,7 | 35,9 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4,5 | 28 | ● | |
3/8 | KQ2W07-36□S | 17,46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 37 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4,5 | 50.2 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-34□S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32,4 | 35,8 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4,5 | 15.4 | ● |
KQ2W09-34□QSLưu ý 2: | 12.7 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42,4 | 45,8 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 26,4 | ● | ||
1/4 | KQ2W09-35□S | 14.29 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37,8 | 40 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 26,5 | ● | |
3/8 | KQ2W09-36□S | 17,46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 41.1 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 50 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-35□S | 17,46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 51,6 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7,5 | 54.3 | ● |
3/8 | KQ2W11-36□S | 17,46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 45.1 | 48.1 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7,5 | 37,8 | ● | |
1/2 | KQ2W11-37□S | 22,23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 49.3 | 50,6 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7,5 | 86,5 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-35□S | 17,46 | 19.3 | 17 | 21,5 | 50.2 | 55,5 | 17 | 50.3 | 44,4 | 9 | 56,6 | - |
3/8 | KQ2W13-36□S | 17,46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 46 | 51 | 17 | 56 | 44,4 | 9,5 | 42,8 | - | |
1/2 | KQ2W13-37□S | 22,23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53,5 | 17 | 56 | 44,4 | 9,5 | 95,5 | - |
□: A (Đồng thau), N (Đồng thau + mạ niken điện phân)
Lưu ý: øD1 là đường kính lớn nhất.
* Kích thước tham chiếu sau khi vặn ren NPT
Chủ đề kết nối: R
Đường kính ngoài ống áp dụng (inch) | chủ đề kết nối r | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1 | Kích thước nút phát hành | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | urêtan | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□S1 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 30.4 | 31,8 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 11.2 |
1/4 | KQ2W05-02□S1 | 14 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 33,8 | 33,7 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 27,7 |
Đường kính ngoài ống áp dụng (mm) | chủ đề kết nối r | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1 | Kích thước nút phát hành | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | Gân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | urêtan | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 30.3 | 30.8 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 10.8 | - |
1/4 | KQ2W23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 32,8 | 31,7 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 27.3 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7,7 | 10 | 10 | 14,8 | 29.9 | 30.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7,7 | 10 | 10 | 14,8 | 33.3 | 32,7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27,5 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9,7 | 12 | 10 | 15,5 | 31 | 33.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 11.4 | - |
1/4 | KQ2W06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9,7 | 12 | 10 | 15,5 | 34,4 | 34,9 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 28 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9,7 | 12 | 10 | 15,5 | 35,7 | 35,8 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 47,4 | - |
Đường kính ngoài ống áp dụng (inch) | chủ đề kết nối r | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1Lưu ý 1: | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | Gân | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | urêtan | |||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□S | 10 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31,8 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 11.2 | - |
1/4 | KQ2W05-02□S | 14 | 9.1 | 10 | 15 | 33,8 | 33,7 | 13.3 | 6,8 | 5.6 | 3,5 | 27,7 | - | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2W07-01□S | 10 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33,8 | 13.3 | 11.6 | 10,0 | 4,5 | 11,5 | ● |
1/4 | KQ2W07-02□S | 14 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34,8 | 35,7 | 13.3 | 11.6 | 10,0 | 4,5 | 28 | ● | |
3/8 | KQ2W07-03□S | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 36,6 | 13.3 | 11.6 | 10,0 | 4,5 | 47,4 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32,4 | 35,9 | 14.2 | 11.6 | 11.6 | 4,5 | 12.2 | ● |
KQ2W09-01□QSLưu ý 2: | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42,4 | 45,9 | 14.2 | 21,5 | 14,9 | 6 | 23.7 | ● | ||
1/4 | KQ2W09-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.1 | 41 | 14.2 | 21,5 | 14,9 | 6 | 40 | ● | |
3/8 | KQ2W09-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 40,7 | 14.2 | 21,5 | 14,9 | 6 | 47 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-02□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52,7 | 55,7 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7 | 58,8 | ● |
3/8 | KQ2W11-03□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 50,9 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7 | 51.1 | ● | |
1/2 | KQ2W11-04□S | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52.3 | 53,6 | 15.6 | 28,8 | 23,8 | 7 | 91,8 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-02□S | 17 | 19.3 | 17 | 21,5 | 54,6 | 59,6 | 17 | 56,7 | 44,4 | 9 | 61 | - |
3/8 | KQ2W13-03□S | 17 | 19.3 | 17 | 21.8 | 48.2 | 52,8 | 17 | 56,7 | 44,4 | 9,5 | 48,4 | - | |
1/2 | KQ2W13-04□S | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53,5 | 17 | 56,7 | 44,4 | 9,5 | 92,3 | - |
Đường kính ngoài ống áp dụng (mm) | chủ đề kết nối r | Người mẫu | h (chiều rộng trên căn hộ) | øD1Lưu ý 1: | øD2 | l1 | l2 | Một* | m | Diện tích hiệu quả (mm2) | Đường kính lỗ tối thiểu | Trọng lượng g | Gân | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | urêtan | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□S | 10 | 7.1 | 10 | 14,5 | 30.3 | 30.8 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 10.8 | - |
1/4 | KQ2W23-02□S | 14 | 7.1 | 10 | 14,5 | 32,8 | 31,7 | 13.3 | 2,8 | 2.4 | 2,5 | 27.3 | — | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14,8 | 29.9 | 30.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□S | 14 | 8.2 | 10 | 14,8 | 33.3 | 32,7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27,5 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 15,5 | 31 | 33.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 11.4 | - |
1/4 | KQ2W06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 15,5 | 34,4 | 34,9 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 28 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□S | 17 | 10.4 | 10 | 15,5 | 35,7 | 35,8 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4,5 | 47,4 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2W08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32,4 | 35,9 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 4,5 | 12.2 | ● |
KQ2W08-01□QSLưu ý 2: | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42,4 | 45,9 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 23.7 | ● | ||
1/4 | KQ2W08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.1 | 41 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 40 | ● | |
3/8 | KQ2W08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 40,7 | 14.2 | 20,5 | 14.2 | 6 | 47 | ● | |
ø10 | 1/4 | KQ2W10-02□S | 17 | 15,9 | 17 | 19.3 | 52,9 | 56.2 | 15.6 | 33,5 | 23,8 | 7,5 | 59 | ● |
3/8 | KQ2W10-03□S | 17 | 15,9 | 17 | 19.3 | 48,5 | 51,4 | 15.6 | 33,5 | 23,8 | 7,5 | 51.3 | ● | |
1/2 | KQ2W10-04□S | 22 | 15,9 | 17 | 19.3 | 52,5 | 54.1 | 15.6 | 33,5 | 23,8 | 7,5 | 92 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2W12-02□S | 17 | 18,5 | 17 | 21,5 | 54.2 | 58,8 | 17 | 47,7 | 37,7 | 9 | 60,7 | ● |
3/8 | KQ2W12-03□S | 17 | 18,5 | 17 | 21,5 | 49,8 | 54 | 17 | 47,7 | 37,7 | 9 | 53.2 | ● | |
1/2 | KQ2W12-04□S | 22 | 18,5 | 17 | 21,5 | 53,8 | 56,7 | 17 | 47,7 | 37,7 | 9 | 93,9 | ● | |
ø16 | 1/4 | KQ2W16-02□S | 17 | 23,8 | 17 | 25.1 | 56,9 | 64.1 | 20.6 | 47,7 | 47,7 | 9 | 67,4 | ● |
3/8 | KQ2W16-03□S | 22 | 23,8 | 21 | 27.1 | 59,7 | 66,5 | 20.6 | 71 | 58,9 | 11 | 105,5 | - | |
1/2 | KQ2W16-04□S | 22 | 23,8 | 21 | 27.1 | 58,4 | 63,9 | 20.6 | 100 | 58,9 | 13 | 101,7 | - |
□: A (Đồng thau), N (Đồng thau + mạ niken điện phân)
Lưu ý: øD1 là đường kính lớn nhất.
* (A): Kích thước tham khảo sau khi vặn ren R vào

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Vật Liệu Thân | Vật Liệu Ren | Ống Nối áp dụng OD1 (φ) | Các loại kết nối | Vít kết nối | Màu sắc | thông số kỹ thuật | Hình dạng nút nhả | Màu nút nhả | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2W01-33A | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33AS | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33AS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33N | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33N1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Không có chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33NS | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-33NS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34A1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Không có chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34ASSALE | 72.000 VNĐ 62.496 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34AS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34N | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34N1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Không có chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34NSSALE | 75.200 VNĐ 65.274 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-34NS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/8 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35A | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35ASSALE | 108.000 VNĐ 93.744 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35AS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35N | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35NS | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W01-35NS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 1/8 | NPT | 1/4 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W03-33A | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 32/5 | NPT | 16/1 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W03-33AS | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 32/5 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W03-33AS1 | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau | 32/5 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | hình elip | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W03-33N | - | 10 miếng) | Báo giá | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 32/5 | NPT | 16/1 | Trắng | Không có chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
KQ2W03-33NSSALE | 75.200 VNĐ 65.274 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Đồng thau] PBT + Đồng thau (Mạ niken không điện) | [Tiêu chuẩn (Đồng thau)] Đồng thau (Mạ niken không điện phân) | 32/5 | NPT | 16/1 | Trắng | Với chất làm kín | Vòng tròn hoàn hảo | Quả cam | không áp dụng | |
