Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Con Lăn Rỗng - Có Vòng Bi - MISUMI
Con Lăn Rỗng - Có Vòng Bi - MISUMI
Mã sản phẩm: 69uXM
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Con Lăn Rỗng - Có Vòng Bi (L = 100 ~ 500) - Urethane Được Nung Trên Chu Vi Bên Ngoài Của Vật Liệu L
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]Vòng Bi có thể được tháo rời. Tạm thời gắn với băng để vận chuyển.
[ ! ]OD của sản phẩm này là D+2T. (Khác với các con lăn khác)
[ ! ]OD của sản phẩm này là D+2T. (Khác với các con lăn khác)
| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt (Lớp lót) | [ H ] Độ cứng | |
| Cốt lõi | Ổ đỡ trục | |||
| RORLAK | Hợp kim nhôm | Thép | urêtan (Màu sắc tự nhiên) |
Bờ A95 |
| RORLAU | Bờ A90 | |||
| RORLAG | Bờ A70 | |||
| RORLAH | Bờ A50 | |||
| RORLSU | SUS304 | Bờ A90 | ||
| RORLSG | Bờ A70 | |||
| RORLSH | Bờ A50 | |||
[ ! ]Urethane được nung trên chu vi bên ngoài của vật liệu lõi.
[ ! ]Vì bề mặt vẽ của ống không được đánh bóng, đường kính bên trong d1 bị biến dạng ở một mức độ nào đó.
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | t | - | đ | - | l |
| RORLAU60 | - | T10 | - | 20 | - | L400 |
| một phần số | Urethane dày T | đ | l | Vòng bi đã qua sử dụng | Đ.1 | b | đ1 | |||||
| Loại hình | Đ. | Hợp kim nhôm 5000 series | Thép | Thép không gỉ | ||||||||
| Urethane nướng RORLAK RORLAU RORLAG RORLAH rORLSU RORLSG RORLSH |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | B696ZZ | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 |
| số 8 | B688ZZ | 16 | 5 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 30 | số 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
B698ZZ | 19 | 6 | 15 | - | - | ||||
| 8A | B608ZZ | 22 | 7 | - | 15.8 | 18 | ||||||
| 10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 15 | 15.8 | 18 | ||||||
| 12 | B6901ZZ | 24 | 6 | 15 | 15.8 | 18 | ||||||
| 40 | số 8 | B628ZZ | 24 | số 8 | 17 | 18.7 | 20 | |||||
| 10 | B6000ZZ | 26 | số 8 | 17 | 18.7 | 20 | ||||||
| 12 | B6901ZZ | 24 | 6 | 17 | 18.7 | 20 | ||||||
| 15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 17 | 18.7 | 20 | ||||||
| 20 | B6804ZZ | 32 | 7 | 22 | 22.7 | 22 | ||||||
| 50 | 10 | B6200ZZ | 30 | 9 | 17 | 18 | 22 | |||||
| 12 | B6001ZZ | 28 | số 8 | 22 | 18 | 22 | ||||||
| 15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 17 | 18 | 22 | ||||||
| 20 | B6904ZZ | 37 | 9 | 27 | 30 | 28 | ||||||
| 25 | B6905ZZ | 42 | 9 | 27 | 30 | 28 | ||||||
| 60 | 12 | B6201ZZ | 32 | 10 | 22 | - | - | |||||
| 15 | B6002ZZ | 32 | 9 | 22 | - | - | ||||||
| 20 | B6904ZZ | 37 | 9 | 22 | - | - | ||||||
| 25 | B6905ZZ | 42 | 9 | 32 | - | - | ||||||
| 30 | B6906ZZ | 47 | 9 | 32 | - | - | ||||||
| 80 | 25 | B6205ZZ | 52 | 15 | 41 | - | - | |||||
| 30 | B6006ZZ | 55 | 13 | 41 | - | - | ||||||
| 35 | B6907ZZ | 55 | 10 | 41 | - | - | ||||||

1-1136-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Phần kim loại đường kính ngoài D (mm) | Vật Liệu | Chiều dài (mm) | Bên trong Dia. đ (mm) | Urethane/Độ cứng cao su | Urethane dày T (mm) | l (mm) | LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RORLAG20-T3-6-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 3 | - | - | ||
| RORLAG20-T3-6-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 3 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T3-6-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 3 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG20-T3-8-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 3 | - | - | ||
| RORLAG20-T3-8-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 3 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T3-8-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 3 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG20-T5-6-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 5 | - | - | ||
| RORLAG20-T5-6-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 5 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T5-6-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 5 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG20-T5-8-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 5 | - | - | ||
| RORLAG20-T5-8-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 5 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T5-8-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 5 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG20-T10-6-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 10 | - | - | ||
| RORLAG20-T10-6-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 10 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T10-6-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | 6 | 70 | 10 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG20-T10-8-L[100,150,200] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 10 | - | - | ||
| RORLAG20-T10-8-L[100-200/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 10 | 100~200 | - | ||
| RORLAG20-T10-8-LC[50-199/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 20 | - | ~100 / ~300 | số 8 | 70 | 10 | - | 50 ~ 199 | ||
| RORLAG30-T3-8-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | số 8 | 70 | 3 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T3-8-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | số 8 | 70 | 3 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T3-10-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 3 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T3-10-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 3 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T3-12-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T3-12-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T5-8-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | số 8 | 70 | 5 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T5-8-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | số 8 | 70 | 5 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T5-10-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 5 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T5-10-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 5 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T5-12-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | 100~500 | - | ||
| RORLAG30-T5-12-LC[50-499/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | - | 50 ~ 499 | ||
| RORLAG30-T10-8-L[100-500/50] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 30 | - | ~100 / ~300 / ~500 | số 8 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


