Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Con Lăn Dẫn Hướng-Loại Rắn / Có Mã Hiệu / Loại Có Đăng Ký Tải Trọng Cao / Có Tấm Chắn / Không Có Tấm Chắn - MISUMI
Con Lăn Dẫn Hướng-Loại Rắn / Có Mã Hiệu / Loại Có Đăng Ký Tải Trọng Cao / Có Tấm Chắn / Không Có Tấm Chắn - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Mỡ | Không con dấu | có con dấu | [ M ] Vật Liệu | ||
| Vương miện | Đăng quang tải trọng cao | Vương miện | Đăng quang tải trọng cao | ||
| Thường xuyên | NATR | NARTRV | NATU | NARTV | SUJ2 hoặc tương đương |
| NARTRS | - | NARTUS | NARTVS | SUS440C | |
| Tạo hạt thấp | - | - | NARTUC | - | |
thông số kỹ thuật
| một phần số |
| NASTR8 |


| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều rộng B (mm) | Người theo dõi con lăn Đường Kính Trong D. (mm) | Vật Liệu | Phương pháp dẫn hướng con lăn | Xếp hạng tải trọng cơ bản Cr (Động) (kN) | Định mức tải trọng cơ bản (Tĩnh) (kN) | Tốc độ quay cho phép (vòng/phút) | Niêm phong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARTR5 | 414.959 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 2,84 | 2,65 | 25000 | Không cung cấp |
| NARTR6 | 401.406 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 3,33 | 7,58 | 20000 | Không cung cấp |
| NARTR8 | 388.061 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 5,68 | 5,89 | 17000 | Không cung cấp |
| NARTR10 | 485.023 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 7,94 | 7,59 | 15000 | Không cung cấp |
| NARTR12 | 498.577 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 8,53 | 8,44 | 13000 | Không cung cấp |
| NARTRS5 | 1.033.855 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 2,84 | 2,65 | 25000 | Không cung cấp |
| NARTRS6 | 1.006.955 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 3,33 | 7,58 | 20000 | Không cung cấp |
| NARTRS8 | 980.265 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 5,68 | 5,89 | 17000 | Không cung cấp |
| NARTRS10 | 1.214.436 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 7,94 | 7,59 | 15000 | Không cung cấp |
| NARTRS12 | 1.247.799 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 8,53 | 8,44 | 13000 | Không cung cấp |
| NARTRV5 | 454.997 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | - | 6,46 | 7,81 | 10500 | Không cung cấp |
| NARTRV6 | 444.987 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | - | 7,58 | 10.2 | 8700 | Không cung cấp |
| NARTRV8 | 431.642 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | - | 11.7 | 15.6 | 7000 | Không cung cấp |
| NARTRV10 | 531.941 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | - | 15.8 | 18,5 | 5700 | Không cung cấp |
| NARTRV12 | 551.959 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | - | 8,53 | 17,0 | 5200 | Không cung cấp |
| NARTU5 | 501.914 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 2,84 | 2,65 | 10000 | Cung cấp |
| NARTU6 | 488.360 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 3,33 | 3,35 | 8000 | Cung cấp |
| NARTU8 | 475.015 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 5,68 | 5,89 | 6800 | Cung cấp |
| NARTU10 | 588.868 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 7,94 | 7,59 | 6000 | Cung cấp |
| NARTU12 | 605.549 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 8,53 | 8,44 | 5200 | Cung cấp |
| NARTU15 | 685.831 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 18 | 15 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 13.7 | 16.4 | 4000 | Cung cấp |
| NARTU17 | 722.740 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 20 | 17 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 17,4 | 19.3 | 3800 | Cung cấp |
| NARTU20 | 886.638 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 47 | 24 | 20 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 22,9 | 30.6 | 3200 | Cung cấp |
| NARTUC5 | 1.776.405 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 2,84 | 2,65 | 10000 | Cung cấp |
| NARTUC6 | 1.749.713 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 3,33 | 3,35 | 8000 | Cung cấp |
| NARTUC8 | 1.679.442 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 5,68 | 5,89 | 6800 | Cung cấp |
| NARTUC10 | 2.080.848 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 7,94 | 7,59 | 6000 | Cung cấp |
| NARTUC12 | 2.131.102 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 8,53 | 8,44 | 5200 | Cung cấp |
| NARTUS5 | 1.418.580 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 2,84 | 2,65 | 10000 | Cung cấp |
| NARTUS6 | 1.381.671 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 3,33 | 3,35 | 8000 | Cung cấp |
| NARTUS8 | 1.354.980 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 5,68 | 5,89 | 6800 | Cung cấp |
| NARTUS10 | 1.669.432 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép không gỉ] SUS440C | với người lưu giữ | 7,94 | 7,59 | 6000 | Cung cấp |
| NARTUS12 | 1.706.133 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép không gỉ] SUS440C | với ngư��i lưu giữ | 8,53 | 8,44 | 5200 | Cung cấp |
| NARTV5 | 555.296 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 16 | 11 | 5 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 6,46 | 7,81 | 4200 | Cung cấp |
| NARTV6 | 538.614 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 19 | 11 | 6 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 7,58 | 10.2 | 3480 | Cung cấp |
| NARTV8 | 518.595 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 24 | 14 | số 8 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 11.7 | 15.6 | 2800 | Cung cấp |
| NARTV10 | 645.586 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 14 | 10 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 15.8 | 18,5 | 2280 | Cung cấp |
| NARTV12 | 665.813 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 32 | 14 | 12 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 17 | 21 | 2080 | Cung cấp |
| NARTV15 | 749.431 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 18 | 15 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 25.3 | 36,9 | 1720 | Cung cấp |
| NARTV17 | 796.140 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 20 | 17 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu giữ | 32 | 46,6 | 1560 | Cung cấp |
| NARTV20 | 976.929 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 47 | 24 | 20 | [Thép cacbon] SUJ2 tương đương | với người lưu gi�� | 41,7 | 67,7 | 1360 | Cung cấp |
| NARTVS5 | 1.528.888 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | ||||||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


