Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Cổ Trục - Lỗ Gắn Bên, Loại Tiêu Chuẩn / Nhỏ Gọn Có Lỗ Gắn Bên - MISUMI
Cổ Trục - Lỗ Gắn Bên, Loại Tiêu Chuẩn / Nhỏ Gọn Có Lỗ Gắn Bên - MISUMI
Mã sản phẩm: 7XVzf
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Cổ trục - Lỗ gắn bên, Loại tiêu chuẩn / nhỏ gọn có lỗ gắn bên (Dành cho thiết kế tiết kiệm không gi
Giá:
438,365₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | [ A ] Phụ Kiện | |
| Tiêu chuẩn | gọn nhẹ | Bu Lông Lục Giác Chìm 2 chiếc. | ||
| SCJP | SCJPJ | S45C tương đương | Lớp phủ oxit đen | [ M ]SCM435 Tương đương |
| PSCJP | PSCJPJ | Mạ nickel không dùng điện | [ M ]SUS304 Tương đương | |
| SSCJP | SSCJPJ | SUS304 tương đương | - | |
thông số kỹ thuật
| một phần số |
| SCJP12 SSCJP25A |
Tách ra
| Đ. | b | Đ.1 | m (Thô) | đ | r | W | X | Y | z | m1 (Thô) | Y1 | P | S45C tương đương | SUS304 tương đương | ||||||||||||||||
| Lớp phủ oxit đen | Mạ nickel không dùng điện | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | Tiêu chuẩn Loại hình | gọn nhẹ Loại hình | SCJP (Tiêu chuẩn) | SCJPJ (Gọn nhẹ) | PSCJP (Tiêu chuẩn) | PSCJPJ (Gọn nhẹ) | SSCJP (Tiêu chuẩn) | SSCJPJ (Gọn nhẹ) | |
| số 8 | 10 | 6 | 25 | 22 | M4 | M2.6 | 4,5 | 2.9 | 3,75 | 2,45 | 1,5 | 1,5 | số 8 | 7 | 5 | 3 | 7~9 | 9 | M3 | M3 | số 8 | 7 | số 8 | số 8 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4,5 | 2.9 | 3,75 | 2,45 | 1,5 | 1,5 | 9 | số 8 | 5 | 3 | 8~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | số 8 | 10 | số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4,5 | 2.9 | 3,75 | 2,45 | 1,5 | 1,5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 9 | 10 | số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 10 | - | 30 | - | M4 | - | 4,5 | - | 3,75 | - | 1,5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | M4 | - | 10 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 15 | 10 | số 8 | 34 | 30 | M4 | M3 | 4,5 | 3.4 | 3,75 | 3 | 1,5 | 1,5 | 11,5 | 11 | 6 | 3 | 10~12 | 11 | M4 | M3 | 12 | 11 | 12 | số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 15Một | 10 | - | 34 | - | M4 | - | 4,5 | - | 3,75 | - | 1,5 | - | 11,5 | - | 6 | - | 10~12 | - | M5 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 16 | 10 | số 8 | 35 | 30 | M5 | M3 | 5,5 | 3.4 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 12 | 11,5 | 6 | 3 | 11~12 | 11 | M5 | M3 | 12 | 11,5 | 12 | số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 16Một | 10 | - | 35 | - | M5 | - | 5,5 | - | 4,5 | - | 1,5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | M4 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 20Một | 10 | - | 40 | - | M5 | - | 5,5 | - | 4,5 | - | 1,5 | - | 14 | - | 7 | - | 13 | - | M4 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | số 8 | 40 | 35 | M5 | M3 | 5,5 | 3.4 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | M5 | M4 | 14 | 13,5 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 12 | 10 | 45 | 42 | M5 | M4 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,75 | 1,5 | 1,5 | 17 | 16,5 | 7 | 5 | 16~18 | 16,5 | M5 | M4 | 17 | 16,5 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25Một | 12 | - | 45 | - | M5 | - | 5,5 | - | 4,5 | - | 1,5 | - | 17 | - | 7 | - | 16~18 | - | M4 | - | 17 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 30 | 15 | 12 | 55 | 50 | M6 | M5 | 6.6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18~20 | 20 | M6 | M4 | 20 | 19 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
[ ! ]Kích thước Bàn So Sánh
| Đ. | Sự khác biệt về kích thước | gọn nhẹ | Tiêu chuẩn (P.253) | |||
| B (Độ dày) | Đ.1(OD) | B (Độ dày) | Đ.1(OD) | B (Độ dày) | Đ.1(OD) | |
| số 8 | -4 | -3 | 6 | 22 | 10 | 25 |
| 10 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
| 12 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
| 15 | -2 | -4 | số 8 | 30 | 10 | 34 |
| 16 | -2 | -5 | số 8 | 30 | 10 | 35 |
| 20 | -2 | -5 | số 8 | 35 | 10 | 40 |
| 25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
| 30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |

292-1-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | TÔI. | OD | Bề rộng | Vật Liệu | xử lý bề mặt | độ dày | m x Cao độ (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSCJP8 | 391.397 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 25 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M3 |
| PSCJP10 | 391.397 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 30 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP12 | 391.397 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 30 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP13 | 391.397 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 13 | 30 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP15 | 398.069 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 15 | 34 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP15A | 398.069 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 15 | 34 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M5 |
| PSCJP16 | 398.069 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 35 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M5 |
| PSCJP16A | 398.069 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 35 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP20 | 441.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 40 | 10 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M5 |
| PSCJP25 | 481.687 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 45 | 12 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M5 |
| PSCJP25A | 481.687 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 45 | 12 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M4 |
| PSCJP30 | 628.904 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | Cùng ngày | 10 | 30 | 55 | 15 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại tiêu chuẩn | M6 |
| PSCJPJ8 | 575.421 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 22 | 6 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại nhỏ gọn | - |
| PSCJPJ10 | 575.421 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 25 | 6 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại nhỏ gọn | - |
| PSCJPJ12 | 575.421 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 25 | 6 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại nhỏ gọn | - |
| PSCJPJ15 | 583.583 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 15 | 30 | số 8 | S45C tương đương | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Loại nhỏ gọn | - |
| PSCJPJ16 | 583.583 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||


