Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Circulating Fluid Temperature Controller, Water-Cooled Thermo-Chiller, Pure Water / Deionized Water Type, HRW Series - SMC
Circulating Fluid Temperature Controller, Water-Cooled Thermo-Chiller, Pure Water / Deionized Water Type, HRW Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Cooling capacity | Optional specifications | Pump Inverter Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRW002-H2 | 760,114,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 2 kW | None | None | |
| HRW002-H2-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication | None | |
| HRW002-H2-CY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication, DI control kit | None | |
| HRW002-H2-CZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW002-H2-D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Device net communication | None | |
| HRW002-H2-W | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | SI unit fixed | None | |
| HRW002-H2-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | DI control kit | None | |
| HRW002-H2S | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | None | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-CDYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication, device net communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-CYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-CZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Analog communication, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | Device net communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-N | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | NPT fitting | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW002-H2S-YZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 2 kW | DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2 | 810,369,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 8 kW | None | None | |
| HRW008-H2-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication | None | |
| HRW008-H2-CDYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, device net communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW008-H2-CNY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, NPT fittings, DI control kit | None | |
| HRW008-H2-CY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, DI control kit | None | |
| HRW008-H2-D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 8 kW | Device net communication | None | |
| HRW008-H2-DY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 8 kW | Device net communication, DI control kit | None | |
| HRW008-H2-DZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Device net communication, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW008-H2-N | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | NPT fitting | None | |
| HRW008-H2-NY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | NPT fitting, DI control kit | None | |
| HRW008-H2-NYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | NPT fitting, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW008-H2-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | DI control kit | None | |
| HRW008-H2S | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 8 kW | None | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-CDYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, device net communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-CY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-CZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Analog communication, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 8 kW | Device net communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-DY | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 8 kW | Device net communication, DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-DZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | Device net communication, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-N | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | NPT fitting | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-NZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | NPT fitting, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW008-H2S-YZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 8 kW | DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | None | None | |
| HRW015-H2-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication | None | |
| HRW015-H2-CD | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, device net communication | None | |
| HRW015-H2-CDYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, device net communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW015-H2-CNY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, NPT fittings, DI control kit | None | |
| HRW015-H2-CY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, DI control kit | None | |
| HRW015-H2-D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Device net communication | None | |
| HRW015-H2-Y | 952,969,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | 15 kW | DI control kit | None | |
| HRW015-H2-YZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | DI control kit, automatic circulation fluid collection function | None | |
| HRW015-H2S | - | 1 Piece(s) | Quote | - | 15 kW | None | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-C | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-CD | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, device net communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-CDYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, device net communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-CY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-CYZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, DI control kit, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-CZ | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Analog communication, automatic circulation fluid collection function | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Device net communication | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-DY | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | Device net communication, DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-Y | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 kW | DI control kit | Yes (pump inverter type) | |
| HRW015-H2S-YZ | - | 1 Piece(s) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


