Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Chốt Rãnh Cho Các Bộ Linh Kiện Kiểm Tra - Loại Bậc Cương Bậc, Loại Thẳng - Kim Cương Cố Định - MISUMI
Chốt Rãnh Cho Các Bộ Linh Kiện Kiểm Tra - Loại Bậc Cương Bậc, Loại Thẳng - Kim Cương Cố Định - MISUMI
Mã sản phẩm: 1267C
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt rãnh cho các bộ Linh Kiện Kiểm tra - Loại Bậc cương bậc, Loại Thẳng - Số bộ phận cố định kim c
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1823-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình Dạng Đầu Ren | Vật Liệu | độ cứng | Đầu lớn / Đầu nhỏ | Dung sai kích thước S trên phần chèn | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | b (mm) | F (mm) | l (mm) | P (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJPDHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | số 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | |
| KJPDHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | |
| KJPDHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu to | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | |
| KJPDHK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | |
| KJPDHK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu to | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | |
| KJPDHK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | |
| KJPDHK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu to | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | |
| KJPDHK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | |
| KJPDHK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu to | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20~30 | 10 ~ 29 | |
| KJPDHK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | |
| KJPDK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | số 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | |
| KJPDK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | |
| KJPDK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | |
| KJPDK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | |
| KJPDK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | |
| KJPDK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | |
| KJPDK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | |
| KJPDK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | |
| KJPDK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20~30 | 10 ~ 29 | |
| KJPDK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | |
| KJPDKM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | số 8 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | |
| KJPDKM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | |
| KJPDKM10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | |
| KJPDKM12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | |
| KJPDKM12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | |
| KJPDKM16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | |
| KJPDKM16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | |
| KJPDKM20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | |
| KJPDKM20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu to | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 20~30 | 10 ~ 29 | |
| KJPDKM25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | Hình tròn | [Thép] Tương đương S45C | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 16 ~ 23 | 8 ��� 22 | |
| KJPDKS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | số 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | |
| KJPDKS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | |
| KJPDKS12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | |
| KJPDKS16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | |
| KJPDKS20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | |
| KJPDKS25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép không gỉ] SUS304 | Không đông cứng | Đầu nhỏ | 0/-0,02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | |
| KJPGDHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | g6 | số 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | |
| KJPGDHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] | - | 1 miếng) | 29 ngày | 10 | D Cắt | [Thép] Tương đương S45C | 45HRC ~ | Đầu nhỏ | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | |
| KJPGDHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||||||


