Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Tapped - MISUMI

Chốt Định Vị - Tapped - MISUMI
Mã sản phẩm: 69UgV
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Số bộ phận đã gõ
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]SUS440C hoặc thép không gỉ 13Cr có rãnh nhận dạng ở bất kỳ vị trí nào trên phần D.
[ ! ]Lỗ đánh bóng và định tâm đôi khi không khả dụng cho SUS304.
Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình |
khai thác | ||||
(1) | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60 ~ 63HRC | KFFTA |
(2) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50 ~ 55HRC Độ cứng mạ: 750HV ~ | GKFFTA |
(3) | Tương đương SKS3 | - | - | BKFFTA |
(4) | SUS304 | - | - | SKFFTA |
(5) | SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | - | Độ cứng đã xử lý: 50 ~ 55HRC | CKFFTA |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | ||||||
Loại hình | Đ Tol. | P Tôl. | Đ. | |||||||||
KFFTA | m | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
■Lựa chọn dung sai
Đ. hoặc P | Lớp tiêu chuẩn | ||||
m | P | g | h | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
3,00 | +0.008 +0,002 | +0,012 +0.006 | -0,002 -0,008 | 0 -0,010 | 0 -0,01 |
3,50 ~ 6,00 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | -0,004 -0,012 | 0 -0,012 | |
6.01 ~ 10.00 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | -0,005 -0,014 | 0 -0,015 | |
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0,006 -0,017 | 0 -0,018 | |
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0,035 +0.022 | -0,007 -0,020 | 0 -0,021 |
■Đã khai thác
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | m (Thô) | *Mô-men xoắn siết chặt N•cm | ℓ | C | |||
Loại hình | D Lựa chọn dung sai | Lựa chọn dung sai P | Đ. | |||||||
KFFTA GKFFTA BKFFTA SKFFTA CKFFTA | m P g h | S m P g h | 6 | 6,50~10,00 | 6~12 | 1,5~15,0 | M3 | 98 | 5 | 1 |
6T | M2.6 | - | 4 | 1 | ||||||
số 8 | 8,50~15.00 | 8~16 | 1,5~30,0 | M5 | 461 | số 8 | 1,5 | |||
8T | 6~12 | M4 | 225 | 6 | 1,5 | |||||
10 | 11.00~17.00 | 10~20 | 3.0~30,0 | M5 | 461 | số 8 | 2 | |||
10T | 6~16 | M4 | 225 | 6 | 2 | |||||
12 | 13.00~18.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | M5 | 461 | số 8 | 2 | |||
12T | 8~18 | M4 | 225 | 6 | 2 | |||||
13 | 14.00~20.00 | 13~26 | 5,0~30,0 | M8 | 1911 | 10 | 3 | |||
13T | 8~20 | M6 | 784 | 9 | 3 | |||||
16 | 17.00~27.00 | 16~32 | 5,0~35,0 | M8 | 1911 | 12 | 3 | |||
16T | 10~24 | M6 | 784 | 9 | 3 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5,0~40,0 | M8 | 1911 | 12 | 3 | |||
20T | 12~30 | M6 | 784 | 9 | 3 |
[ ! ]Lưu ý độ bền của phần dưới đầu >> P.1618[ ! ]Vui lòng xác nhận Độ sâu lỗ thí điểm (>> P.1618). Lỗ có thể đi qua.
*Mô-men xoắn siết chặt (giá trị tham chiếu) đối với các sản phẩm đã tôi cứng là cấp độ bền 8,8. (Xem dữ liệu kỹ thuật trên>>P.2365.)Không áp dụng khi sử dụng vật liệu khóa hoặc vòng đệm khóa.
Kết Cấu Bên Trên


1-1655-2015
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Định vị bên OD Sức chịu đựng | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | Bu Lông . m (mm) | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFFTAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | g6 | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGG6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | g6 | số 8 | g6 | 5 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
BKFFTAGG8T-P[9-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | g6 | 8T | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGG10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | g6 | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
BKFFTAGG10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | g6 | 10T | g6 | 4 | 3 ~ 20 | 6 ~ 16 | |
BKFFTAGG12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | g6 | 12 | g6 | 5 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | |
BKFFTAGG12T-P[13-16/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | g6 | 12T | g6 | 4 | 3 ~ 30 | 8 ~ 18 | |
BKFFTAGG13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | g6 | 13 | g6 | số 8 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | |
BKFFTAGG13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | g6 | 13T | g6 | 6 | 5 ~ 30 | 8 ~ 20 | |
BKFFTAGG16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | g6 | 16 | g6 | số 8 | 5 ~ 35 | 16 ~ 32 | |
BKFFTAGG16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | g6 | 16T | g6 | 6 | 5 ~ 35 | 10 ~ 24 | |
BKFFTAGG20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | g6 | 20 | g6 | số 8 | 5 ~ 40 | 20 ~ 40 | |
BKFFTAGG20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | g6 | 20T | g6 | 6 | 5 ~ 40 | 12 ~ 30 | |
BKFFTAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | h7 | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGH6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGH8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | h7 | số 8 | g6 | 5 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
BKFFTAGH8T-P[9-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | h7 | 8T | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGH10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | h7 | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
BKFFTAGH10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | h7 | 10T | g6 | 4 | 3 ~ 20 | 6 ~ 16 | |
BKFFTAGH12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | h7 | 12 | g6 | 5 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | |
BKFFTAGH12T-P[13-16/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | h7 | 12T | g6 | 4 | 3 ~ 30 | 8 ~ 18 | |
BKFFTAGH13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | h7 | 13 | g6 | số 8 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | |
BKFFTAGH13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | h7 | 13T | g6 | 6 | 5 ~ 30 | 8 ~ 20 | |
BKFFTAGH16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | h7 | 16 | g6 | số 8 | 5 ~ 35 | 16 ~ 32 | |
BKFFTAGH16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | h7 | 16T | g6 | 6 | 5 ~ 35 | 10 ~ 24 | |
BKFFTAGH20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | h7 | 20 | g6 | số 8 | 5 ~ 40 | 20 ~ 40 | |
BKFFTAGH20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | h7 | 20T | g6 | 6 | 5 ~ 40 | 12 ~ 30 | |
BKFFTAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | m6 | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGM6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | m6 | số 8 | g6 | 5 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
BKFFTAGM8T-P[9-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | m6 | 8T | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGM10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | m6 | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
BKFFTAGM10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | m6 | 10T | g6 | 4 | 3 ~ 20 | 6 ~ 16 | |
BKFFTAGM12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | m6 | 12 | g6 | 5 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | |
BKFFTAGM12T-P[13-16/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 16 | m6 | 12T | g6 | 4 | 3 ~ 30 | 8 ~ 18 | |
BKFFTAGM13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | m6 | 13 | g6 | số 8 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | |
BKFFTAGM13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 14 ~ 18 | m6 | 13T | g6 | 6 | 5 ~ 30 | 8 ~ 20 | |
BKFFTAGM16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | m6 | 16 | g6 | số 8 | 5 ~ 35 | 16 ~ 32 | |
BKFFTAGM16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 17 ~ 25 | m6 | 16T | g6 | 6 | 5 ~ 35 | 10 ~ 24 | |
BKFFTAGM20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | m6 | 20 | g6 | số 8 | 5 ~ 40 | 20 ~ 40 | |
BKFFTAGM20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 22~30 | m6 | 20T | g6 | 6 | 5 ~ 40 | 12 ~ 30 | |
BKFFTAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | p6 | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGP6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGP8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | p6 | số 8 | g6 | 5 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
BKFFTAGP8T-P[9-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 9 ~ 13 | p6 | 8T | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 6 ~ 12 | |
BKFFTAGP10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | p6 | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
BKFFTAGP10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 11 ~ 15 | p6 | 10T | g6 | 4 | 3 ~ 20 | 6 ~ 16 | |
BKFFTAGP12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cu
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|