Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Nhựa, Đầu Lớn - Tapped - MISUMI

Chốt Định Vị - Nhựa, Đầu Lớn - Tapped - MISUMI
Mã sản phẩm: MOzn7
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Nhựa, Đầu lớn - Số bộ phận có rãnh
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Lưu ý rằng, đối với một số loại được hiển thị ở đây, văn phòng Inmart Việt Nam Indonesia có thể không nhận được đơn đặt hàng.


[ ! ]Dung sai đường kính ngoài là kết quả đo ở nhiệt độ phòng (20°C).
Loại hình | Phần cố định | Hình dạng đầu | [ M ] Vật Liệu | Vận hành Nhiệt độ xung quanh | |
P có thể định cấu hình | P, L, B Có thể cấu hình | ||||
JP | FJP | Y(Đã khai thác) | Một(Thuôn nhọn) FA(Bằng phẳng) Hỏi(Quả cầu) | Polyacetal (Đen) | -45~95°C |
MJP | đa chức năng | MC Ni lông (Xanh dương) | -40~120°C | ||
DJP | DFP | Dẫn điện MC Nylon CDR2 (Đen) | -40~120°C | ||
JKP | FKP | PEEK (Ngà voi tự nhiên) | -50~250°C |
[ ! ]Đặc điểm của Polyacetal, MC nylon, MC nylon dẫn điện, PEEK
>> P.2953, 954
(Đối với Polyacetal và MC Nylon, hãy tham khảo Cấp tiêu chuẩn.)
>> P.2953, 954
(Đối với Polyacetal và MC Nylon, hãy tham khảo Cấp tiêu chuẩn.)
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | ||||||
Loại hình | Phần cố định | Hình dạng đầu | Đ. | |||||||||
FJP | Y | Hỏi | 10 | - | P12.00 | - | L12 | - | B7.0 |
■P có thể định cấu hình
một phần số | P Tăng 0,01mm | l | b | C | tôi | ℓ1 | M (Thô) | ℓ2 | ||||
Loại hình | Phần cố định | Hình dạng đầu | Đ. | Đ. dung sai g6 | ||||||||
JP MJP DJP JKP | Y(Đã khai thác) | Một(Thuôn nhọn) FA(Bằng phẳng) Hỏi(Quả cầu) | 6 | -0,004 -0,012 | 6,50~10,00 | 10 | số 8 | 1 | 3 | 1 | M3 | 5 |
số 8 | -0,005 -0,014 | 9.00~13.00 | 15 | số 8 | 1,5 | 4 | 1 | M5 | số 8 | |||
10 | -0,005 -0,014 | 11.00~15.00 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | M5 | số 8 |
■P, L, B Có thể cấu hình
[ ! ]Kích thước B của Loại Phẳng nằm trong ( ).
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | C | tôi | ℓ1 | M (Thô) | ℓ2 | ||||
Loại hình | Phần cố định | Hình dạng đầu | Đ. | Đ. dung sai g6 | ||||||||
FJP đa chức năng DFP FKP | Y(Đã khai thác) | Một(Thuôn nhọn) FA(Bằng phẳng) Hỏi(Quả cầu) | 6 | -0,004 -0,012 | 6,50~10,00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1 | 3 | 1 | M3 | 5 |
số 8 | -0,005 -0,014 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0 (3.0)~15.0 | 1,5 | 4 | 1 | M5 | số 8 | |||
10 | -0,005 -0,014 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0 (4.0)~20.0 | 2 | 4 | 1 | M5 | số 8 |
Kết Cấu Bên Trên


1-1614-2014
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều dài phần gắn L (mm) | Xác định độ dài đoạn B (mm) | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
DFPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
DFPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
DFPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
DFPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 3 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
DFPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 4 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
DFPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
DFPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
DFPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
DJPYA6-P[6.5-10/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | 10 | số 8 | - | - | |
DJPYA8-P[9-13/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | 15 | số 8 | - | - | |
DJPYA10-P[11-15/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | 15 | 10 | - | - | |
DJPYFA6-P[6.5-10/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | 10 | số 8 | - | - | |
DJPYFA8-P[9-13/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | 15 | số 8 | - | - | |
DJPYFA10-P[11-15/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | 15 | 10 | - | - | |
DJPYQ6-P[6.5-10/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 6,5 ~ 10 | 6 | 10 | số 8 | - | - | |
DJPYQ8-P[9-13/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 9 ~ 13 | số 8 | 15 | số 8 | - | - | |
DJPYQ10-P[11-15/0.01] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] MC Nylon CDR2 dẫn điện | 11 ~ 15 | 10 | 15 | 10 | - | - | |
FJPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] Polyacetal | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
FJPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] Polyacetal | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
FJPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | giảm dần | [Nhựa] Polyacetal | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
FJPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] Polyacetal | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
FJPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] Polyacetal | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 3 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
FJPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Bằng phẳng | [Nhựa] Polyacetal | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 4 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
FJPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] Polyacetal | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
FJPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] Polyacetal | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
FJPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] Polyacetal | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
FKPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] PEEK (Ngà voi tự nhiên) | 6,5 ~ 10 | 6 | - | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
FKPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] PEEK (Ngà voi tự nhiên) | 9 ~ 13 | số 8 | - | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | |
FKPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | hình cầu | [Nhựa] PEEK (Ngà voi tự nhiên) | 11 ~ 15 | 10 | - | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
JKPYQ6-[6.5-10/0.01] | - |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|