Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Lỗ Thông Khí - MISUMI

Chốt Định Vị - Lỗ Thông Khí - MISUMI

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]SUS304 có thể không được đánh bóng.
[ M ] Vật Liệu | [ H ] Độ cứng | Loại hình |
ren | ||
SUJ2 | Độ cứng đã xử lý: 45~50HRC | LPN |
SUS304 tương đương | - | SLPN |
SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC | CLPN |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | l |
LPN5 | - | 15 |
■Có luồng
một phần số | l | l1 | đg6 | M (Thô) | * Thắt chặt mô-men xoắn N•cm | ℓ1 | ℓ2 | r | ||||||||
Loại hình | Đ mờ. dung sai g6 | |||||||||||||||
LPN SLPN CLPN | 5 | -0,004 -0,012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12 | 3 | -0,002 -0,008 | M3 | 98 | 7 | 1 | 1 |
6 | -0,004 -0,012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 4 | -0,004 -0,012 | M4 | 225 | 10 | 1 | 1 | |
số 8 | -0,005 -0,014 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 5 | -0,004 -0,012 | M5 | 461 | 10 | 1,5 | 1,5 | |
10 | -0,005 -0,014 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 6 | -0,004 -0,012 | M6 | 784 | 15 | 1,5 | 1,5 | |||
12 | -0,006 -0,017 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 6 | -0,004 -0,012 | M6 | 784 | 15 | 2 | 2 |
*Mô-men xoắn siết chặt (giá trị tham chiếu) đối với các sản phẩm đã tôi cứng là cấp độ bền 8,8. (Xem dữ liệu kỹ thuật trên>>P.2365.)Không áp dụng khi sử dụng vật liệu khóa hoặc vòng đệm khóa.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Xác định độ dài đoạn B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPN5-10 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 10 | |
CLPN5-12 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 12 | |
CLPN5-15 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 15 | |
CLPN5-20 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 20 | |
CLPN5-25 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 25 | |
CLPN5-30 | 118.024 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | 3 | 30 | |
CLPN6-10 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 10 | |
CLPN6-12 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 12 | |
CLPN6-15 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 15 | |
CLPN6-20 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 20 | |
CLPN6-25 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 25 | |
CLPN6-30 | 123.028 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | 4 | 30 | |
CLPN8-10 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 10 | |
CLPN8-12 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 12 | |
CLPN8-15 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 15 | |
CLPN8-20 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 20 | |
CLPN8-25 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 25 | |
CLPN8-30 | 125.531 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | 5 | 30 | |
CLPN10-15 | 128.032 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | 6 | 15 | |
CLPN10-20 | 128.032 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | 6 | 20 | |
CLPN10-25 | 128.032 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | 6 | 25 | |
CLPN10-30 | 128.032 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | 6 | 30 | |
CLPN12-15 | 130.535 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | 6 | 15 | |
CLPN12-20 | 130.535 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | 6 | 20 | |
CLPN12-25 | 130.535 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | 6 | 25 | |
CLPN12-30 | 130.535 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | 6 | 30 | |
LPN5-15 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 5 | 3 | 15 | |
LPN5-20 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 5 | 3 | 20 | |
LPN5-25 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 5 | 3 | 25 | |
LPN5-30 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 5 | 3 | 30 | |
LPN6-15 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 6 | 4 | 15 | |
LPN6-20 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 6 | 4 | 20 | |
LPN6-25 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 6 | 4 | 25 | |
LPN6-30 | 74.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | 6 | 4 | 30 | |
LPN8-15 | 77.153 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | số 8 | 5 | 15 | |
LPN8-20 | 77.153 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | số 8 | 5 | 20 | |
LPN8-25 | 77.153 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] SUJ2 | số 8 | 5 | 25 | |
LPN8-30 | 77.153 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|