Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Không Gỉ Có Độ Cứng Cao/R/Taper R/Press Fit - MISUMI

Chốt Định Vị Không Gỉ Có Độ Cứng Cao/R/Taper R/Press Fit - MISUMI

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
[ M ] Vật Liệu | [ H ] Độ cứng | Hình dạng ghim | Nhấn Fit | |||
m6 | p6 | g6 | h7 | |||
Thép không gỉ có độ cứng cao | 35HRC~ | Tròn | vượn | ứng dụng | APGE | PHÉP |
Kim cương | APDE | ứng dụng | APGDE | APHDE |
[ ! ]Nếu đường kính vượt quá Ø10, độ cứng lõi có thể là 30HRC~.
[ ! ]Nếu B>20mm, P Dim. Dung sai là 0 -0,02.
* D Dung sai g6/h7 không có thanh dẫn hướng. (ℓ1)
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | r | |||||
Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ. | ||||||||||
vượn | Một | 6 | - | P10.00 | - | L5 | - | B12.0 | - | R6 |
■Dung sai
D hoặc P | m6 | p6 | g6 | h7 |
2,00~3,00 | +0.008 +0,002 |
+0,012 +0.006 |
-0,002 -0,008 |
0 -0,010 |
3,01~6,00 | +0,012 +0,004 |
+0.020 +0,012 |
-0,004 -0,012 |
0 -0,012 |
6,01~10,00 | +0,015 +0.006 |
+0.024 +0,015 |
-0,005 -0,014 |
0 -0,015 |
10.01~17.50 | +0.018 +0.007 |
+0.029 +0.018 |
-0,006 -0,017 |
0 -0,018 |
■Nhấn Fit
một phần số | P Tăng 0,01mm |
l Tăng 1mm |
b Tăng 0,1mm |
r Tăng 1mm |
C | ℓ1 | (W) | đơn giá hình Tròn |
đơn giá hình kim cương |
|||
Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ. | ||||||||||
vượn(m6) ứng dụng(tr6) APGE(g6) PHÉP(h7) |
APDE(m6) ứng dụng(tr6) APGDE(g6) APHDE(h7) |
Một C |
2 | 2,50~8,00 | 3(4)~16 | 1.0~20.0 | MộtHình dạngR≥P/2 CHình dạngR≤P/2 |
0,5 | 0 | 1.2 | ||
3 | 3,50~8,00 | 1 | 1,5 | |||||||||
4 | 4,50~8,00 | 1.0~40.0(20.0) | 1 | 1.8 | ||||||||
5 | 5,50~8,00 | 2.2 | ||||||||||
6 | 6.50~12.00 | 3 | ||||||||||
số 8 | 8h50~15h00 | 4(5)~16 | 1,5 | 3,5 | ||||||||
10 | 10.50~16.00 | 2 | 4 | |||||||||
12 | 12h50~17h50 | 5 |
[ ! ]Kích thước L và kích thước B trong ( ) được áp dụng cho Hình dạng Kim cương.[ ! ]Khi L=3, C=0,5, ℓ1=1.
Kết Cấu Bên Trên

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | b (mm) | l (mm) | r (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDEA2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 2,5 ~ 8 | 2 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 3,5 ~ 8 | 3 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 4,5 ~ 8 | 4 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 6,5 ~ 12 | 6 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 8,5 ~ 15 | số 8 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 10,5 ~ 16 | 10 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | r | 12,5 ~ 17,5 | 12 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APDEC2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 2,5 ~ 8 | 2 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APDEC3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 3,5 ~ 8 | 3 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APDEC4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 4,5 ~ 8 | 4 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APDEC5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APDEC6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 6,5 ~ 12 | 6 | m6 | 1 ~ 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 6 | |
APDEC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 8,5 ~ 15 | số 8 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 7 | |
APDEC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 10,5 ~ 16 | 10 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 8 | |
APDEC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | côn R | 12,5 ~ 17,5 | 12 | m6 | 1 ~ 20 | 5 ~ 16 | 1 ~ 8 | |
APEA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 2,5 ~ 8 | 2 | m6 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 3,5 ~ 8 | 3 | m6 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 4,5 ~ 8 | 4 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 6,5 ~ 12 | 6 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 8,5 ~ 15 | số 8 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA10-P[10.5-16/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 10,5 ~ 16 | 10 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | r | 12,5 ~ 17,5 | 12 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 100 | |
APEC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 2,5 ~ 8 | 2 | m6 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APEC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 3,5 ~ 8 | 3 | m6 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APEC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 4,5 ~ 8 | 4 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APEC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 4 | |
APEC6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 6,5 ~ 12 | 6 | m6 | 1 ~ 40 | 3 ~ 16 | 1 ~ 6 | |
APEC8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 8,5 ~ 15 | số 8 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 7 | |
APEC10-P[10.5-16/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 10,5 ~ 16 | 10 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 8 | |
APEC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | côn R | 12,5 ~ 17,5 | 12 | m6 | 1 ~ 40 | 4 ~ 16 | 1 ~ 8 | |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|