Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn - MISUMI
Chốt Định Vị - Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn - MISUMI
Mã sản phẩm: 481Vs
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Hình Dạng Đầu Ren có thể lựa chọn (Có thể định cấu hình Độ dày của vai-Có ren) Số bộ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1698-2015
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Gắn hình dạng bên | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | Chiều dài phần gắn L (mm) | g (mm) | Chiều dài phần định vị B (mm) | r (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDMBA3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 6 ~ 11 | số 8 | m6 | 14 ~ 16 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | - | 3 ~ 20 | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | - | 5 ~ 20 | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | - | 5 ~ 20 | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 1 ~ 7 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 6 ~ 11 | số 8 | m6 | 14 ~ 16 | 1 ~ 11 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 1 ~ 13 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 1 ~ 15 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 1 ~ 18 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 1~22 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-5/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-5/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 6 ~ 11 | số 8 | m6 | 14 ~ 16 | - | 2 ~ 15 | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-6/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-7/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | - | 3 ~ 20 | 1 ~ 7 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-9/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Th��ng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 9 | 1 ~ 10 | |
| LPDMBC20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-11/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Oxit đen | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương S45C | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 11 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 ~ 11 | số 8 | m6 | 14 ~ 16 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | - | 3 ~ 20 | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | - | 5 ~ 20 | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | r | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | - | 5 ~ 20 | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 1 ~ 7 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 ~ 11 | số 8 | m6 | 14 ~ 16 | 1 ~ 11 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 1 ~ 13 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 1 ~ 15 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 1 ~ 18 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | giảm dần | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 1~22 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | |
| LPDMCC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCC4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | |
| LPDMCC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | côn R | Loại Thẳng (Press-Fit) | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | |
