Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Góc Vát-côn - MISUMI

Chốt Định Vị - Góc Vát-côn - MISUMI
Mã sản phẩm: YY7Ac
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Góc vát-côn (D,P Dung sai có thể lựa chọn-Có ren) Số bộ phận
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]P- Đầu Bịt ( Đầu đường kính Ø0,73 trở lên)
Tham khảo: tan15°≈0,267 tan30°≈0,577
tan45°≈1 tan60°≈1,732
[ ! ]SUS440C hoặc thép không gỉ 13Cr có rãnh nhận dạng ở bất kỳ vị trí nào trên phần D.
[ ! ]SUS304 có thể không được đánh bóng và có thể không có lỗ định tâm.
Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình |
ren | ||||
(1) | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60~63HRC | KFHNA |
(2) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC Độ cứng mạ: 750HV~ | GKFHNA |
(3) | SUS304 | - | - | SKFHNA |
(5) | SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | - | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC | CKFHNA |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | - | e | - | Một | ||||||
Loại hình | Đ Tol. | P Tôl. | Đ. | |||||||||||||
KFHNA | m | S | 6 | - | P6.00 | - | L6 | - | B3.0 | - | E3.0 | - | A30 |
■Lựa chọn dung sai
D hoặc P | Lớp tiêu chuẩn | Lớp chính xác | |||||
m | P | g | h | S | Một | b | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
2,00 ~ 3,00 | +0.008 +0,002 | +0,012 +0.006 | -0,002 -0,008 | 0 -0,010 | 0 -0,01 | +0,005 0 | 0 -0,005 |
3.01 ~ 6,00 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | -0,004 -0,012 | 0 -0,012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | -0,005 -0,014 | 0 -0,015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0,006 -0,017 | 0 -0,018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0,035 +0.022 | -0,007 -0,020 | 0 -0,021 |
nhân với 1,1.
■Có luồng
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | e Tăng 0,1mm | Một lựa chọn | h | M (Thô) | *Thắt chặt mô-men xoắn N•cm | |||
Loại hình | D Lựa chọn dung sai | Lựa chọn dung sai P | Đ. | ||||||||
KFHNA GKFHNA* SKFHNA CKFHNA | m P g h *Một *b | S m P g h *Một *b | 3 | 2,00~4,00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0,5~10,0 | 15 30 45 60 | 6 | M 3 | 98 |
4 | 2,00~5,00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 6 | M 4 | 225 | |||||
5 | 3,00~6,00 | 3~10 | 2.0~15,0 | số 8 | M 5 | 461 | |||||
6 | 4,00~7,00 | 3~10 | 2.0~15,0 | số 8 | M 6 | 784 | |||||
số 8 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~20,0 | 11 | M 8 | 1911 | |||||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~30,0 | 13 | M10 | 3783 | |||||
12 | 7.00~12.00 | 6~15 | 3.0~30,0 | 15 | M12 | 6605 | |||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~30,0 | 19 | M16 | 16366 | |||||
20 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~30,0 | 23 | M20 | 32928 |
*Mô-men xoắn siết chặt (giá trị tham chiếu) đối với các sản phẩm đã tôi cứng là cấp độ bền 8,8. (Xem dữ liệu kỹ thuật trên>>P.2365.)Không áp dụng khi sử dụng vật liệu khóa hoặc vòng đệm khóa.
Kết Cấu Bên Trên


1-1694-2015
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Định vị bên OD Sức chịu đựng | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | Một (°) | b (mm) | e (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKFHNAAA3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 4 | 0,005/0 | 3 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFHNAAA4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 5 | 0,005/0 | 4 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFHNAAA5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 6 | 0,005/0 | 5 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAA6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 7 | 0,005/0 | 6 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAA8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 9 | 0,005/0 | số 8 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | |
CKFHNAAA10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 11 | 0,005/0 | 10 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
CKFHNAAA12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 12 | 0,005/0 | 12 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 15 | |
CKFHNAAA16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 16 | 0,005/0 | 16 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 20 | |
CKFHNAAA20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 20 | 0,005/0 | 20 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 20 | |
CKFHNAAB3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 4 | 0/-0,005 | 3 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFHNAAB4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 5 | 0/-0,005 | 4 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFHNAAB5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 6 | 0/-0,005 | 5 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAB6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 7 | 0/-0,005 | 6 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAB8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 9 | 0/-0,005 | số 8 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | |
CKFHNAAB10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 11 | 0/-0,005 | 10 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
CKFHNAAB12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 12 | 0/-0,005 | 12 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 15 | |
CKFHNAAB16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 16 | 0/-0,005 | 16 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 20 | |
CKFHNAAB20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 20 | 0/-0,005 | 20 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 20 | |
CKFHNAAG3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 4 | g6 | 3 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFHNAAG4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 5 | g6 | 4 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFHNAAG5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 6 | g6 | 5 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAG6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 7 | g6 | 6 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAG8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 9 | g6 | số 8 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | |
CKFHNAAG10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 11 | g6 | 10 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
CKFHNAAG12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 12 | g6 | 12 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 15 | |
CKFHNAAG16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 16 | g6 | 16 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 20 | |
CKFHNAAG20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 20 | g6 | 20 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 20 | |
CKFHNAAH3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 4 | h7 | 3 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFHNAAH4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 5 | h7 | 4 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFHNAAH5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 6 | h7 | 5 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAH6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 7 | h7 | 6 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAH8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 9 | h7 | số 8 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | |
CKFHNAAH10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 11 | h7 | 10 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
CKFHNAAH12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 7 ~ 12 | h7 | 12 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 15 | |
CKFHNAAH16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 16 | h7 | 16 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 20 | |
CKFHNAAH20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 ~ 20 | h7 | 20 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 20 | |
CKFHNAAM3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 4 | m6 | 3 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFHNAAM4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 5 | m6 | 4 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFHNAAM5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 6 | m6 | 5 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAM6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 ~ 7 | m6 | 6 | 0,005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFHNAAM8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Không cung cấp |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|