Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Đầu Nhỏ Hình Cầu - MISUMI

Chốt Định Vị - Đầu Nhỏ Hình Cầu - MISUMI
Mã sản phẩm: l9pqR
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Đầu nhỏ hình cầu (D,P Dung sai có thể lựa chọn-Tapped) Số bộ phận
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]Lỗ đánh bóng và định tâm đôi khi không có sẵn cho SUS304.
[ ! ]Khi kích thước P nhỏ, một lỗ định tâm sẽ làm cho tiết diện hình cầu trở nên nhỏ.
Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ] xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình | |
Tròn | Kim cương | ||||
(1) | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60~63HRC | KFQSTA | KFQSTD |
(2) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC Độ cứng mạ: 750HV~ | GKFQSTA | GKFQSTD |
(3) | SUS304 | - | - | SKFQSTA | SKFQSTD |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | ||||||||
Loại hình | Hình dạng | Đ Tol. | P Tôl. | Đ. | ||||||||||
KFQST | Một | g | S | 10 | - | P8.00 | - | L12 | - | B8.0 |
■Lựa chọn dung sai
D hoặc P | Lớp tiêu chuẩn | ||||
m | P | g | h | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
4,00 ~ 6,00 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | -0,004 -0,012 | 0 -0,012 | 0 -0,01 |
6.01 ~ 10.00 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | -0,005 -0,014 | 0 -0,015 | |
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0,006 -0,017 | 0 -0,018 | |
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0,035 +0.022 | -0,007 -0,020 | 0 -0,021 |
■Đã khai thác
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | (W) | m (Thô) | * Thắt chặt. mô-men xoắn N•cm | ℓ | ||||
Loại hình | Hình dạng | D Lựa chọn dung sai | Lựa chọn dung sai P | Đ. | |||||||
KFQST GKFQST SKFQST | Một(Tròn) Đ.(Kim cương) | m P g h | S m P g h | 6 | 4,00~6,00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | 1,5 | M3 | 98 | 5 |
số 8 | 6.00~8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | 1.8 | M5 | 461 | số 8 | ||||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | 2.2 | M5 | 461 | số 8 | ||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2,5 | M5 | 461 | số 8 | ||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 5,0~20,0 | 3 | M8 | 1911 | 10 | ||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5,0~20,0 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5,0~20,0 | 5 | M8 | 1911 | 12 |
*Mô-men xoắn siết chặt (giá trị tham chiếu) đối với các sản phẩm đã tôi cứng là cấp độ bền 8,8. (Xem dữ liệu kỹ thuật trên>>P.2365.)Không áp dụng khi sử dụng vật liệu khóa hoặc vòng đệm khóa.
Kết Cấu Bên Trên


1-1681-2015
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Định vị bên OD Sức chịu đựng | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKFQSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | g6 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | g6 | số 8 | g6 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | h7 | 6 | g6 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | h7 | số 8 | g6 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | h7 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | m6 | 6 | g6 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | m6 | số 8 | g6 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | m6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | p6 | 6 | g6 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | p6 | số 8 | g6 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | p6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | 0/-0,01 | 6 | g6 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | 0/-0,01 | số 8 | g6 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | 0/-0,01 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | 0/-0,01 | 12 | g6 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | 0/-0,01 | 13 | g6 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | 0/-0,01 | 16 | g6 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | 0/-0,01 | 20 | g6 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | h7 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | g6 | số 8 | h7 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | h7 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | h7 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4 ~ 6 | h7 | 6 | h7 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
GKFQSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6 ~ 8 | h7 | số 8 | h7 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | |
GKFQSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 10 | h7 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | |
GKFQSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 7 ~ 12 | h7 | 12 | h7 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | |
GKFQSTAHH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8 ~ 13 | h7 | 13 | h7 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | |
GKFQSTAHH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | h7 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | |
GKFQSTAHH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | h7 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | |
GKFQSTAHM6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Tròn | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương P
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|