Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Đầu Lớn/nhỏ Hình Cầu - MISUMI

Chốt Định Vị - Đầu Lớn/nhỏ Hình Cầu - MISUMI
Mã sản phẩm: VSj7X
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Đầu lớn/nhỏ hình cầu (Đặt hình dạng rãnh có chu vi vít) Số bộ phận
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

[ ! ]SUS440C hoặc thép không gỉ 13Cr có rãnh nhận dạng ở bất kỳ vị trí nào trên phần D.
[ ! ]Khi kích thước P nhỏ, một lỗ định tâm sẽ làm cho tiết diện hình cầu trở nên nhỏ.
[ ! ]Đầu hình cầu có thể được đánh bóng.
Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ] xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình | |
Tròn | Kim cương | ||||
(1) | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60~63HRC | JPGQS | JPGQD |
(2) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC Độ cứng mạ: 750HV~ | GJPGQS | GJPGQD |
(3) | SUS304 | - | - | SJPGQS | SJPGQD |
(4) | SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | - | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC | CJPGQS | CJPGQD |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b |
JPGQS10 | - | P12.00 | - | L6 | - | B3.5 |
■Hình dạng rãnh chu vi
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | đ | ℓ1 | ℓ2 | C1 | (W) | ||||
Loại hình | Hình dạng | Đ. | Đ mờ. dung sai g6 | Khi Đ<P | Khi D≥P | |||||||
JPGQ GJPGQ SJPGQ CJPGQ | S(Tròn) Đ.(Kim cương) | 6 | -0,004 -0,012 | 2,00~10,00 | 3~12 | 2.0~20.0 | 4,5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1,5 |
6S | -0,004 -0,012 | 2~12 | 4,5 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||
số 8 | -0,005 -0,014 | 3.00~13.00 | 4~16 | 2.0~20.0(15.0) | 6,5 | 6 | 6 | 1,5 | 3,5 | 1.8 | ||
8S | -0,005 -0,014 | 3~16 | 6,5 | 3 | 6 | 0,5 | 3,5 | 1.8 | ||||
10 | -0,005 -0,014 | 3.00~15.00 | 5~20 | 3.0~20.0 | số 8 | số 8 | số 8 | 2 | 4 | 2.2 | ||
10S | -0,005 -0,014 | 4~20 | số 8 | 3 | số 8 | 0,5 | 4 | 2.2 | ||||
12 | -0,006 -0,017 | 5.00~16.00 | 6~24 | 3.0~30.0(25.0) | 10 | số 8 | số 8 | 2 | 5 | 2,5 | ||
12S | -0,006 -0,017 | 5~24 | 10 | 4 | số 8 | 0,5 | 5 | 2,5 | ||||
16 | -0,006 -0,017 | 10.00~25.00 | 8~32 | 5.0~30,0 | 14 | số 8 | số 8 | 3 | 7 | 4 | ||
16S | -0,006 -0,017 | 7~32 | 14 | 4 | số 8 | 0,5 | 7 | 4 | ||||
20 | -0,007 -0,020 | 13.00~30.00 | 10~40 | 18 | số 8 | số 8 | 3 | 9 | 5 |

1-1682-2015
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | xử lý bề mặt | xử lý nhi���t | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | ℓ1 (mm) | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 10 | 6 | 5 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | |
CJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 10 | 6S | 2 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | |
CJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 13 | số 8 | 6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 16 | |
CJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 13 | 8S | 3 | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | |
CJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 15 | 10 | số 8 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
CJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 15 | 10S | 3 | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | |
CJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 16 | 12 | số 8 | 3 ~ 20 | 6 ~ 24 | |
CJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 16 | 12S | 4 | 3 ~ 20 | 5 ~ 24 | |
CJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 25 | 16 | số 8 | 5 ~ 20 | 8 ~ 32 | |
CJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 25 | 16S | 4 | 5 ~ 20 | 7 ~ 32 | |
CJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 30 | 20 | số 8 | 5 ~ 20 | 10 ~ 40 | |
CJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 10 | 6 | 5 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | |
CJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 2 ~ 10 | 6S | 2 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | |
CJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 13 | số 8 | 6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 16 | |
CJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 13 | 8S | 3 | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | |
CJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 15 | 10 | số 8 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
CJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 15 | 10S | 3 | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | |
CJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 16 | 12 | số 8 | 3 ~ 20 | 6 ~ 24 | |
CJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 ~ 16 | 12S | 4 | 3 ~ 20 | 5 ~ 24 | |
CJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 25 | 16 | số 8 | 5 ~ 20 | 8 ~ 32 | |
CJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 ~ 25 | 16S | 4 | 5 ~ 20 | 7 ~ 32 | |
CJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 30 | 20 | số 8 | 5 ~ 20 | 10 ~ 40 | |
GJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 2 ~ 10 | 6 | 5 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | |
GJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 2 ~ 10 | 6S | 2 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | |
GJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 13 | số 8 | 6 | 2 ~ 20 | 4 ~ 16 | |
GJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 13 | 8S | 3 | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | |
GJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 15 | 10 | số 8 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
GJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 15 | 10S | 3 | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | |
GJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 4 ngày) | 10 | Kim cương | [Mạ Chrome Cứng] Mạ Chrome Cứng | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|