Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Đầu Lớn, Mũi Đạn, Nhỏ Gọn - Bấm Vừa - MISUMI

Chốt Định Vị - Đầu Lớn, Mũi Đạn, Nhỏ Gọn - Bấm Vừa - MISUMI
Mã sản phẩm: r3k6s
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Đầu Lớn, Mũi Đạn, Nhỏ Gọn - Press Fit Part Numbers
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ] xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình | mã hình dạng |
① | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60 ~ 63HRC | FPCH | Một(Chuẩn, m6) PA(Chuẩn, p6) |
② | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50 ~ 55HRC Độ cứng mạ: 750HV ~ | GFPCH | |
③ | Tương đương SKS3 | - | - | BFPCH | |
④ | SUS304 | - | - | SFPCh | |
⑤ | SUS304 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng mạ: 750HV ~ | HFPCH | |
⑥ | SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | - | Độ cứng đã xử lý: 50 ~ 55HRC | CFPCH |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | ||||
Loại hình | Hình dạng | Đ. | ||||||||
FPCH | Một | 3 | - | P4.20 | - | L6 | - | B2.0 | ||
SFPCH | PA | 5 | - | P6.00 | - | L4 | - | B3.5 |
■Tiêu chuẩn
một phần số | Tăng P 0,01mm | Tăng L 1mm | Tăng B 0,1mm | r1 | ||||
Loại hình | mã hình dạng | Đ. | Đ mờ. Sức chịu đựng | |||||
m6 | p6 | |||||||
FPCH GFPCH BFPCH SFPCH HFPCH CFPCH | Một(m6) PA(tr6) | 2 | +0.008 +0,002 | +0,012 +0.006 | 3,00~4,00 | 2~10 | 1.0~5.0 | 1 |
3 | +0.008 +0,002 | +0,012 +0.006 | 3,50~6,00 | 1 | ||||
4 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | 4,50~7,00 | 1 | ||||
5 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | 5,50~8,00 | 3~10 | 1 | |||
6 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | 6,50~10,00 | 1 | ||||
số 8 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | 8h50~13h00 | 1 | ||||
10 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | 10.50~15.00 | 2 |
Kết Cấu Bên Trên


1-1611-2014
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 4 | 2 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4,5 ~ 7 | 4 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | 6 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8,5 ~ 13 | số 8 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10,5 ~ 15 | 10 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 4 | 2 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3,5 ~ 6 | 3 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4,5 ~ 7 | 4 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
BFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 5,5 ~ 8 | 5 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 6,5 ~ 10 | 6 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 8,5 ~ 13 | số 8 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
BFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Không cung cấp | [Thép] Tương đương SKS3 | 10,5 ~ 15 | 10 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 4 | 2 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | 4 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | 5 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | 6 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 8,5 ~ 13 | số 8 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10,5 ~ 15 | 10 | m6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 ~ 4 | 2 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 3 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | 4 | p6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
CFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | 5 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | 6 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 8,5 ~ 13 | số 8 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
CFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10,5 ~ 15 | 10 | p6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | |
FPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3 ~ 4 | 2 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
FPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 3,5 ~ 6 | 3 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
FPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép] Tương đương SKS3 | 4,5 ~ 7 | 4 | m6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | |
FPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|