Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị - Có Vai - Thuôn Nhọn, Có Thể Cấu Hình Độ Dày Của Vai - Có Ren - MISUMI

Chốt Định Vị - Có Vai - Thuôn Nhọn, Có Thể Cấu Hình Độ Dày Của Vai - Có Ren - MISUMI
Mã sản phẩm: 51xl8
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị - Có vai - Thon gọn, Độ dày của vai có thể định cấu hình - Số bộ phận có ren
Liên hệ
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Vật Liệu Không. | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | [ H ] Độ cứng | Loại hình | |
Tròn | Kim cương | ||||
(1) | Tương đương SKS3 | - | Độ cứng đã xử lý: 60~63HRC | KFQNA | KFQND |
(2) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC / Độ cứng mạ: 750HV ~ | GKFQNA | - |
(3) | SUS304 | - | - | SKFQNA | SKFQND |
(5) | SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | - | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC | CKFQNA | CKFQND |
(số 8) | Tương đương SKS3 | Mạ Chrome cứng + Đánh bóng | Độ cứng đã xử lý: 50~55HRC / Độ cứng mạ: 750HV ~ | MGKFQNA | MGKFQND |
thông số kỹ thuật
một phần số | - | P | - | l | - | b | ||||||||
Loại hình | Hình dạng | Đ Tol. | P Tôl. | Đ. | ||||||||||
KFQ | Một | m | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
■Lựa chọn dung sai
Đ. hoặc P | Lớp tiêu chuẩn | Lớp chính xác | |||||
m | P | g | h | S | Một | b | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
3,00 | +0.008 +0,002 | +0,012 +0.006 | -0,002 -0,008 | 0 -0,010 | 0 -0,01 | +0,005 0 | 0 -0,005 |
3,50 ~ 6,00 | +0,012 +0,004 | +0.020 +0,012 | -0,004 -0,012 | 0 -0,012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0,015 +0.006 | +0.024 +0,015 | -0,005 -0,014 | 0 -0,015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0,006 -0,017 | 0 -0,018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0,035 +0.022 | -0,007 -0,020 | 0 -0,021 |
[ NG ]Mạ Chrome cứng và các thành phẩm đánh bóng không có sẵn trong Dung sai cấp độ chính xác.
[ ! ]SUS440C hoặc thép không gỉ 13Cr có rãnh nhận dạng ở bất kỳ vị trí nào trên phần D.
[ ! ]Lỗ đánh bóng và định tâm đôi khi không có sẵn cho SUS304.
[ ! ]Khi kích thước P nhỏ, một lỗ định tâm sẽ làm cho tiết diện hình cầu trở nên nhỏ.
[ ! ]Đầu hình cầu có thể được đánh bóng.
■Có luồng
một phần số | P Tăng 0,01mm | l Tăng 1mm | b Tăng 0,1mm | (W) | m | *Mô-men xoắn siết chặt N•cm | |||||
Loại hình | Hình dạng | D Lựa chọn dung sai | Lựa chọn dung sai P | Đ. | |||||||
KFQN GKFQN* SKFQN CKFQN | (Buff xong) MGKFQN* [ ! ]Áp dụng cho D≥5 | Một(Tròn) Đ.(Kim cương) | m P g h *Một *b | S m P g h *Một *b | 3 | 3,50~8,00 | 2~ 6 | 2.0~10.0 | 1,5 | M 3 | 98 |
4 | 4,50~8,00 | 2~ 8 | 2.0~10.0 | 1.8 | M 4 | 225 | |||||
5 | 5,50~8,00 | 3~10 | 2.0~15.0(10.0) | 2.2 | M 5 | 461 | |||||
6 | 6,50~10,00 | 3~10 | 2.0~15,0 | 3 | M 6 | 784 | |||||
số 8 | 8,50~15.00 | 5~10 | 2.0~30.0(15.0) | 3,5 | M 8 | 1911 | |||||
10 | 11.00~17.00 | 5~15 | 3.0~30.0(25.0) | 4 | M10 | 3783 | |||||
12 | 13.00~20.00(18.00) | 5(8)~15 | 3.0~30.0(25.0) | 5 | M12 | 6605 | |||||
16 | 17.00~27.00 | 5(8)~20 | 5.0~30,0 | 7 | M16 | 16366 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 5(10)~20 | 5.0~30,0 | 9 | M20 | 32928 |
*Mô-men xoắn siết chặt (giá trị tham chiếu) đối với các sản phẩm đã tôi cứng là cấp độ bền 8,8. (Xem dữ liệu kỹ thuật trên>>P.2365.)Không áp dụng khi sử dụng vật liệu khóa hoặc vòng đệm khóa.
Kết Cấu Bên Trên


1-1647-2015
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | xử lý bề mặt | xử lý nhiệt | Vật Liệu | Định vị bên ngoài Dia. P (Ø) (mm) | Định vị bên OD Sức chịu đựng | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Dung sai bên gắn | b (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKFQNAAA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 0,005/0 | 3 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFQNAAA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | 0,005/0 | 4 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFQNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | 0,005/0 | 5 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | 0,005/0 | 6 | 0,005/0 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 9 ~ 13 | 0,005/0 | số 8 | 0,005/0 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | |
CKFQNAAA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 11 ~ 15 | 0,005/0 | 10 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | |
CKFQNAAA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | 0,005/0 | 12 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 8 ~ 15 | |
CKFQNAAA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 17 ~ 25 | 0,005/0 | 16 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | |
CKFQNAAA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 22~30 | 0,005/0 | 20 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
CKFQNAAB3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | 0/-0,005 | 3 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFQNAAB4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | 0/-0,005 | 4 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFQNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | 0/-0,005 | 5 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | 0/-0,005 | 6 | 0,005/0 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAB8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 9 ~ 13 | 0/-0,005 | số 8 | 0,005/0 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | |
CKFQNAAB10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 11 ~ 15 | 0/-0,005 | 10 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | |
CKFQNAAB12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | 0/-0,005 | 12 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 8 ~ 15 | |
CKFQNAAB16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 17 ~ 25 | 0/-0,005 | 16 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | |
CKFQNAAB20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 22~30 | 0/-0,005 | 20 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
CKFQNAAG3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | g6 | 3 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFQNAAG4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | g6 | 4 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFQNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | g6 | 5 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | g6 | 6 | 0,005/0 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAG8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 9 ~ 13 | g6 | số 8 | 0,005/0 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | |
CKFQNAAG10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 11 ~ 15 | g6 | 10 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | |
CKFQNAAG12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | g6 | 12 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 8 ~ 15 | |
CKFQNAAG16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 17 ~ 25 | g6 | 16 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | |
CKFQNAAG20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 22~30 | g6 | 20 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
CKFQNAAH3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | h7 | 3 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFQNAAH4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | h7 | 4 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFQNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | h7 | 5 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | h7 | 6 | 0,005/0 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAH8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 9 ~ 13 | h7 | số 8 | 0,005/0 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | |
CKFQNAAH10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 11 ~ 15 | h7 | 10 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | |
CKFQNAAH12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 13 ~ 18 | h7 | 12 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 8 ~ 15 | |
CKFQNAAH16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 17 ~ 25 | h7 | 16 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | |
CKFQNAAH20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 22~30 | h7 | 20 | 0,005/0 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
CKFQNAAM3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3,5 ~ 6 | m6 | 3 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | |
CKFQNAAM4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4,5 ~ 7 | m6 | 4 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | |
CKFQNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5,5 ~ 8 | m6 | 5 | 0,005/0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6,5 ~ 10 | m6 | 6 | 0,005/0 | 2 ~ 12 | 3 ~ 10 | |
CKFQNAAM8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 9 ~ 13 | m6 | số 8 | 0,005/0 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | |
CKFQNAAM10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | Tròn | Không cung cấp | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 11 ~ 15 | m6 | 10 | 0,005/0 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |