Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Chốt Cho Đồ Đạc - Loại Tiêu Chuẩn H7, Bu Lông Định Vị Ngắn, Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn - MISUMI
Chốt Định Vị Chốt Cho Đồ Đạc - Loại Tiêu Chuẩn H7, Bu Lông Định Vị Ngắn, Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn - MISUMI
Mã sản phẩm: Zg067
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị Chốt cho Đồ gá - Loại tiêu chuẩn h7, Bu Lông định vị ngắn, Hình Dạng Đầu Ren đầu Có th
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG


| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ H ] Độ cứng | ||
| có vai | Không Vai | Hình dạng | ||
| ELACA# | ELNCA# | Tròn | SCM435 | Độ cứng đã xử lý 35~40HRC |
| ELACD# | ELNCD# | Kim cương | ||
| TELACA# | ĐIỆN THOẠI# | Tròn | SCM415 | Độ cứng được xử lý bằng cacbon: 55HRC~ (Độ sâu: 0,7 ~ 0,8) |
| TELACD# | TELNCD# | Kim cương | ||
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | P | - | b | - | l | - | Một | - | e | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ. | ||||||||||||
| ELNCA | b | 6 | - | P8.0 | - | B10 | - | L10 | - | A60 | ||||
■Hình dạng khía
[ ! ]ℓ2là kích thước khuyến nghị của vị trí đặt đầu vít.
| Đ. | ℓ2 | ℓ3 | h | Bộ Bu Lông áp dụng |
| 6 | 5,5 | 2,5 | 1.0 | M4 |
| số 8 | 7,5 | 3,5 | 1.2 | M5 |
| 10 | ||||
| 12 | M6 | |||
| 16 | 10,5 | 5,5 | 2.0 | |
| 20 |
■Vai
[ ! ]W Thứ nguyên D6, D8: W=2 khi P>5.0 D10: W=1 khi P<5.0, W=2 khi 5.0≤P≤7.0, W=3 khi P>7.0
[ ! ]Thay đổi RC thông thường (thay đổi góc) có thể được thay thế bằng Hình Dạng Đầu Ren B.
■ Không Vai
[ ! ]Thay đổi RC thông thường (thay đổi góc) có thể được thay thế bằng Hình Dạng Đầu Ren B.
[ ! ]B Kích thước có thể chọn từ 5 mm ~ cho Hình dạng kim cương.
| một phần số | P Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | l | Một lựa chọn | e (Hình A) Gia số 1mm | h | r | W | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | Lựa chọn hình dạng khía | |||||||||
| [khắc] | ||||||||||||
| cứng lại (Tròn) ELACA (Kim cương) ELACD | cacbon hóa (Tròn) TELACA (Kim cương) TELACD | Một (Thuôn nhọn) b (Côn R) | 6 | 0 -0,012 | 3.0~7.0 | 2~30 (B≤Px4) | 10 12 16 | 30 60 90 120 | 1~10 | 9 | 1 | 1~2 |
| số 8 | 0 -0,015 | 3.0~9.0 | 12 16 19 | 11 | 1,5 | 1~2 | ||||||
| 10 | 0 -0,015 | 4,5~12,0 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||
| 12 | 0 -0,018 | 9,0~13,0 | 12 16 19 20 | 15 | 3 | 4 | ||||||
| 16 | 0 -0,018 | 13,0~16,0 | 1920 25 | 19 | 4 | 5 | ||||||
[ ! ]Thay đổi RC thông thường (thay đổi góc) có thể được thay thế bằng Hình Dạng Đầu Ren B.
■ Không Vai
| một phần số | P Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | l | Một lựa chọn | e (Hình A) Gia số 1mm | r | W | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | Lựa chọn hình dạng khía | ||||||||
| [khắc] | |||||||||||
| cứng lại (Tròn) ELNCA (Kim cương) ELNCD | cacbon hóa (Tròn) ĐIỆN THOẠI (Kim cương) TELNCD | Một (Thuôn nhọn) b (Côn R) | 6 | 0 -0,012 | 8,0~12,0 | [ ! ]2~30 | 10 1216 | 30 60 90 120 | 1~10 | 3 | 3 |
| số 8 | 0 -0,015 | 10,0~16,0 | 12 16 19 | 4 | 3,5 | ||||||
| 10 | 0 -0,015 | 12,0~20,0 | 12 16 19 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | 0 -0,018 | 14,0~25,0 | 12 16 19 20 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | 0 -0,018 | 18,0~32,0 | 1920 25 | số 8 | số 8 | ||||||
| 20 | 0 -0,021 | 22,0~35,0 | 19 2025 | số 8 | 9 | ||||||
[ ! ]B Kích thước có thể chọn từ 5 mm ~ cho Hình dạng kim cương.
Kết Cấu Bên Trên


1-1750-2015
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cơ bản | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Vật Liệu | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | xử lý nhiệt | Hướng dẫn chèn Đường kính ngoài. P (Ø) | Một (°) | b (mm) | e (mm) | l (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |
| ELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 | |
| ELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |
| ELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 2 ~ 30 | - | 19 | |
| ELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |
| ELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 | |
| ELACDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |
| ELACDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELACDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 2 ~ 30 | - | 19 | |
| ELNCAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 8 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 16 | |
| ELNCAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 10 ~ 16 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELNCAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 12 ~ 20 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELNCAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 14 ~ 25 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 20 | |
| ELNCAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 18 ~ 32 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 ~ 25 | |
| ELNCAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 22~35 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 ~ 25 | |
| ELNCAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 8 ~ 12 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 16 | |
| ELNCAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 10 ~ 16 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELNCAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 12 ~ 20 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 19 | |
| ELNCAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 14 ~ 25 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 12 ~ 20 | |
| ELNCAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 18 ~ 32 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 19 ~ 25 | |
| ELNCAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 22~35 | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | - | 19 ~ 25 | |
| ELNCDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 8 ~ 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 16 | |
| ELNCDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 10 ~ 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELNCDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 12 ~ 20 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 19 | |
| ELNCDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,16,19,20]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 14 ~ 25 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 ~ 20 | |
| ELNCDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 18 ~ 32 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 ~ 25 | |
| ELNCDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,20,25]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 22~35 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 19 ~ 25 | |
| ELNCDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,16]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 8 ~ 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 16 | |
| ELNCDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | P
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||


