Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Cho Thiết Bị Cố Định - Loại Tiêu Chuẩn, Cạnh Tròn - Có Thể Lựa Chọn Hình Dạng Đầu Ren Đầu - Có Vai - MISUMI
Chốt Định Vị Cho Thiết Bị Cố Định - Loại Tiêu Chuẩn, Cạnh Tròn - Có Thể Lựa Chọn Hình Dạng Đầu Ren Đầu - Có Vai - MISUMI
Mã sản phẩm: 6m72V
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị cho thiết bị cố định - Loại tiêu chuẩn, Cạnh Tròn - Có thể lựa chọn Hình Dạng Đầu Ren
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ H ] Độ cứng | |
| có vai | Không Vai | ||
| RANA | RNNA | SCM435 | Độ cứng đã xử lý 35~40HRC |
| RAND | RNND | ||
| TRẦN | TRNNA | SCM415 | Độ cứng được xử lý thấm cacbon: 55HRC~ (Độ sâu: 0,7 ~ 0,8) / Chống thấm cacbon trên ren |
| TRẦN | TRNND | ||
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | P | - | b | - | l | - | Một | - | e | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ. | ||||||||||||
| RANA | Một | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||
■Vai
[ ! ]W Thứ nguyên D6, 8, 10, 10T: W=1 khi P>5.0 D10, 10T: W=1 khi P<5.0, W=2 khi 5.0≤P≤7.0, W=3 khi P>7.0
[ NG ]Kích thước L trong ( ) không áp dụng cho Hình dạng Kim cương.
| một phần số | P Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | l | Một | e (Hình A) Tăng 1mm | ℓ | h | r1 | W | ||||||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | |||||||||||||||
| cứng lại (Tròn) RANA (Kim cương) RAND | cacbon hóa (Tròn) TRẦN (Kim cương) TRẦN | Một b | 6 | 0 - 0,015 | 3.0~7.0 | 5~30 (B≤Px4) | 5 | số 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 9 | 1 | 1~2 | ||
| số 8 | 0 - 0,015 | 3.0~9.0 | 5 | số 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1,5 | 1~2 | ||||||
| 10 | 0 - 0,015 | 4,5~12,0 | (5) | (số 8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | 1~3 | ||||||
| 10T | 0 - 0,015 | 4,5~12,0 | 18 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||
| 12 | 0 - 0,018 | 9,0~13,0 | (số 8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | ||||||
| 16 | 0 - 0,018 | 13,0~16,0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 3 | 5 | ||||||
[ NG ]Kích thước L trong ( ) không áp dụng cho Hình dạng Kim cương.
■ Không Vai
[ NG ]Kích thước L trong ( ) không áp dụng cho Hình dạng Kim cương.
| một phần số | P Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | l | Một | e (Hình A) Tăng 1mm | ℓ | r1 | W | ||||||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | ||||||||||||||
| cứng lại (Tròn) RNNA (Kim cương) RNND | cacbon hóa (Tròn) TRNNA (Kim cương) TRNND | Một b | 6 | 0 - 0,015 | 9,0~12,0 | [ ! ]5~30 (B≤Px3) | 5 | số 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 3 | 3 | ||
| số 8 | 0 - 0,015 | 11.0~16.0 | 5 | số 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3,5 | ||||||
| 10 | 0 - 0,015 | 13,0~20,0 | [ ! ]5~30 (B≤Px4) | (5) | (số 8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 3 | 4 | |||||
| 10T | 0 - 0,015 | 13,0~20,0 | 18 | 5 | 5 | |||||||||||
| 12 | 0 - 0,018 | 15,0~25,0 | (số 8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 5 | 6 | ||||||
| 16 | 0 - 0,018 | 19,0~32,0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 6 | số 8 | ||||||
| 20 | 0 - 0,021 | 23,0~35,0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 6 | 9 | |||||||
Kết Cấu Bên Trên


1-1703-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cơ bản | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Vật Liệu | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | xử lý nhiệt | Hướng dẫn chèn Đường kính ngoài. P (Ø) | Một (°) | b (mm) | e (mm) | l (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | |||
| RANAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RANAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 8 ~ 12 | |||
| RANAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |||
| RANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 10 | |||
| RANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RANAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 5 ~ 30 | - | 8 ~ 12 | |||
| RANAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |||
| RANDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | |||
| RANDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,���8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |||
| RANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |||
| RANDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |||
| RANDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 | |||
| RANDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 8 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 10 | |||
| RANDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 3 ~ 10 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |||
| RANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 4,5 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |||
| RANDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |||
| RANDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 | 5 ~ 30 | - | 12 | |||
| RNNAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | |||
| RNNAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 11 ~ 16 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RNNAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RNNAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 12 | |||
| RNNAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 15 ~ 25 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 8 ~ 12 | |||
| RNNAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 19 ~ 32 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 10 ~ 12 | |||
| RNNAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 23~35 | 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 12 | |||
| RNNAB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 12 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 10 | |||
| RNNAB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 11 ~ 16 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RNNAB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RNNAB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 12 | |||
| RNNAB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 15 ~ 25 | 30 | 5 ~ 30 | - | 8 ~ 12 | |||
| RNNAB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 19 ~ 32 | 30 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 12 | |||
| RNNAB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 23~35 | 30 | 5 ~ 3
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


