Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Cho Thiết Bị Cố Định - Cấp Độ Chính Xác, Có Thể Định Cấu Hình - Có Vai - Có Ren - MISUMI
Chốt Định Vị Cho Thiết Bị Cố Định - Cấp Độ Chính Xác, Có Thể Định Cấu Hình - Có Vai - Có Ren - MISUMI
Mã sản phẩm: Pja5Y
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị cho thiết bị cố định - Cấp độ chính xác, có thể định cấu hình - Có vai - Số bộ phận có
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1697-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Vật Liệu | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | xử lý nhiệt | đồng tâm | Dung sai hướng dẫn chèn | Hướng dẫn chèn Đường kính ngoài. P (Ø) | Chiều dài phần gắn L (mm) | xử lý bề mặt | Chiều dài phần định vị B (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-FANA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | |
| D-FANA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | Xử lý Dicoat | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FANA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | Xử lý Dicoat | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FANA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | [Thép] Tương đương SKD11 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 13 ~ 18 | 12 ~ 20 | Xử lý Dicoat | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FAND6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | |
| D-FAND8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FAND10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | Xử lý Dicoat | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FAND12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | Xử lý Dicoat | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| D-FAND16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | [Thép] Tương đương SKD11 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 13 ~ 18 | 12 ~ 20 | Xử lý Dicoat | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 4 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 16 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 5 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 24 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | Không cung cấp | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | Không cung cấp | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 13 ~ 18 | 12 ~ 20 | Không cung cấp | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLANA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 16 ~ 22 | 15 ~ 20 | Không cung cấp | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 3 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 4 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 16 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 4 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 5 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 5 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 24 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | Không cung cấp | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | Không cung cấp | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 13 ~ 18 | 12 ~ 20 | Không cung cấp | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FCLAND20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Kim cương | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | 20 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 16 ~ 22 | 15 ~ 20 | Không cung cấp | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FLANA3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 3 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 4 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 16 | 2 ~ 10 | |
| FLANA4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 4 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 5 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | |
| FLANA5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 5 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 24 | 2 ~ 10 | |
| FLANA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | |
| FLANA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | Không cung cấp | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FLANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | Không cung cấp | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | |
| FLANA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | Tròn | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||


