Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Cho Đồ Đạc - Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn, Cấp Độ Chính Xác, Không Vai - Có Ren - MISUMI
Chốt Định Vị Cho Đồ Đạc - Hình Dạng Đầu Ren Đầu Có Thể Lựa Chọn, Cấp Độ Chính Xác, Không Vai - Có Ren - MISUMI
Mã sản phẩm: ACzW2
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị cho đồ đạc - Hình Dạng Đầu Ren đầu có thể lựa chọn, Cấp độ chính xác, Không vai - Số b
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1696-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hướng dẫn chèn Hình Dạng Đầu Ren | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Vật Liệu | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | xử lý nhiệt | đồng tâm | Dung sai hướng dẫn chèn | Hướng dẫn chèn Đường kính ngoài. P (Ø) | Chiều dài phần gắn L (mm) | Độ dài côn E (mm) | xử lý bề mặt | Một (°) | Chiều dài phần định vị B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SNNAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương ��ương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 1 ~ 10 | Xử lý Dicoat | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| D-SNNDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | Cấp độ chính xác 0/-0,02 (Đã xử lý Dicoat, Đã xử lý TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | - | Xử lý Dicoat | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 14 ~ 25 | 8 ~ 18 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Tròn | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 14 ~ 25 | 8 ~ 18 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 2 ~ 30 | |
| R-SNNDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 1 ~ 10 | Mạ Chrome cứng | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
| R-SNNDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18]-A[60,90,120] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Kim cương | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] Tương đương SKD11 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | Lớp chính xác Ø0,01 | Cấp độ chính xác 0/-0,01 | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | - | Mạ Chrome cứng | 60 ~ 120 | 5 ~ 30 | |
