Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- Chốt Định Vị Cho Đồ Đạc - Chốt Định Vị Vuông - Có Thể Lựa Chọn Hình Dạng Đầu Ren Đầu - Có Vai / Không Vai - Bu Lông Định - MISUMI
Chốt Định Vị Cho Đồ Đạc - Chốt Định Vị Vuông - Có Thể Lựa Chọn Hình Dạng Đầu Ren Đầu - Có Vai / Không Vai - Bu Lông Định - MISUMI
Mã sản phẩm: gVeKz
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chốt Định Vị cho thiết bị cố định - Chốt Định Vị Vuông - Có thể lựa chọn Hình Dạng Đầu Ren đầu - Có
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ H ] Độ cứng | |
| có vai | Không Vai | ||
| LATQN | LNTQN | SCM435 | Độ cứng đã xử lý 35~40HRC |
| TLATQN | TLNTQN | SCM415 | Độ cứng được xử lý thấm cacbon: 55HRC~ (Độ sâu: 0,7 ~ 0,8) / Chống thấm cacbon trên ren |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | P | - | W | - | b | - | Một | - | e | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ. | ||||||||||||
| LATQN LNTQN | Một b | 6 số 8 | P7.0 P12.0 | - - | w5.0 W10.0 | - - | B15 B18 | - - | A30 A60 | - | E8 | |||
■Vai
| một phần số | P Tăng 0,1mm | W Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | Một | E (Hình A) Tăng 1mm | l1 | ℓ1 | h | đ | r | Bộ Bu Lông áp dụng | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | |||||||||||||
| cứng lại LATQN | cacbon hóa TLATQN | Một (Thuôn nhọn) b (Côn R) | 6 | 0 -0,012 | 7,0 | 5,0~17,0 (W≤P) | 5~30 (B≤Wx3) | 30 60 90 120 | 1~10 | số 8 | số 8 | 9 | 4 | 1 | M5 |
| số 8 | 0 -0,015 | 7,0~9,0 | số 8 | số 8 | 11 | 5 | 1,5 | M5 | |||||||
| 10 | 0 -0,015 | 7,0~11,0 | 10 | số 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||||
| 10T | 0 -0,015 | 7,0~11,0 | 5 | số 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||||
| 12 | 0 -0,018 | 9,0~13,0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | |||||||
| 16 | 0 -0,018 | 13,0~17,0 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | |||||||
■ Không Vai
| một phần số | P Tăng 0,1mm | W Tăng 0,1mm | b Tăng 1mm | Một | E (Hình A) Tăng 1mm | l1 | ℓ1 | đ | r | Bộ Bu Lông áp dụng | ||||
| Loại hình | Hình Dạng Đầu Ren | Đ.h7 | ||||||||||||
| cứng lại LNTQN | cacbon hóa TLNTQN | Một (Thuôn nhọn) b (Côn R) | 6 | 0 -0,012 | 9,0~12,0 | 5,0~30,0 (W≤P) | 5~30 (B≤Wx3) | 30 60 90 120 | 1~10 | số 8 | số 8 | 4 | 3 | M5 |
| số 8 | 0 -0,015 | 11.0~16.0 | số 8 | số 8 | 5 | 4 | M5 | |||||||
| 10 | 0 -0,015 | 13,0~20,0 | 10 | số 8 | 7 | 4 | M6 | |||||||
| 10T | 0 -0,015 | 13,0~20,0 | 5 | số 8 | 7 | 4 | M6 | |||||||
| 12 | 0 -0,018 | 15,0~25,0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | |||||||
| 16 | 0 -0,018 | 19,0~32,0 | 12 | 10 | 13 | số 8 | M8 | |||||||
Kết Cấu Bên Trên


1-1705-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cơ bản | Hướng dẫn chèn Loại Đầu Bịt | Vật Liệu | Mặt lắp Đường kính Đường Kính Ngoài D. (Ø) | xử lý nhiệt | Hướng dẫn chèn Đường kính ngoài. P (Ø) | Một (°) | b (mm) | e (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 10 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 11 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 11 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 17 | |
| LATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LATQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 10 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 11 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 7 ~ 11 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LATQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 14 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LATQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin for Fixtures - Shouldered | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 18 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 17 | |
| LNTQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 11 ~ 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 12 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 15 ~ 25 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Thuôn nhọn (Hình A) | [Thép] SCM435 | 16 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 19 ~ 32 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 5 ~ 30 | |
| LNTQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | ��ầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 6 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 9 ~ 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | |
| LNTQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | số 8 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 11 ~ 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | |
| LNTQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10 | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | |
| LNTQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Pin cho Fixtures - Không vai | Đầu Bịt R (Hình B) | [Thép] SCM435 | 10T | Phương Pháp Xử Lý Nhiệt trực tiếp | 13 ~ 20 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


