Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Bộ Vỏ Ống Lót Không Dầu - Mặt Bích Thí Điểm - Tiêu Chuẩn - Ống Lót Hợp Kim Đồng Tích Hợp, Bạc Trượt Bi Dạng Khối / Đôi - MISUMI
Bộ Vỏ Ống Lót Không Dầu - Mặt Bích Thí Điểm - Tiêu Chuẩn - Ống Lót Hợp Kim Đồng Tích Hợp, Bạc Trượt Bi Dạng Khối / Đôi - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

- Độ vuông góc của mặt đáy bích với bề mặt D nhỏ hơn hoặc bằng 0,02.
- Trục giao phối được Khyến Nghị / Đề Xuất
Độc thân・・・・・f8 hoặc g6
Gấp đôi・Dài・・f8
| nhà ở | Loại hình | Niêm phong | nhà ở | ống lót | Nhiệt độ hoạt động (°C) | |||
| Loại hình | mặt bích Tròn | mặt bích Vuông | mặt bích nhỏ gọn | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Vật Liệu | ||
| Duy nhất | MFIMS | MFIKS | MFINS | Không con dấu | SS400 | Mạ nickel không dùng điện | Hợp kim đồng thau cường độ cao | -40~150 |
| MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | Với con dấu không tiếp xúc | |||||
| Kép | MFIMW | MFIKW | MFINW | Không con dấu | ||||
| MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | Với con dấu không tiếp xúc | |||||
| Dài | MFIML | MFIKL | - | Không con dấu | ||||
| MFIML-S | MFIKL-S | - | Với con dấu không tiếp xúc | |||||
thông số kỹ thuật
| một phần số |
| MFIMS6 MFIMS-S6 |
| một phần số | Đ. | Đà | l | S | ℓ | h | t | đ1 | đ2 | t | P.C.D. | W | F | Một | |||||||||
| Loại hình | đ | Sức chịu đựng | Sức chịu đựng | Duy nhất | Kép | Dài | |||||||||||||||||
| 6 | + 0,022 0 | 12 | 0 - 0,018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 15 | 5 | 28 | 5 | 3,5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||
| Tròn mặt bích | Vuông mặt bích | gọn nhẹ mặt bích | số 8 | + 0,028 0 | 15 | 14,8 | 27 | 47 | 67 | 20 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||
| Duy nhất | (Không Con Dấu) | MFIMS | MFIKS | MFINS | 10 | 19 | 0 - 0,021 | 18,8 | 32 | 57 | 82 | 25 | 6 | 40 | 6 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | 12 | + 0,034 0 | 21 | 20.8 | 25 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||
| 16 | 28 | 27,8 | 37 | 67 | 97 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||
| Kép | (Không Con Dấu) | MFIMW | MFIKW | MFINW | 20 | + 0,041 0 | 32 | 0 - 0,025 | 31,6 | 42 | 77 | 112 | 35 | số 8 | 54 | số 8 | 5,5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 |
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | 25 | 40 | 39,6 | 58 | 108 | 158 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||
| 30 | 45 | 44,6 | 68 | 128 | 188 | 60 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||||||
| Dài | (Không Con Dấu) | MFIML | MFIKL | 35 | + 0,050 0 | 52 | 0 - 0,030 | 51,6 | 68 | 128 | - | 60 | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||
| (Với con dấu không tiếp xúc) | MFIML-S | MFIKL-S | 40 | 60 | 59,6 | 80 | 150 | - | 70 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | ||||
| 50 | 80 | 79,6 | 90 | 170 | - | 80 | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - | |||||||||||

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Bên trong Dia. đ (Ø) | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều dài tổng thể L (mm) | Loại chiều dài | Kiểu lắp | Loại con dấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFIKS6 | 416.419 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 22 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS8 | 502.331 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 27 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS10 | 591.162 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 32 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS12 | 645.169 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 32 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS16 | 781.960 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 37 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS20 | 972.550 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 42 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS25 | 1.430.257 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 58 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS30 | 1.865.653 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 68 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS35 | 2.494.974 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 52 | 68 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS40 | 3.203.534 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 60 | 80 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS50 | 4.341.443 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 50 | 80 | 90 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKS-S6 | 502.331 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 22 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S8 | 584.906 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 27 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S10 | 689.793 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 32 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S12 | 743.592 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 32 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S16 | 883.510 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 37 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S20 | 1.071.181 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 32 | 42 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S25 | 1.544.527 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 25 | 40 | 58 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S30 | 1.979.923 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 30 | 45 | 68 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S35 | 2.638.021 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 35 | 52 | 68 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S40 | 3.346.581 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 40 | 60 | 80 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKS-S50 | 4.484.490 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 50 | 80 | 90 | Duy nhất | mặt bích Vuông | Với con dấu không tiếp xúc |
| MFIKW6 | 826.375 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 12 | 37 | Kép | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKW8 | 1.001.326 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 15 | 47 | Kép | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKW10 | 1.172.731 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 19 | 57 | Kép | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKW12 | 1.287.210 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 21 | 57 | Kép | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKW16 | 1.547.655 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 28 | 67 | Kép | mặt bích Vuông | Không con dấu |
| MFIKW20 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||


