Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Bộ Tách Sương Mù Siêu Nhỏ Với Sê-ri Sạch Có Bộ Lọc Trước Và Thông Số Kỹ Thuật Không Chứa Đồng/Fluorine Sê-ri 10-/20-AMH - SMC
Bộ Tách Sương Mù Siêu Nhỏ Với Sê-ri Sạch Có Bộ Lọc Trước Và Thông Số Kỹ Thuật Không Chứa Đồng/Fluorine Sê-ri 10-/20-AMH - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Loại hình | Chất lượng khí nén | Cấp độ lọc | Tốc độ dòng khí điều trị (l/phút) | Kiểu kết nối | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Môi trường hoạt động | Van Xả Nước con gà trống | bảo vệ bát | Làm thế nào để kết nối | Dải áp suất vận hành (MPa) | Hướng dòng chảy | Lọc nội tuyến, thay thế phần tử | thông số kỹ thuật | Kích thước Thân | phụ kiện | Vòng chữ O, Vật Liệu Gioăng | Trình kiểm tra tắc nghẽn | Mô hình tương thích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-AMH150C-01-JSALE | 2.137.600 VNĐ 1.855.437 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-01B-JSALE | 2.216.800 VNĐ 1.924.182 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-01B-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH150C-01B-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH150C-02-JSALE | 2.137.600 VNĐ 1.855.437 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-02-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Không có | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH150C-02-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH150C-02B-JSALE | 2.216.800 VNĐ 1.924.182 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-02B-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH150C-02B-JRSALE | 2.216.800 VNĐ 1.924.182 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-02B-JTSALE | 2.771.200 VNĐ 2.405.402 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH150C-F02-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [ G ] G | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH150C-F02B-JSALE | 2.216.800 VNĐ 1.924.182 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 200 | [ G ] G | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 150C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-02-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-02B-JSALE | 2.992.800 VNĐ 2.597.750 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-02B-JFR | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH250C-02B-JR | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-02B-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH250C-03-JSALE | 2.881.600 VNĐ 2.501.229 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-03-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH250C-03B-JSALE | 2.992.800 VNĐ 2.597.750 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-03B-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH250C-03B-JRSALE | 2.992.800 VNĐ 2.597.750 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH250C-03B-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số K�� Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH250C-N03B-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | - | [NPT] NPT | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 250C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-03-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-03-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-03B-JSALE | 4.069.600 VNĐ 3.532.413 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-03B-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH350C-03B-JRT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-03B-JTSALE | 4.623.200 VNĐ 4.012.938 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-04-JSALE | 3.958.400 VNĐ 3.435.891 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-04-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-04B-JSALE | 4.069.600 VNĐ 3.532.413 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-04B-JF | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | FKM | Không có | - | |
| 10-AMH350C-04B-JH | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,6 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Đối với không khí áp suất trung bình (thông số kỹ thuật 1,6 MPa) | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-04B-JR | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-04B-JTSALE | 4.623.200 VNĐ 4.012.938 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-F03B-JSALE | 4.069.600 VNĐ 3.532.413 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [ G ] G | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-F04-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [ G ] G | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-F04-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [ G ] G | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH350C-N03B-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [NPT] NPT | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH350C-N03B-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 1000 | [NPT] NPT | 3/8 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 350C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH450C-04-J | 9.309.600 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH450C-04-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH450C-04B-JSALE | 9.484.000 VNĐ 8.232.112 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH450C-04B-JR | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 450C | Khớp Trượt | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH450C-04B-JTSALE | 10.037.600 VNĐ 8.712.637 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Khớp Trượt | NBR | Có | - | |
| 10-AMH450C-06-J | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Không có | NBR | Không có | - | |
| 10-AMH450C-06-JRT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Trái)] Phải → Trái | chấp nhận được | Không có | 450C | Không có | NBR | Có | - | |
| 10-AMH450C-06-JT | - | 1 miếng) | Báo giá | [Tiêu chuẩn] Tiêu chuẩn | Không khí khô chung | 0,01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | Thông Số Kỹ Thuật Phòng Sạch (Ngăn bụi) | Không | Không | Loại kết nối đường ống | 0,05~1,0 | [(Phải)] Từ trái sang phải | chấp nhận được | Không có | 450C | Không có | NBR | Có | - | |
