Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Bộ Điều Khiển Tốc Độ Bộ Điêu Chỉnh Bằng Tuốc Nơ Vít Có Rãnh Thẳng, Với Đầu Nối Một Chạm , Loại Thẳng Hàng, Sê-ri AS□□□1F-D - SMC
Bộ Điều Khiển Tốc Độ Bộ Điêu Chỉnh Bằng Tuốc Nơ Vít Có Rãnh Thẳng, Với Đầu Nối Một Chạm , Loại Thẳng Hàng, Sê-ri AS□□□1F-D - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Bộ điều khiển tốc độ Bộ Điêu Chỉnh bằng tuốc nơ vít rãnh thẳng, với Đầu Nối một lần chạm, loại thẳng hàng Dòng AS□□□1F-D Thông số kỹ thuật

Ký hiệu JIS Sê-ri AS□□□1F-D

Biểu tượng hướng dòng chảy trên cơ thể
Tốc độ dòng chảy và độ dẫn âm
| Người mẫu | AS1001F | AS2001F | AS3001F | AS4001F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống Nối Đường kính ngoài | Kích thước số liệu | øø3.2 (đường kính ngoài của ống 3,2 mm), øø4 (đường kính ngoài của ống 4 mm), øø6 (đường kính ngoài của ống 6 mm) | øø4 (đường kính ngoài của ống 4 mm), | øø6 (đường kính ngoài của ống 6 mm) | øø6 (đường kính ngoài của ống 6 mm) | øø8 (đường kính ngoài của ống 8 mm), | øø10 (đường kính ngoài của ống 10 mm), øø12 (đường kính ngoài của ống 12 mm), | øø10 (đường kính ngoài của ống 10 mm), | øø12 (đường kính ngoài của ống 12 mm), |
| Kích thước inch | øø1/8"(đường kính ngoài ống 1/8"), øø5/32"(đường kính ngoài của ống 5/32") øø3/16"(đường kính ngoài ống 3/16"), øø1/4"(đường kính ngoài ống 1/4"), | øø5/32"(đường kính ngoài của ống 5/32") | øø3/16" (đường kính ngoài ống 3/16") và ø1/4"(đường kính ngoài ống 1/4") | øø1/4"(đường kính ngoài ống 1/4"), | øø5/16"(đường kính ngoài của ống 5/16") | øø3/8"(đường kính ngoài của ống 3/8"), | øø3/8"(đường kính ngoài của ống 3/8"), | øø1/2"(đường kính ngoài của ống 1/2"), | |
| kiểm soát dòng chảy Lưu lượng miễn phí | Lưu lượng dòng chảy L/phút (ANR) | 100 | 130 | 230 | 420 | 660 | 920 | 1.050 | 1.390 |
| độ dẫn âm đm3/(s·thanh) | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1.3 | 2 | 2,8 | 3.2 | 4.2 | |
| Phê bình tỷ lệ áp suất | kiểm soát dòng chảy | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| Lưu lượng miễn phí | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
*1: Giá trị tốc độ dòng chảy được đo ở áp suất 0,5 MPa và nhiệt độ 20°C.
Van kim: Đặc điểm tốc độ dòng chảy
*Các đặc tính tốc độ dòng chảy là các giá trị đại diện.

Đồ thị AS1001F

đồ thị AS2001F

đồ thị AS3001F

Đồ thị AS4001F
bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kết cấu AS1001F

Bản vẽ cấu trúc AS2001F đến AS4001F
| Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Thân A | PBT | - |
| 2 | Thân B | Thau | Mạ niken điện phân |
| 3 | Cây kim | Thau | Mạ niken điện phân |
| 4 | Lò xo | *1dây thép | - |
| 5 | con dấu chữ U | HNBR | - |
| 6 | miếng đệm | - | - |
| 7 | Băng cassette | - | - |
| số 8 | Niêm phong | NBR | - |
| 9 | vòng chữ O | NBR | - |
| 10 | Vòng giữ loại C cho lỗ | Thép công cụ | - |
*1: Thép không gỉ chỉ dành cho AS1001F.
bản vẽ

Bản vẽ kích thước Sê-ri AS□□□1F-D
Kích thước số liệu
(Đơn vị: mm)
| Người mẫu | đ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1001F-23D | 3.2 | 8.4 | 10,5 | 4.7 | 38 | 4,5 | 26 | 0,7 | 12.7 | số 8 |
| AS1001F-04D | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26,6 | 9 | ||||
| AS1001F-06D | 6 | 11.6 | 40,7 | 6.2 | 27,7 | 13,5 | 10 | |||
| AS2001F-04D | 4 | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40,7 | 5.2 | 31,9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
| AS2001F-06D | 6 | 11.6 | 44,8 | 6.3 | 33 | 13,5 | 16 | |||
| AS3001F-06D | 6 | 12.8 | 20.6 | 9,8 | 59 | 7.4 | 45 | 1.2 | 17 | 56 |
| AS3001F-08D | số 8 | 15.2 | 64,4 | 8.2 | 45,8 | 18 | 60 | |||
| AS3001F-10D | 10 | 18,5 | 71.6 | 9,8 | 47.3 | 21 | 64 | |||
| AS3001F-12D | 12 | 20.9 | 76 | 11 | 48,5 | 22 | 68 | |||
| AS4001F-10D | 10 | 18,5 | 27,6 | 12.4 | 77,7 | 11.3 | 55,4 | 1.2 | 21 | 121 |
| AS4001F-12D | 12 | 20.9 | 82.1 | 56,4 | 22 | 125 |
Kích thước inch
(Đơn vị: mm)
| Người mẫu | đ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1001F-01D | 1/8" | 8.4 | 10,5 | 4.7 | 38 | 4,5 | 26 | 0,7 | 12.7 | số 8 |
| AS1001F-03D | 5/32" | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26,6 | 9 | ||||
| AS1001F-05D | 16/3" | 11.4 | 48,7 | 6.2 | 27,7 | 16,5 | 14 | |||
| AS1001F-07D | 1/4" | 12 | 40,7 | 13.7 | 11 | |||||
| AS2001F-03D | 5/32" | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40,7 | 5.2 | 31,9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
| AS2001F-05D | 16/3" | 11.4 | 50 | 6.2 | 32,8 | 16,5 | 21 | |||
| AS2001F-07D | 1/4" | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 33,7 | 17 | 19 | |||
| AS3001F-07D | 1/4" | 13.2 | 20.6 | 9,8 | 59 | 7.4 | 45.2 | 1.2 | 17 | 56 |
| AS3001F-09D | 16/5" | 15.2 | 64,4 | 8.2 | 46 | 18 | 60 | |||
| AS3001F-11D | 3/8" | 17,9 | 70,8 | 9,5 | 47.2 | 21 | 72 | |||
| AS4001F-11D | 3/8" | 17,9 | 27,6 | 12.4 | 76,9 | 10.3 | 55,5 | 1.2 | 21 | 129 |
| AS4001F-13D | 1/2" | 21.7 | 83.1 | 11.6 | 56,9 | 22 | 142 |
Các biện pháp phòng ngừa
- *Trước khi sử dụng, hãy luôn tham khảo danh mục của nhà sản xuất về các biện pháp phòng ngừa an toàn cũng như thiết bị điều khiển truyền động và các biện pháp phòng ngừa chung.
- * Hình ảnh sản phẩm là mẫu đại diện. Sự xuất hiện có thể khác với sản phẩm thực tế.
- *Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin khác ngoài thông tin trên.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Lưu lượng dòng chảy (l/phút) | Ống Nối áp dụng OD mm (mm) | Kích thước inch OD Ống Nối áp dụng (inch) | Kích thước Thân | Thông số kỹ thuật đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1001F-01D | 250.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | - | 1/8 | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-01D-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | - | 1/8 | tiêu chuẩn M5 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-03D | 242.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | - | 32/5 | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-04D | 242.400 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | 100 | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-04D-X12 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Chất bôi trơn: Vaseline | |
| AS1001F-04D-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-04D-X214 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-05D | 242.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | - | 16/3 | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-06D | 242.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-06D-X12 | 236.694 VNĐ | 1 miếng) | 37 ngày | 100 | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Chất bôi trơn: Vaseline | |
| AS1001F-06D-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-06D-X214 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-07D | 242.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | - | 1/4 | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-23D | 250.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |
| AS1001F-23D-X12 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Chất bôi trơn: Vaseline | |
| AS1001F-23D-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS1001F-23D-X214 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS2001F-03D | 317.600 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 130 | - | 32/5 | tiêu chuẩn 1/8 | Không có | |
| AS2001F-04D | 317.600 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 130 | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8 | Không có | |
| AS2001F-04D-X12 | - | 1 miếng) | Báo giá | 130 | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8 | Chất bôi trơn: Vaseline | |
| AS2001F-04D-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | 130 | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS2001F-04D-X214 | - | 1 miếng) | Báo giá | 130 | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8 | Van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |
| AS2001F-05D | 317.600 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 230 | - | 16/3 | tiêu chuẩn 1/8 | Không có | |
AS2001F-06D<
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||


