Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Bộ Điều Chỉnh Lọc Có Đồng Hồ Đồng Hồ Đo Áp Suất Tích Hợp Và Cơ Chế Chảy Ngược AWG20K, 30K, 40K - SMC
Bộ Điều Chỉnh Lọc Có Đồng Hồ Đồng Hồ Đo Áp Suất Tích Hợp Và Cơ Chế Chảy Ngược AWG20K, 30K, 40K - SMC
Mã sản phẩm: Yp9fw
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Bộ điều chỉnh Lọc với đồng hồ đo áp suất tích hợp và cơ chế dòng chảy ngược giúp cải thiện khả năng hiển thị của đồng hồ đo áp suất tại các vị trí lắp đặt khác nhau.
[Đặc trưng]
· Thao tác đơn lẻ lắp đặt và tháo nắp đồng hồ đo áp suất.
Cơ chế chống quay đồng hồ đo áp suất.
Cắt tấm cho đồng hồ đo áp suất là không cần thiết.

640
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Đường kính kết nối | Vật Liệu | bảo vệ trường hợp | Cấu trúc ống xả | Van Xả Nước con gà trống | Kích thước Thân | Áp suất đặt | Van Xả Nước nước | Đơn vị áp suất | Thông số kỹ thuật đặt hàng | Phụ Kiện | Góc lắp đồng hồ đo áp suất (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG20K-01BCG1-12N | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Kim loại] Vỏ kim loại | Không | loại không cứu trợ | [Tự động/Thủ công] N.C. (Thường đóng) | 20 | 0,02 đến 0,2 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-01BG1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-01BG1-2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Kim loại] Vỏ kim loại | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-01BG1-CSALE | 1.841.000 VNĐ 1.277.654 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-01BG2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-01BG2-C | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-01BG2-C-X406 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,4 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Thông số kỹ thuật cài đặt và đo áp suất toàn dải 0,4 MPa | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-01BG2-X406 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,4 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Thông số kỹ thuật cài đặt và đo áp suất toàn dải 0,4 MPa | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-01BG3 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 180 | |
| AWG20K-01BG4 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 270 | |
| AWG20K-01G1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 0 | |
| AWG20K-01G1-2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Kim loại] Vỏ kim loại | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 0 | |
| AWG20K-01G1-C | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 0 | |
| AWG20K-01G1H | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Với bộ đai ốc | 0 | |
| AWG20K-01G1H-C | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Với bộ đai ốc | 0 | |
| AWG20K-01G2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 90 | |
| AWG20K-01G2H-C | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Với bộ đai ốc | 90 | |
| AWG20K-01G3 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 180 | |
| AWG20K-01G4 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/8 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Không có | 270 | |
| AWG20K-02BCG1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Tự động/Thủ công] N.C. (Thường đóng) | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BCG1-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Tự động/Thủ công] N.C. (Thường đóng) | 20 | 0,02 đến 0,2 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BCG4 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Tự động/Thủ công] N.C. (Thường đóng) | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 270 | |
| AWG20K-02BG1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,02 đến 0,2 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-1N | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại không cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,02 đến 0,2 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Kim loại] Vỏ kim loại | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-6 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ nylon | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-C | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-CJ | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Sự hiện diện | loại cứu trợ | [Không được cung cấp] Không (Van Xả Nước dẫn thoát nước) | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Với hướng dẫn thoát nước | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-J | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Không được cung cấp] Không (Van Xả Nước dẫn thoát nước) | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Với hướng dẫn thoát nước | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG1-N | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại không cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 0 | |
| AWG20K-02BG2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-02BG2-2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Kim loại] Vỏ kim loại | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-02BG2-J | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Không được cung cấp] Không (Van Xả Nước dẫn thoát nước) | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Với hướng dẫn thoát nước | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 90 | |
| AWG20K-02BG3 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 | [Nhựa] Vỏ Polycarbonate | Không | loại cứu trợ | [Thủ công] Thủ công | 20 | 0,05 đến 0,85 MPa | Không có vòi xả | Tấm Nhãn cảnh báo và đơn vị đo áp suất: MPa | Không có | Có giá đỡ (bao gồm đai ốc) | 180 | |
| AWG20K-02BG3-2 | - | 1 miếng) | Báo giá | RC1/4 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||


