Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Bộ Điều Chỉnh Chính Xác Tác Động Trực Tiếp Với Chức Năng Chảy Ngược Bộ Điều Chỉnh Chính Xác Tác Động Trực Tiếp Sê-ri 10-/20-/21-ARP□K Sạch, Tạo Ít Bụi - SMC
Bộ Điều Chỉnh Chính Xác Tác Động Trực Tiếp Với Chức Năng Chảy Ngược Bộ Điều Chỉnh Chính Xác Tác Động Trực Tiếp Sê-ri 10-/20-/21-ARP□K Sạch, Tạo Ít Bụi - SMC
Mã sản phẩm: 6Uslw
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1093
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Môi trường hoạt động | Chức năng hiện tại bất lợi | Phía cung cấp, Loại kết nối | Bên cung cấp, đường kính kết nối. | Hướng dòng chảy | Mặt Điều Khiển , Loại kết nối | Mặt Điều Khiển , Đường kính kết nối. | Đồng Hồ Đo Áp Suất | Kích thước Thân | phụ kiện | Áp suất đặt | Đơn vị áp suất | Tay Cầm Hướng / Vị trí | thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-ARP20-01 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01-1 | - | 1 miếng) | 31 ngày | - | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01B-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01B-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01B-R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BE1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BE2-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BE2-R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/8 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BG | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BG-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BG-1Y | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01BG-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01E3-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01G-R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01GH | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01GH-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01H | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01H-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-01H-R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/8 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02-1 | - | 1 miếng) | 31 ngày | - | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02B-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BE1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BE2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-1R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-3R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-3RY | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-RY | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02BG-Y | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02E1H | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02G-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02G-1R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02G-3Y | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02GH | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02GH-RY | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Trái)] Phải → Trái | Rc | 1/4 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02H | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02H-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-02H-3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | Rc | 1/4 | [(Phải)] Trái→Phải | Rc | 1/4 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Với đai ốc định vị (để gắn bảng điều khiển) | 0,008 đến 0,6 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-F01-1Y | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | g | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | g | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Không có bộ phận lắp đặt tùy chọn | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm hướng lên trên | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-F01B-1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | g | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | g | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,2 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-F01B-R | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | g | 1/8 | [(Trái)] Phải → Trái | g | 1/8 | [Không được cung cấp] Không Đồng Hồ Đo Áp Suất | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-F01BE1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | g | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | g | 1/8 | [Với công tắc áp suất] Công tắc áp suất kỹ thuật số | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
| 10-ARP20-F01BG | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Có sẵn trong sạch | Không | g | 1/8 | [(Phải)] Trái→Phải | g | 1/8 | [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) | 20 | Khớp Trượt | 0,005 đến 0,4 MPa | Bảng tên sản phẩm và ký hiệu đơn vị đo áp suất: MPa | Tay Cầm xuống | sê-ri sạch | |
