Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Bánh Răng Xoắn-Loại Lỗ Khoan Thẳng / Lỗ Khoan Thẳng + Vòi / Đường Then Hoa + Vòi / Góc Áp Lực 20Deg. - MISUMI
Bánh Răng Xoắn-Loại Lỗ Khoan Thẳng / Lỗ Khoan Thẳng + Vòi / Đường Then Hoa + Vòi / Góc Áp Lực 20Deg. - MISUMI
Mã sản phẩm: Ar37B
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Bánh Răng Xoắn-Loại Lỗ Khoan Thẳng / Lỗ Khoan Thẳng + Vòi / Đường Then Hoa + Vòi / Góc Áp Lực 20Deg
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1524-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | mô-đun | Số răng (Răng) | Vật Liệu (mm) | xử lý bề mặt | Đường kính lỗ trục, Đường kính trục. | Thông số kỹ thuật lỗ khoan trục | Vật Liệu | xử lý bề mặt | hướng xoắn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGHB1.0-13-[6,6.35,7]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1 | 13 | thép tổng hợp | Oxit đen | 6 ~ 7 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.0-15-[6,6.35,7,8,9,10]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1 | 15 | thép tổng hợp | Oxit đen | 6 ~ 10 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.0-20-[8-16/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1 | 20 | thép tổng hợp | Oxit đen | 8 ~ 16 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.0-26-[10-26/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1 | 26 | thép tổng hợp | Oxit đen | 10 ~ 26 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.0-30-[10-25/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1 | 30 | thép tổng hợp | Oxit đen | 10 ~ 25 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-10-8-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 10 | thép tổng hợp | Oxit đen | số 8 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-13-[10-14/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 13 | thép tổng hợp | Oxit đen | 10 ~ 14 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-15-[10-16/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 15 | thép tổng hợp | Oxit đen | 10 ~ 16 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-20-[12-20/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 20 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 20 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-26-[12-30/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 26 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 30 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB1.5-30-[12-33/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 1,5 | 30 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 33 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-10-[12-13/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 10 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 13 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-13-[12-20/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 13 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 20 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-15-[12-25/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 15 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 25 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-20-[15-33/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 20 | thép tổng hợp | Oxit đen | 15~33 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-26-[20-46/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 26 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20~46 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.0-30-[20-51/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2 | 30 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20 ~ 51 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-10-[12-17/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 10 | thép tổng hợp | Oxit đen | 12 ~ 17 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-13-[15-25/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 13 | thép tổng hợp | Oxit đen | 15 ~ 25 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-15-[15-30/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 15 | thép tổng hợp | Oxit đen | 15~30 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-20-[20-46/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 20 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20~46 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-26-[20-56/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 26 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20 ~ 56 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB2.5-30-[20-65/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 2,5 | 30 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20 ~ 65 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-10-[15-24/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 10 | thép tổng hợp | Oxit đen | 15 ~ 24 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-13-[20-33/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 13 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20~33 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-15-[20-38/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 15 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20~38 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-20-[20-46/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 20 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20~46 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-26-[20-65/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 26 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20 ~ 65 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHB3.0-30-[20-65/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | 3 | 30 | thép tổng hợp | Oxit đen | 20 ~ 65 | lỗ khoan Loại Thẳng | S45C | Oxit đen | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.0-13-[6,6.35,7]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1 | 13 | Nhựa | Không cung cấp | 6 ~ 7 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.0-15-[6,6.35,7,8,9,10]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1 | 15 | Nhựa | Không cung cấp | 6 ~ 10 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.0-20-[8-16/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1 | 20 | Nhựa | Không cung cấp | 8 ~ 16 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.0-26-[10-26/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1 | 26 | Nhựa | Không cung cấp | 10 ~ 26 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.0-30-[10-25/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1 | 30 | Nhựa | Không cung cấp | 10 ~ 25 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-10-8-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 10 | Nhựa | Không cung cấp | số 8 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-13-[10-14/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 13 | Nhựa | Không cung cấp | 10 ~ 14 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-15-[10-16/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 15 | Nhựa | Không cung cấp | 10 ~ 16 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-20-[12-20/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 20 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 20 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-26-[12-30/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 26 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 30 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM1.5-30-[12-33/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 1,5 | 30 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 33 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM2.0-10-[12-13/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 2 | 10 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 13 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM2.0-13-[12-20/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 2 | 13 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 20 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM2.0-15-[12-25/1]-[L,R] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | 2 | 15 | Nhựa | Không cung cấp | 12 ~ 25 | lỗ khoan Loại Thẳng | MC Ni lông | Không cung cấp | Trái [L] / Phải [R] | |
| NEGHM2.0-20-[15-33/1]-[L,R] | - | 1 miếng) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||


