Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Linh Kiện Tự Động Hoá
- Băng Tải Đai Phẳng Dẹt - Có Thể Lựa Chọn Vị Trí Lắp Động Cơ - Với Thanh Ngang Chống Uốn Khúc, Truyền Động Đầu, Remove 2 Rãnh - MISUMI
Băng Tải Đai Phẳng Dẹt - Có Thể Lựa Chọn Vị Trí Lắp Động Cơ - Với Thanh Ngang Chống Uốn Khúc, Truyền Động Đầu, Remove 2 Rãnh - MISUMI
Mã sản phẩm: pwjZ8
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Băng Tải Đai Phẳng - Có thể lựa chọn vị trí lắp động cơ - Với thanh ngang ngăn uốn khúc, Truyền độn
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-1241-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Vị trí mô-đun ổ đĩa | Sân vành đai B (mm) | chiều dài vận chuyển | Vị trí gắn động cơ | Thông số dây đai (Thắt lưng tiêu chuẩn) | Thông số kỹ thuật thắt lưng | Thông số kỹ thuật đai (Đai tùy chọn 1) | Tỷ lệ giảm đầu bánh răng | Lựa chọn nhà sản xuất động cơ | Đầu ra động cơ (W) | Loại động cơ | Điện áp động cơ S (3 pha) * Dành cho Nhật Bản (V) | Điện áp động cơ SA (3 pha) * Quốc tế (V) | Điện áp động cơ T (Một pha) * Đối với Nhật Bản (V) | Điện áp động cơ TA (Một pha) * Quốc tế (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-S200-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | 200 | - | - | - | |
| CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | 200~230 | - | - | |
| CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-T[100,200]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | 100~200 | - | |
| CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | - | 100~230 | |
| CVMBBM3-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-S200-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM3] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | 200 | - | - | - | |
| CVMBBM3-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM3] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | 200~230 | - | - | |
| CVMBBM3-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-T[100,200]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM3] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | 100~200 | - | |
| CVMBBM3-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM3] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | - | 100~230 | |
| CVMBBM4-[50-300/1]-[200-2000/5]-[25,40]-S200-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM4] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | 200 | - | - | - | |
| CVMBBM4-[50-300/1]-[200-2000/5]-[25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM4] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | 200~230 | - | - | |
| CVMBBM4-[50-300/1]-[200-2000/5]-[25,40]-T[100,200]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM4] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | 100~200 | - | |
| CVMBBM4-[50-300/1]-[200-2000/5]-[25,40]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | ổ đĩa đầu | 50~300 | 200~2000 | Gắn đáy [BM4] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | - | 100~230 | |
| CVMBSM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-S200-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | Bên kia núi | 50~300 | 200~2000 | Gắn bên [SM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | 200 | - | - | - | |
| CVMBSM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | Bên kia núi | 50~300 | 200~2000 | Gắn bên [SM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | 200~230 | - | - | |
| CVMBSM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,40]-T[100,200]-[IM,INVM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | 11 Ngày Trở Lên | Bên kia núi | 50~300 | 200~2000 | Gắn bên [SM1] | Đối với Chuyển bộ phận điện tử, Đen [D] / Sử dụng thông thường, Xanh lục [H] / Sử dụng thông thường, Trắng [W] / Trượt, Xanh lục [G] (Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Dành cho trượt, Trắng [S] ( Thông số kỹ thuật Sử dụng Hướng dọc) / Không dính, Trắng [N] / Chống dầu, Xanh [O] | Không Thắt Lưng [J] | Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [KSB] / Để chuyển thực phẩm, Xanh da trời [PHB] / Để chuyển thực phẩm, Trắng [KW] / Loại kẹp, Xanh lục [GG] / Loại kẹp, Trắng [GW] / Không dính, Xanh lục [HH] / Không dính, Xanh chanh [NBG] / Không dính, Xanh da trời [NB] / Không dính, Trắng [HW] / Chống dầu, Trắng [OW] | 5 ~ 180 | [A] Động cơ Panasonic / [B] Động cơ Oriental | 25~40 | Động cơ cảm ứng [IM] / Động cơ biến tốc [SCM] | - | - | 100~200 | - | |
