Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- 5-Port Solenoid Valve, Plug-in, Connector Connection Base, SY3000/5000 Series, Plug-in Mixed Mounting Type Manifold - SMC
5-Port Solenoid Valve, Plug-in, Connector Connection Base, SY3000/5000 Series, Plug-in Mixed Mounting Type Manifold - SMC
Mã sản phẩm: ran4i
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Communication Protocol | Output Format | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Protective structure | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | Piping model | Number of cores of lead wire | Number of Pins | Type of Fitting / Single-action pipe fitting | End Plate specifications | Environment/Application Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-SS5Y5-M10SVA-16B-C86D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | CC-Link | NPN | EX260 compatible, serial transmission type | 32 (output) | M12 | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | - | - | - | 16 | - | Positive common | - | Side ported | - | - | Metric size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-10B-C86D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 10 | - | - | - | Side ported | - | - | Metric size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-10B-CMD | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | - | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 10 | - | - | - | Side ported | - | - | Mixed port size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-11B-C84 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 11 | - | - | - | Side ported | - | - | Metric size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-11B-C84D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 11 | - | - | - | Side ported | - | - | Metric size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-11B-CMD | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | - | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 11 | - | - | - | Side ported | - | - | Mixed port size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-15B-C84D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 15 | - | - | - | Side ported | - | - | Metric size / straight | - | Clean specification | |
| 10-SS5Y5-M10T-15B-CMD | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | Terminal block enclosure compatible | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | - | - | Internal Pilot Specifications | 10-SY5000 | Both sides (2 to 20 stations) | - | - | - | 15 | - | - | - | Side ported | - | - | Mixed port size / straight | - | Clean specification | |
| SS5Y5-M10F1-02B-N77D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø1/4"quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø1/4" quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 2 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Inch size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-02U-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 2 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03D-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03D-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03DS-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03U-C84D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03U-C84D0 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (without DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03U-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03U-C86D0 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (without DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03U-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-03US-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 3 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04B-C6 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04B-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04B-N71 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø1/4"quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø1/8" quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Inch size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04BR-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | External Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04BS-C6 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04BS-C44 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø4 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04D-C66D5 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | With DIN rail mounting (with DIN rail for 5 stations) | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04U-C6 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04U-C8D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 single-action pipe fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04U-C44D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø4 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04U-C66 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04U-CMD | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | - | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-04US-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 4 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05B-C44 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø4 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05B-C64 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05B-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05B-CM | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | - | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | Both sides (2 to 24 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Mixed port size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05D-C8 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 single-action pipe fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05D-C66D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05D-C66D6 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | With DIN rail mounting (with DIN rail for 6 stations) | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | D side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05U-C6 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05U-C66 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05U-C84 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05U-C84D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05U-C86D | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05US-C44 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø4 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø4 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05US-C66D | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | DIN rail mounting (with DIN rail) | ø6 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-05US-C86 | - | 1 Piece(s) | Quote | - | N/A | - | D-sub connector | - | - | Direct mounting | ø8 quick-connect fitting (SY5000A, B port) / ø6 quick-connect fitting (SY3000A, B port) | - | Internal Pilot Specifications, Silencer Built-in | SY5000 | U side (2 to 10 stations) | IP40 Specifications | - | - | 5 | - | - | Upward connector | Side ported | - | 25 | Metric size / straight | - | Standard | |
| SS5Y5-M10F1-06B-C6 | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | N/A | - | D-sub connector | - | |||||||||||||||||||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


